Nel mondo di oggi, Tom Waring rappresenta un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro della popolazione. Fin dalla sua nascita, Tom Waring ha catturato l’attenzione di accademici, esperti, professionisti e pubblico in generale per il suo impatto su vari aspetti della società. Con una portata che trascende i confini geografici e culturali, Tom Waring è diventato un punto di convergenza per lo scambio di opinioni, conoscenze e punti di vista. In questo articolo esploreremo nel dettaglio i diversi aspetti legati a Tom Waring, analizzandone l'importanza, la sua evoluzione nel tempo e la sua influenza nel presente. Allo stesso tempo, esamineremo le implicazioni future di Tom Waring in un mondo in continua evoluzione.
Tom Waring | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1940 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thomas Waring, detto Pongo (Birkenhead, 12 ottobre 1906 – Birkenhead, 20 dicembre 1980), è stato un calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Firmò per il Tranmere Rovers nel 1926 e passò due anni dopo all'Aston Villa, in cambio di 4.700 sterline.[senza fonte] Debuttò in una partita della squadra riserve giocata contro il Birmingham City, dove segnò una tripletta.
Segnò per i Villans 167 reti in 226 presenze, includendo dieci triplette ed il record di 49 reti nel campionato 1930-1931.
Nel novembre 1935 si trasferì al Barnsley. Giocò successivamente per il Wolverhampton Wanderers, nuovamente Tranmere, Accrington Stanley, Bath City, Ellesmere Port Town, Graysons, Birkenhead Dockers e Harrowby. Terminò la carriera al New Brighton nel 1940.
È stato convocato per cinque volte nell'Inghilterra.