Il tema di Sport-Club Paderborn 07 2012-2013 ha catturato l'attenzione di molte persone nel corso degli anni. Fin dalla sua apparizione sulla scena pubblica, Sport-Club Paderborn 07 2012-2013 è stato oggetto di dibattito, studio e interesse da parte di esperti e appassionati. Il suo impatto sulla società e sulla vita quotidiana è innegabile e la sua attualità continua a essere motivo di riflessione in diversi ambiti. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Sport-Club Paderborn 07 2012-2013 , dalla sua storia alla sua influenza sul mondo oggi, con l'obiettivo di fornire una panoramica completa e aggiornata su questo affascinante argomento.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Sport-Club Paderborn 07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2012-2013 .
Stagione
Nella stagione 2012-2013 il Paderborn, allenato da Stephan Schmidt e René Müller , concluse il campionato di 2. Bundesliga al 12º posto. In Coppa di Germania il Paderborn fu eliminato al primo turno dall'Arminia Bielefeld .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Allenatore: René Müller
Allenatore in seconda: Asif Šarić
Preparatore dei portieri: Frederik Gößling
Preparatori atletici:
Analisi video:
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
2. Bundesliga
Girone di andata
Berlino 3 agosto 2012, ore 20:30 CEST 1ª giornataHertha Berlino 2 – 2 referto Paderborn Stadio Olimpico (23 404 spett.)
Paderborn 11 agosto 2012, ore 13:00 CEST 2ª giornataPaderborn 4 – 0 referto Bochum Benteler-Arena (10 763 spett.)
Paderborn 2 settembre 2012, ore 13:30 CEST 4ª giornataPaderborn 1 – 3 referto Ingolstadt 04 Benteler-Arena (7 729 spett.)
Paderborn 22 settembre 2012, ore 13:00 CEST 6ª giornataPaderborn 3 – 0 referto Sandhausen Benteler-Arena (6 278 spett.)
Paderborn 28 settembre 2012, ore 18:00 CEST 8ª giornataPaderborn 1 – 2 referto Colonia Benteler-Arena (15 000 spett.)
Paderborn 21 ottobre 2012, ore 13:30 CEST 10ª giornataPaderborn 1 – 1 referto St. Pauli Benteler-Arena (15 000 spett.)
Ratisbona 2 novembre 2012, ore 18:00 CET 12ª giornataJahn Ratisbona 0 – 2 referto Paderborn Jahnstadion (5 410 spett.)
Paderborn 10 novembre 2012, ore 13:00 CET 13ª giornataPaderborn 1 – 1 referto Kaiserslautern Benteler-Arena (11 471 spett.)
Aalen 17 novembre 2012, ore 13:00 CET 14ª giornataAalen 0 – 1 referto Paderborn Scholz-Arena (5 412 spett.)
Paderborn 23 novembre 2012, ore 18:00 CET 15ª giornataPaderborn 2 – 2 referto Dinamo Dresda Benteler-Arena (9 127 spett.)
Monaco di Baviera 27 novembre 2012, ore 17:30 CET 16ª giornataMonaco 1860 1 – 0 referto Paderborn Allianz Arena (13 300 spett.)
Paderborn 2 dicembre 2012, ore 13:30 CET 17ª giornataPaderborn 0 – 2 referto Duisburg Benteler-Arena (7 431 spett.)
Girone di ritorno
Paderborn 8 dicembre 2012, ore 13:00 CET 18ª giornataPaderborn 0 – 1 referto Hertha Berlino Benteler-Arena (9 416 spett.)
Bochum 16 dicembre 2012, ore 13:30 CET 19ª giornataBochum 4 – 0 referto Paderborn Rewirpowerstadion (10 250 spett.)
Ingolstadt 10 febbraio 2013, ore 13:30 CET 21ª giornataIngolstadt 04 1 – 3 referto Paderborn Audi-Sportpark (4 021 spett.)
Paderborn 15 febbraio 2013, ore 18:00 CET 22ª giornataPaderborn 2 – 0 referto Erzgebirge Aue Benteler-Arena (5 617 spett.)
Sandhausen 24 febbraio 2013, ore 13:30 CET 23ª giornataSandhausen 1 – 3 referto Paderborn Hardtwaldstadion (2 300 spett.)
Paderborn 1º marzo 2013, ore 18:00 CET 24ª giornataPaderborn 0 – 1 referto Energie Cottbus Benteler-Arena (6 535 spett.)
Colonia 9 marzo 2013, ore 13:00 CET 25ª giornataColonia 3 – 0 referto Paderborn RheinEnergieStadion (42 700 spett.)
Paderborn 15 marzo 2013, ore 18:00 CET 26ª giornataPaderborn 3 – 0 referto FSV Francoforte Benteler-Arena (5 397 spett.)
Amburgo 1º aprile 2013, ore 20:15 CEST 27ª giornataSt. Pauli 2 – 2 referto Paderborn Millerntor-Stadion (28 278 spett.)
Paderborn 7 aprile 2013, ore 13:30 CEST 28ª giornataPaderborn 1 – 1 referto Union Berlino Benteler-Arena (7 590 spett.)
Paderborn 14 aprile 2013, ore 13:30 CEST 29ª giornataPaderborn 0 – 0 referto Jahn Ratisbona Benteler-Arena (6 290 spett.)
Paderborn 28 aprile 2013, ore 13:30 CEST 31ª giornataPaderborn 2 – 2 referto Aalen Benteler-Arena (5 729 spett.)
Dresda 3 maggio 2013, ore 18:00 CEST 32ª giornataDinamo Dresda 2 – 1 referto Paderborn glücksgas stadion (28 315 spett.)
Paderborn 12 maggio 2013, ore 13:30 CEST 33ª giornataPaderborn 2 – 0 referto Monaco 1860 Benteler-Arena (9 160 spett.)
Duisburg 19 maggio 2013, ore 13:30 CEST 34ª giornataDuisburg 3 – 2 referto Paderborn Schauinsland-Reisen-Arena (13 427 spett.)
Coppa di Germania
Bielefeld 19 agosto 2012, ore 16:00 CEST Primo turnoArminia Bielefeld 3 – 1 referto Paderborn SchücoArena (18 587 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
2. Bundesliga
42
17
5
6
6
24
18
17
6
3
8
21
27
34
11
9
14
45
45
0
Coppa di Germania
-
0
0
0
0
0
0
1
0
0
1
1
3
1
0
0
1
1
3
-2
Totale
42
17
5
6
6
24
18
18
6
3
9
22
30
35
11
9
15
46
48
-2
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
Luogo
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
Risultato
N
V
P
P
V
V
P
P
N
N
V
V
N
V
N
P
P
P
P
P
V
V
V
P
P
V
N
N
N
P
N
P
V
P
Posizione
7
2
8
12
8
7
9
9
9
9
9
8
9
6
6
9
11
11
12
12
11
11
7
9
10
9
9
9
9
11
10
11
10
12
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
2. Bundesliga
Coppa di Germania
Totale
Bertels, T. T. Bertels 27 3 10 0 1 0 0 0 28 3 10 0
Brückner, D. D. Brückner 31 1 5 0 1 0 0 0 32 1 5 0
Burchert, N. N. Burchert 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Demme, D. D. Demme 29 0 4 1 1 0 1 0 30 0 5 1
Erlbeck, N. N. Erlbeck 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feisthammel, T. T. Feisthammel 16 1 1 0 1 0 0 0 17 1 1 0
Gulde, M. M. Gulde 13 1 1 0 0 0 0 0 13 1 1 0
Gößling, F. F. Gößling 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hofmann, P. P. Hofmann 31 7 4 0 1 0 0 0 32 7 4 0
Kachunga, E. E. Kachunga 13 3 3 0 0 0 0 0 13 3 3 0
Kempe, T. T. Kempe 15 3 4 0 0 0 0 0 15 3 4 0
Kruse, L. L. Kruse 30 0 2 1 1 0 1 0 31 0 3 1
Krösche, M. M. Krösche 19 0 2 0 1 0 1 0 20 0 3 0
Lange, S. S. Lange 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Lück, D. D. Lück 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Meha, A. A. Meha 26 6 5 0 1 1 0 0 27 7 5 0
Naki, D. D. Naki 23 2 2 1 0 0 0 0 23 2 2 1
Ornatelli, M. M. Ornatelli 6 0 2 0 1 0 0 0 7 0 2 0
Palionis, M. M. Palionis 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 0
Poljanec, D. D. Poljanec 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Sağlık, M. M. Sağlık 12 2 3 0 0 0 0 0 12 2 3 0
Schonlau, S. S. Schonlau 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Strohdiek, C. C. Strohdiek 30 1 8 0 1 0 0 0 31 1 8 0
Vrančić, M. M. Vrančić 33 5 7 0 1 0 0 0 34 5 7 0
Welker, T. T. Welker 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0
Wemmer, J. J. Wemmer 25 0 3 0 1 0 0 0 26 0 3 0
Wissing, J. J. Wissing 8 0 1 0 0 0 0 0 8 0 1 0
Yılmaz, D. D. Yılmaz 25 5 3 0 1 0 0 0 26 5 3 0
Zeitz, M. M. Zeitz 24 2 6 1 1 0 0 0 25 2 6 1
Ziegler, P. P. Ziegler 20 0 1 0 0 0 0 0 20 0 1 0
Collegamenti esterni