Nel prossimo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Lukas Kruse. Dalle sue origini alla sua evoluzione oggi, esploreremo tutti gli aspetti legati a questo argomento. Scopriremo il suo impatto in diversi ambiti, il suo rapporto con altri ambiti di studio e la sua rilevanza nella società contemporanea. Attraverso un'analisi approfondita e dettagliata, esamineremo i vari punti di vista e le opinioni degli esperti che ci permetteranno di comprendere meglio l'importanza e la rilevanza di Lukas Kruse nel mondo di oggi.
Lukas Kruse | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | portiere | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2019 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º febbraio 2019 | |||||||||||||||||||||||||
Lukas Kruse (Paderborn, 19 luglio 1983) è un ex calciatore tedesco, di ruolo portiere.
Kruse firma con l'Augusta nel febbraio 2009 dopo l'infortunio del portiere Vasily Khomutovsky fu scelto per giocare il resto della stagione. Il 20 aprile 2010 annunciò il suo ritorno al Paderborn 07, lasciando l'Augusta dopo un anno.[1]