In questo articolo esploreremo l'impatto di Sport-Club Paderborn 07 2008-2009 sulla società odierna. Fin dalla sua nascita, Sport-Club Paderborn 07 2008-2009 ha catturato l'attenzione delle persone di tutto il mondo, generando discussioni appassionate ed emotive. Nel corso degli anni, Sport-Club Paderborn 07 2008-2009 si è evoluto e si è adattato ai cambiamenti della società, influenzando diversi aspetti della vita quotidiana. Attraverso questa analisi, esamineremo il ruolo che Sport-Club Paderborn 07 2008-2009 ha svolto nella cultura, nella politica, nell'economia e in altri ambiti, nonché la sua influenza sul modo in cui le persone percepiscono il mondo che li circonda. Con uno sguardo critico e riflessivo cercheremo di comprendere meglio l’impatto che Sport-Club Paderborn 07 2008-2009 ha avuto e continua ad avere sulla nostra società.
Sport-Club Paderborn 07 | |
---|---|
Stagione 2008-2009 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Paderborn |
Allenatore | ![]() ![]() |
All. in seconda | ![]() |
3. Liga | 3º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Mohr (38) Totale: Mohr (41) |
Miglior marcatore | Campionato: Güvenışık (17) Totale: Güvenışık (18) |
Stadio | paragon arena |
Maggior numero di spettatori | 13 136 vs. Fortuna Düsseldorf |
Minor numero di spettatori | 4 483 vs. Jahn Regensburg |
Media spettatori | 7 718 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti lo Sport-Club Paderborn 07 nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Nella stagione 2008-2009 il Paderborn, allenato da Pavel Dočev e André Schubert, concluse il campionato di 3. Liga al 3º posto e vinse lo spareggio promozione con l'Osnabrück. In Coppa di Germania il Paderborn fu eliminato al primo turno dall'Augusta.
|
|
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Tom Bertram | Greuther Fürth | |
C | Daniel Brückner | Greuther Fürth |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Jérôme Assauer | Preußen Münster |
Düsseldorf 27 luglio 2008, ore 14:00 CEST 1ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 1 – 4 referto | Paderborn | LTU Arena (15 028 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 2 agosto 2008, ore 14:00 CEST 2ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | Unterhaching | paragon arena (7 806 spett.)
| ||||||
|
Sandhausen 16 agosto 2008, ore 14:00 CEST 3ª giornata | Sandhausen | 4 – 0 referto | Paderborn | Hardtwaldstadion (2 500 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 23 agosto 2008, ore 14:00 CEST 4ª giornata | Paderborn | 3 – 1 referto | Jahn Ratisbona | paragon arena (4 483 spett.)
| ||||||
|
Aue-Bad Schlema 30 agosto 2008, ore 14:00 CEST 5ª giornata | Erzgebirge Aue | 0 – 2 referto | Paderborn | Erzgebirgsstadion (7 300 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 14 settembre 2008, ore 14:00 CEST 6ª giornata | Paderborn | 2 – 0 referto | Rot-Weiß Erfurt | paragon arena (9 963 spett.)
| ||||||
|
Emden 20 settembre 2008, ore 14:00 CEST 7ª giornata | Kickers Emden | 1 – 2 referto | Paderborn | Embdena-Stadion (4 160 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 27 settembre 2008, ore 14:00 CEST 8ª giornata | Paderborn | 2 – 1 referto | Bayern Monaco II | paragon arena (9 431 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 3 ottobre 2008, ore 19:00 CEST 9ª giornata | Stoccarda II | 1 – 2 referto | Paderborn | Gazi-Stadion auf der Waldau (900 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 18 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 10ª giornata | Paderborn | 0 – 0 referto | Kickers Offenbach | paragon arena (7 621 spett.)
|
Berlino 25 ottobre 2008, ore 14:00 CEST 11ª giornata | Union Berlino | 3 – 2 referto | Paderborn | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (7 507 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 28 ottobre 2008, ore 19:00 CET 12ª giornata | Paderborn | 0 – 1 referto | Wuppertal | paragon arena (6 342 spett.)
| ||||||
|
Dresda 2 novembre 2008, ore 14:00 CET 13ª giornata | Dinamo Dresda | 0 – 3 referto | Paderborn | Rudolf-Harbig-Stadion (9 814 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 9 novembre 2008, ore 14:00 CET 14ª giornata | Paderborn | 2 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | paragon arena (9 403 spett.)
| ||||||
|
Jena 15 novembre 2008, ore 14:00 CET 15ª giornata | Carl Zeiss Jena | 2 – 4 referto | Paderborn | Ernst-Abbe-Sportfeld (2 570 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 22 novembre 2008, ore 14:00 CET 16ª giornata | Paderborn | 4 – 0 referto | Aalen | paragon arena (5 008 spett.)
| ||||||
|
Brema 28 novembre 2008, ore 19:00 CET 17ª giornata | Werder Brema II | 2 – 3 referto | Paderborn | Weserstadion - Platz 11 (400 spett.)
| ||||||
|
Burghausen 6 dicembre 2008, ore 14:00 CET 18ª giornata | Wacker Burghausen | 2 – 0 referto | Paderborn | Wacker-Arena (2 300 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 13 dicembre 2008, ore 14:00 CET 19ª giornata | Paderborn | 2 – 0 referto | Kickers Stoccarda | paragon arena (7 944 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 20 dicembre 2008, ore 14:00 CET 20ª giornata | Paderborn | 0 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | paragon arena (13 136 spett.)
|
Unterhaching 8 febbraio 2009, ore 14:00 CET 21ª giornata | Unterhaching | 2 – 1 referto | Paderborn | Generali Sportpark (3 000 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 14 febbraio 2009, ore 14:00 CET 22ª giornata | Paderborn | 1 – 2 referto | Sandhausen | paragon arena (4 901 spett.)
| ||||||
|
Ratisbona 18 marzo 2009, ore 19:00 CET 23ª giornata | Jahn Ratisbona | 0 – 4 referto | Paderborn | Jahnstadion (2 220 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 28 febbraio 2009, ore 14:00 CET 24ª giornata | Paderborn | 0 – 0 referto | Erzgebirge Aue | paragon arena (4 840 spett.)
|
Erfurt 7 marzo 2009, ore 14:00 CET 25ª giornata | Rot-Weiß Erfurt | 1 – 4 referto | Paderborn | Steigerwaldstadion (7 276 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 15 marzo 2009, ore 14:00 CET 26ª giornata | Paderborn | 2 – 0 referto | Kickers Emden | paragon arena (8 457 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 22 marzo 2009, ore 14:00 CET 27ª giornata | Bayern Monaco II | 2 – 1 referto | Paderborn | Stadion an der Grünwalder Straße (1 000 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 27 marzo 2009, ore 19:00 CET 28ª giornata | Paderborn | 1 – 1 referto | Stoccarda II | paragon arena (6 011 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 1º aprile 2009, ore 18:30 CEST 29ª giornata | Kickers Offenbach | 0 – 0 referto | Paderborn | Stadion am Bieberer Berg (8 274 spett.)
|
Paderborn 5 aprile 2009, ore 14:00 CEST 30ª giornata | Paderborn | 0 – 0 referto | Union Berlino | paragon arena (12 597 spett.)
|
Wuppertal 11 aprile 2009, ore 14:00 CEST 31ª giornata | Wuppertal | 0 – 1 referto | Paderborn | Stadion am Zoo (4 844 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 18 aprile 2009, ore 14:00 CEST 32ª giornata | Paderborn | 1 – 2 referto | Dinamo Dresda | paragon arena (7 696 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 25 aprile 2009, ore 14:00 CEST 33ª giornata | Eintracht Braunschweig | 2 – 0 referto | Paderborn | Eintracht-Stadion (12 200 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 2 maggio 2009, ore 14:00 CEST 34ª giornata | Paderborn | 2 – 0 referto | Carl Zeiss Jena | paragon arena (6 238 spett.)
| ||||||
|
Aalen 9 maggio 2009, ore 14:00 CEST 35ª giornata | Aalen | 3 – 3 referto | Paderborn | Scholz-Arena (2 589 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 12 maggio 2009, ore 19:00 CEST 36ª giornata | Paderborn | 0 – 2 referto | Werder Brema II | paragon arena (7 121 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 16 maggio 2009, ore 13:30 CEST 37ª giornata | Paderborn | 6 – 0 referto | Wacker Burghausen | paragon arena (7 650 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 23 maggio 2009, ore 13:30 CEST 38ª giornata | Kickers Stoccarda | 0 – 3 referto | Paderborn | Gazi-Stadion auf der Waldau (3 140 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 29 maggio 2009, ore 20:30 CEST andata | Paderborn | 1 – 0 referto | Osnabrück | paragon arena (15 000 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 1º giugno 2009, ore 15:30 CEST ritorno | Osnabrück | 0 – 1 referto | Paderborn | Osnatel Arena (16 000 spett.)
| ||||||
|
Paderborn 9 agosto 2008, ore 19:30 CEST Primo turno | Paderborn | 1 – 1 referto | Augusta | paragon arena (7 597 spett.)
| |||||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
3. Liga | 68 | 19 | 9 | 6 | 4 | 29 | 12 | 19 | 11 | 2 | 6 | 39 | 26 | 38 | 20 | 8 | 10 | 68 | 38 | +30 |
Spareggio promozione-retrocessione | - | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 |
Coppa di Germania | - | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Totale | 68 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 13 | 20 | 12 | 2 | 6 | 40 | 26 | 41 | 22 | 9 | 10 | 71 | 39 | +32 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T |
Risultato | V | N | P | V | V | V | V | V | V | N | P | P | V | V | V | V | V | P | V | N | P | P | V | N | V | V | P | N | N | N | V | P | P | V | N | P | V | V |
Posizione | 1 | 2 | 13 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 3. Liga | Relegation 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
E. Alushi | 32 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 7 | 0 |
T. Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T. Bertram | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Brandy | 24 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 27 | 1 | 4 | 0 |
D. Brückner | 17 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1 | 0 |
N. Burchert | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Damjanović | 19 | 7 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 22 | 7 | 5 | 0 |
K. Fischer | 25 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 1 | 0 |
S. Gonther | 22 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1 | 3 | 0 |
R. Guié-Mien | 25 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 2 | 3 | 0 |
S. Güvenışık | 30 | 17 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 33 | 18 | 3 | 0 |
S. Halfar | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 3 | 0 |
M. Holst | 34 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 2 | 6 | 0 |
K. Jensen | 35 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 1 |
A. Jevric | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Krause | 7 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 |
D. Krecidlo | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 0 |
M. Krösche | 34 | 0 | 10 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 37 | 0 | 12 | 0 |
D. Kumbela | 30 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 31 | 8 | 3 | 0 |
S. Lange | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
B. Lindemann | 35 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 4 | 7 | 0 |
F. Löning | 37 | 14 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 16 | 1 | 0 |
F. Mohr | 38 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 41 | 4 | 3 | 0 |
P. Reinsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
S. Schuppan | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 2 | 0 |
C. Strohdiek | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T. Wachsmuth | 18 | 1 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 1 |
J. Wemmer | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | 0 | 0 |