Oggi vogliamo parlare di Hertha Berliner Sport-Club 2008-2009 e di come ha influenzato la società negli ultimi anni. Hertha Berliner Sport-Club 2008-2009 è diventato un argomento di interesse per molte persone, poiché la sua influenza si è diffusa in diversi ambiti, dalla tecnologia alla moda. In questo articolo esploreremo alcuni aspetti chiave relativi a Hertha Berliner Sport-Club 2008-2009, inclusa la sua storia, la sua evoluzione nel tempo e la sua rilevanza oggi. Inoltre, analizzeremo come Hertha Berliner Sport-Club 2008-2009 ha influenzato diversi settori e ha generato discussioni sulla sua importanza nella società moderna. Unisciti a noi in questo viaggio per scoprire di più su Hertha Berliner Sport-Club 2008-2009 e il suo impatto sul mondo oggi!
Hertha Berliner Sport-Club | |
---|---|
Stagione 2008-2009 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Hertha Berlino |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Bundesliga | 4º posto |
Coppa di Germania | Secondo turno |
Coppa UEFA | Fase a gruppi |
Maggiori presenze | Campionato: Cícero, Drobný, Raffael (33) Totale: Drobný (45) |
Miglior marcatore | Campionato: Voronin (11) Totale: Pantelić (14) |
Stadio | Olympiastadion |
Maggior numero di spettatori | 74 244 vs Bayern Monaco (14 febbraio 2009), Borussia Dortmund (4 aprile 2009), Schalke 04 (16 maggio 2009) |
Minor numero di spettatori | 11 849 vs Interblock (28 agosto 2008) |
Media spettatori | 52 156¹ |
considera le partite giocate in casa in campionato. Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Hertha Berliner Sport-Club nelle competizioni ufficiali della stagione 2008-2009.
Nella stagione 2008-2009 l'Hertha Berlino, allenato da Lucien Favre, concluse il campionato di Bundesliga al 4º posto. In Coppa di Germania l'Hertha Berlino fu eliminato al secondo turno dal Borussia Dortmund. In Coppa UEFA l'Hertha Berlino fu eliminato ai sedicesimi di finale dall'Olympiacos.
|
|
Area tecnica
Francoforte sul Meno 17 agosto 2008, ore 17:00 CEST 1ª giornata | Eintracht Francoforte | 0 – 2 referto | Hertha Berlino | Commerzbank-Arena (44 900 spett.)
| ||||||
|
Berlino 23 agosto 2008, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Olympiastadion (36 302 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 31 agosto 2008, ore 17:00 CEST 3ª giornata | Bayern Monaco | 4 – 1 referto | Hertha Berlino | Allianz Arena (69 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 13 settembre 2008, ore 15:30 CEST 4ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 2 referto | Wolfsburg | Olympiastadion (38 921 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 20 settembre 2008, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Borussia M'gladbach | 0 – 1 referto | Hertha Berlino | Borussia-Park (43 193 spett.)
| ||||||
|
Berlino 27 settembre 2008, ore 15:30 CEST 6ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 1 referto | Energie Cottbus | Olympiastadion (42 297 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 4 ottobre 2008, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 1 referto | Hertha Berlino | BayArena (19 200 spett.)
| ||||||
|
Berlino 18 ottobre 2008, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Stoccarda | Olympiastadion (42 336 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 26 ottobre 2008, ore 17:00 CET 9ª giornata | Borussia Dortmund | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | Signal Iduna Park (66 600 spett.)
| ||||||
|
Berlino 29 ottobre 2008, ore 20:00 CET 10ª giornata | Hertha Berlino | 3 – 0 referto | Hannover 96 | Olympiastadion (31 329 spett.)
| ||||||
|
Brema 1º novembre 2008, ore 15:30 CET 11ª giornata | Werder Brema | 5 – 1 referto | Hertha Berlino | Weserstadion (40 218 spett.)
| ||||||
|
Berlino 9 novembre 2008, ore 17:00 CET 12ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 0 referto | Hoffenheim | Olympiastadion (58 862 spett.)
| ||||||
|
Berlino 15 novembre 2008, ore 15:30 CET 13ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Amburgo | Olympiastadion (48 285 spett.)
| ||||||
|
Bochum 22 novembre 2008, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bochum | 2 – 3 referto | Hertha Berlino | Rewirpowerstadion (18 248 spett.)
| ||||||
|
Berlino 28 novembre 2008, ore 20:30 CET 15ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Colonia | Olympiastadion (40 704 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 6 dicembre 2008, ore 15:30 CET 16ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Hertha Berlino | Veltins-Arena (60 999 spett.)
| ||||||
|
Berlino 13 dicembre 2008, ore 15:30 CET 17ª giornata | Hertha Berlino | 4 – 0 referto | Karlsruhe | Olympiastadion (38 421 spett.)
| ||||||
|
Berlino 31 gennaio 2009, ore 15:30 CET 18ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Olympiastadion (39 847 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 6 febbraio 2009, ore 20:30 CET 19ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | SchücoArena (20 700 spett.)
| ||||||
|
Berlino 14 febbraio 2009, ore 15:30 CET 20ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Bayern Monaco | Olympiastadion (74 244 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 21 febbraio 2009, ore 15:30 CET 21ª giornata | Wolfsburg | 2 – 1 referto | Hertha Berlino | Volkswagen-Arena (29 300 spett.)
| ||||||
|
Berlino 28 febbraio 2009, ore 15:30 CET 22ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Olympiastadion (48 534 spett.)
| ||||||
|
Cottbus 7 marzo 2009, ore 15:30 CET 23ª giornata | Energie Cottbus | 1 – 3 referto | Hertha Berlino | Stadion der Freundschaft (22 500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 14 marzo 2009, ore 15:30 CET 24ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 0 referto | Bayer Leverkusen | Olympiastadion (58 753 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 21 marzo 2009, ore 15:30 CET 25ª giornata | Stoccarda | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | Mercedes-Benz Arena (50 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 4 aprile 2009, ore 15:30 CEST 26ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 3 referto | Borussia Dortmund | Olympiastadion (74 244 spett.)
| ||||||
|
Hannover 11 aprile 2009, ore 15:30 CEST 27ª giornata | Hannover 96 | 2 – 0 referto | Hertha Berlino | AWD-Arena (47 187 spett.)
| ||||||
|
Berlino 19 aprile 2009, ore 17:00 CEST 28ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 1 referto | Werder Brema | Olympiastadion (68 022 spett.)
| ||||||
|
Sinsheim 24 aprile 2009, ore 20:30 CEST 29ª giornata | Hoffenheim | 0 – 1 referto | Hertha Berlino | Rhein-Neckar-Arena (30 150 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 3 maggio 2009, ore 17:00 CEST 30ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Hertha Berlino | HSH Nordbank Arena (57 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 9 maggio 2009, ore 15:30 CEST 31ª giornata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | Bochum | Olympiastadion (71 323 spett.)
| ||||||
|
Colonia 12 maggio 2009, ore 20:00 CEST 32ª giornata | Colonia | 1 – 2 referto | Hertha Berlino | RheinEnergieStadion (48 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 16 maggio 2009, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 0 referto | Schalke 04 | Olympiastadion (74 244 spett.)
|
Karlsruhe 23 maggio 2009, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Karlsruhe | 4 – 0 referto | Hertha Berlino | Wildparkstadion (30 600 spett.)
| ||||||
|
Treviri 8 agosto 2008, ore 20:30 CEST Primo turno | Eintracht Treviri | 1 – 3 referto | Hertha Berlino | Moselstadion (5 830 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 24 settembre 2008, ore 19:00 CEST Secondo turno | Borussia Dortmund | 2 – 1 (d.t.s.) referto | Hertha Berlino | Signal Iduna Park (30 012 spett.)
| ||||||
|
Berlino 17 luglio 2008, ore 20:15 CEST Primo turno - andata | Hertha Berlino | 8 – 1 referto | Nistru Otaci | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (12 373 spett.)
| ||||||
|
Chișinău 31 luglio 2008, ore 18:00 CEST Primo turno - ritorno | Nistru Otaci | 0 – 0 referto | Hertha Berlino | Stadio Zimbru (700 spett.)
|
Celje 14 agosto 2008, ore 20:45 CEST Secondo turno - andata | Interblock | 0 – 2 referto | Hertha Berlino | Arena Petrol (2 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 28 agosto 2008, ore 18:30 CEST Secondo turno - ritorno | Hertha Berlino | 1 – 0 referto | Interblock | Friedrich-Ludwig-Jahn-Sportpark (11 849 spett.)
| ||||||
|
Berlino 16 settembre 2008, ore 18:00 CEST Primo turno - andata | Hertha Berlino | 2 – 0 referto | St Patrick's | Olympiastadion (13 045 spett.)
| ||||||
|
Dublino 30 settembre 2008, ore 18:00 CEST Primo turno - ritorno | St Patrick's | 0 – 0 referto | Hertha Berlino | RDS Stadium (5 000 spett.)
|
Berlino 23 ottobre 2008, ore 20:30 CEST 1ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 1 referto | Benfica | Olympiastadion (26 144 spett.)
| ||||||
|
Charkiv 6 novembre 2008, ore 18:00 CET 2ª giornata | Metalist | 0 – 0 referto | Hertha Berlino | Stadio Metalist (35 000 spett.)
|
27 novembre 2008 3ª giornata | – turno di riposo |
Berlino 3 dicembre 2008, ore 20:45 CET 4ª giornata | Hertha Berlino | 0 – 1 referto | Galatasaray | Olympiastadion (62 612 spett.)
| ||||||
|
Il Pireo 18 dicembre 2008, ore 20:45 CET 5ª giornata | Olympiacos | 4 – 0 referto | Hertha Berlino | Georgios Karaiskakis (33 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
Bundesliga | 63 | 17 | 12 | 3 | 2 | 29 | 14 | 17 | 7 | 3 | 7 | 19 | 27 | 34 | 19 | 6 | 9 | 48 | 41 | +7 |
Coppa di Germania | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 |
Coppa UEFA | - | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 10 | 4 | 4 | 2 | 14 | 7 | +7 |
Totale | - | 22 | 15 | 4 | 3 | 41 | 17 | 24 | 9 | 6 | 9 | 25 | 34 | 46 | 24 | 10 | 12 | 66 | 51 | +15 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T |
Risultato | V | N | P | N | V | P | V | V | N | V | P | V | V | V | V | P | V | V | N | V | P | V | V | V | P | P | P | V | V | N | V | V | N | P |
Posizione | 4 | 3 | 10 | 10 | 9 | 10 | 8 | 4 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Coppa UEFA | Totale | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
S. Burchert | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
J. Drobný | 33 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 0 | 45 | 0 | 6 | 0 |
C. Fiedler | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
C. Gäng | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 |
L. Cufré | 5 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 0 | 0 | 0 |
A. Friedrich | 25 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 34 | 0 | 4 | 0 |
Kaká | 12 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 0 | 2 | 0 | 21 | 0 | 4 | 0 |
Ł. Piszczek | 13 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 3 | 2 | 0 |
S. Radjabali-Fardi | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Riedel | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rodnei | 9 | 0 | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 0 | 2 | 0 |
J. Šimunić | 29 | 1 | 5 | 0 | - | - | - | - | 7 | 0 | 2 | 0 | 36 | 1 | 7 | 0 |
M. Stein | 32 | 0 | 5 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 43 | 1 | 8 | 0 |
S. Bergen | 18 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 25 | 0 | 2 | 0 |
B. Arguez | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
M. Babić | 8 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 | 0 | 0 | 0 |
S. Bigalke | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
S. Chahed | 13 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 22 | 0 | 4 | 0 |
Cícero | 33 | 7 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 | 43 | 8 | 11 | 0 |
P. Dárdai | 26 | 1 | 6 | 0 | - | - | - | - | 8 | 0 | 1 | 0 | 34 | 1 | 7 | 0 |
P. Ebert | 21 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 26 | 5 | 7 | 0 |
L. Hartmann | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
G. Kačar | 25 | 6 | 5 | 0 | - | - | - | - | 6 | 0 | 2 | 0 | 31 | 6 | 7 | 0 |
Lúcio | 2 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
F. Lustenberger | 14 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 |
M. Nicu | 28 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 37 | 3 | 2 | 0 |
Raffael | 33 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | 0 | 0 | 43 | 8 | 3 | 0 |
I. Traoré | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
A. Chermiti | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
V. Domovčijski | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 0 | 0 |
M. Pantelić | 26 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 5 | 0 | 0 | 37 | 14 | 3 | 0 |
A. Voronin | 27 | 11 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 33 | 11 | 4 | 1 |