Oggi Sidney Crosby è un argomento che genera grande interesse e dibattito nella società. Le persone sono ansiose di saperne di più su questo argomento, sia per la sua rilevanza oggi, sia per il suo impatto sulla vita quotidiana o per il suo significato storico. Da diversi ambiti, Sidney Crosby viene affrontato e analizzato da diverse prospettive, offrendo una visione multidimensionale che arricchisce la comprensione dell'argomento. In questo articolo esploreremo nel dettaglio i diversi aspetti di Sidney Crosby, fornendo uno sguardo approfondito che permetta al lettore di comprendere l’importanza e la portata di questo argomento oggi.
Sidney Crosby | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nº maglia | 87 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Pittsburgh Penguins | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 dicembre 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sidney Patrick Crosby (Cole Harbour, 7 agosto 1987) è un hockeista su ghiaccio canadese. Gioca nel ruolo di centro nella squadra NHL dei Pittsburgh Penguins della quale è il capitano; dal 2015 è membro del Triple Gold Club.
Dopo due stagioni nella squadra juniores dei Rimouski Oceanic nella lega giovanile del Quebec, nel 2005 è la prima scelta assoluta dei Pittsburgh Penguins nel draft della NHL. Nei primi due anni i suoi numeri sono impressionanti: in 148 partite segna 147 goal, con 214 assist (361 punti totali).
Ha partecipato a due Mondiali Under20, di cui uno vinto (2005), battendo in finale la Russia, risultando il più giovane marcatore della storia della manifestazione.
Nella stagione 2005-2006 ha debuttato nella NHL, diventando il più giovane giocatore ad aver realizzato 100 punti (39 gol, 63 assist) in una stagione, a 18 anni e 8 mesi. La stagione successiva è diventato il giocatore più giovane a realizzare 200 punti in NHL a 19 anni e 207 giorni.
Nella stagione 2007-08 un infortunio lo tiene lontano dal ghiaccio limitando la sua stagione regolare a soli 53 incontri, ma ciò non gli impedisce di trascinare i suoi Pittsburgh Penguins nella finale di Stanley Cup, dove però si deve arrendere ai Detroit Red Wings. Comunque l'attesa per la rivincita non è lunga, dato che nella successiva stagione 2008-09, i Pittsburgh Penguins tornano in finale di Stanley Cup nuovamente contro i Detroit Red Wings. Questa volta Crosby e compagni hanno la meglio su Detroit, e conquistano così la terza Stanley Cup per i Pittsburgh Penguins. In questa occasione Sidney Crosby diventa il più giovane capitano ad aver mai alzato la coppa.
Nonostante la giovane età molti lo paragonano a mostri sacri come Wayne Gretzky e Mario Lemieux tanto da essersi già guadagnato il soprannome di The Next One, ovvero un possibile successore proprio di Gretzky, il cui soprannome è The Great One.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 103446885 · ISNI (EN) 0000 0000 7899 8334 · LCCN (EN) n2006068110 |
---|