Oggi vogliamo affrontare un argomento che oggi è di grande importanza: Nelinho. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza storica o per la sua influenza in diverse aree, Nelinho ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Nelinho, dalla sua origine alle sue implicazioni nel mondo di oggi. Analizzeremo la sua importanza, le sue possibili conseguenze e le diverse prospettive che esistono al riguardo. Non importa se sei un esperto in materia o sei semplicemente curioso di saperne di più, questo articolo ti fornirà una visione dettagliata e arricchente di Nelinho.
Nelinho | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1987 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Manoel Resende de Matos Cabral detto Nelinho (Rio de Janeiro, 26 luglio 1950) è un ex calciatore brasiliano.
Dopo avere esordito come professionista si trasferì nel 1969 nella formazione carioca del Calcio América. L'anno successivo si trasferì in Portogallo per andare a giocare tra le file del Barreirense di Barreiro. A seguito di una breve parentesi in Venezuela, nel 1972 ritornò in Brasile per giocare per la squadra del Clube do Remo e l'anno dopo venne ingaggiato dal Cruzeiro, con il quale rimase fino al 1980, vincendo una Coppa Libertadores e 8 volte il Campionato Mineiro.
In tutta la sua carriera calcistica diventò noto come terzino fluidificante dal potente tiro con il destro. Un maestro nel calcio ad effetto, come quello nel 1978 contro Dino Zoff. In un documentario per la Rai Roberto Bettega raccontò quel gol sottolineando che per poter scoccare tiri come quello bisognava non solo saperli pensare, ma anche avere la faccia per farli.
Dopo il trasferimento dal Cruzeiro, continuò a giocare in Brasile fino al definitivo ritiro dall'attività agonistica nel 1987.
Il suo debutto, come terzino destro, nella nazionale brasiliana avvenne il 28 aprile 1974 al Maracanã a Rio de Janeiro, in occasione dell'incontro amichevole contro la Grecia terminato 0-0. Conquistò rapidamente la fiducia dell'allenatore Zagallo, che lo convocò al Mondiale 1974 in Germania Ovest, dove disputò 3 partite. Nel 1978 segnò il gol del pareggio del Brasile contro l'Italia nella finale per il terzo e quarto posto, vinta poi dalla squadra brasiliana per 2 a 1.
Vestì la maglia della nazionale verde oro fino al giugno 1980, per complessive 21 partite, e segnando 6 reti.