Nel mondo di oggi, Giocatori dei Minnesota Vikings è un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone in tutto il mondo. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza in campo scientifico o per la sua influenza sulla cultura popolare, Giocatori dei Minnesota Vikings è diventato un argomento di grande importanza. Man mano che sempre più persone si interessano a Giocatori dei Minnesota Vikings, vengono generati dibattiti, ricerche e discussioni che coprono una vasta gamma di aspetti relativi a questo argomento. In questo articolo esploreremo in dettaglio le diverse sfaccettature di Giocatori dei Minnesota Vikings e il suo impatto oggi.
In più di 50 anni di storia, oltre 1000 giocatori hanno vestito la maglia dei Minnesota Vikings, squadra professionistica di football americano della National Football League con sede a Minneapolis.
Diversi, tra questi 1000, sono quelli distintisi per aver, durante la loro militanza con la maglia dei Vikings, stabilito record NFL o di franchigia, ricevuto prestigiosi riconoscimenti (come MVP della NFL, MVP del Pro Bowl, Giocatore offensivo dell'anno della NFL o Difensore dell'anno della NFL), essere stati indotti nella Pro Football Hall of Fame o anche solo essersi resi protagonisti di giocate entrate nel cuore dei tifosi. Tra di essi vanno annoverati i primi due MVP della NFL ed Hall of Famer della franchigia, il quarterback Fran Tarkenton che condusse i Vikings a 3 finali di Super Bowl oltre che detentore di numerosi record di franchigia[4], ed il defensive tackle Alan Page, primo difensore nella storia della NFL a ricevere l'ambito riconoscimento di MVP[5]. Entrambi si sono visti ritirare il numero di maglia dalla franchigia al termine della loro carriera, onore concesso a soli altri 4 grandi giocatori tra cui i defensive end Jim Marshall e Carl Eller[6], che assieme allo stesso Page ed al defensive tackle Gary Larsen costituì una delle defensive line più forti di sempre nella storia della NFL, i Purple People Eaters[7]. Altri giocatori delle prime due decadi dell'ultracinquantenaria storia dei Vikings da menzionare sono poi il safety Paul Krause, indotto nella Pro Football Hall of Fame nel 1998 e tutt'oggi detentore del record NFL per il maggior numero di intercetti (81)[8], l'offensive tackle Ron Yary, anch'egli Hall of Famer[9], il centro Mick Tingelhoff, detentore del record NFL per il maggior numero di partite consecutive disputate come titolare da un centro[10] ed onorato dalla franchigia col ritiro del suo numero 53[6], il placekicker Fred Cox, detentore del record di franchigia di punti segnati ed unico a sfondare quota 1000 con i suoi 1365 punti messi a segno[11], i running back Chuck Foreman e Bill Brown, portatori di palla dei Vikings durante gli anni '60 e '70 nonché pluridetentori di numerosi record di franchigia[12][13], il quarterback Joe Kapp che nel 1969 guidò i Vikings alla vittoria del Campionato NFL[14], il wide receiver Ahmad Rashād, MVP del Pro Bowl nel 1978 ed indimenticabile protagonista di un Hail Mary pass clamoroso che permise ai Vikings di assicurarsi il titolo divisionale nel 1980[15], il cornerback Bobby Bryant, detentore (con altri 7 giocatori) del record di franchigia per intercetti ritornati in touchdown (3) e considerato il miglior cornerback nella storia dei Vikings[16].
Tra coloro che hanno vestito la maglia dei Vikings durante gli anni '80 e '90, bisogna annoverare poi i linebacker Scott Studwell e Matt Blair, primatisti a livello di franchigia rispettivamente per tackle messi a segno (1981 in carriera, 230 in una singola stagione, 24 in una singola gara)[17] e per calci bloccati (20)[18], il safety Joey Browner, 6 volte convocato al Pro Bowl ed altrettante volte nominato per entrar a far parte della Pro Football Hall of Fame[19], il defensive end Chris Doleman ed il defensive tackle John Randle, entrambi Hall of Famer nonché rispettivamente al 4º e 7º posto nel ristretto club dei 100 sack[20], il quarterback Tommy Kramer, secondo solo a Tarkenton nelle statistiche di franchigia relative ai quarterback e coautore del sopracitato Hail Mary pass[20], il defensive tackle Keith Millard, secondo Viking a ricevere il premio di Difensore dell'anno della NFL nonché detentore del record NFL di sack messi a segno in una singola stagione da un defensive tackle[21], la guardia Randall McDaniel, Hall of Famer considerato uno dei migliori di sempre nel suo ruolo nonché detentore del record per il maggior numero di partecipazioni al Pro Bowl (a partire dalla fusione AFL-NFL) (11 con i Vikings, 12 in totale in carriera)[22], il running back Robert Smith, sino al 2012 detentore del record di franchigia per yard su corsa[23], la coppia di wide receiver Anthony Carter e Cris Carter, il primo detentore con 642 yard del record NFL per yard complessive (ricevute e corse) in post-season[24] e il secondo detentore di buona parte dei record di franchigia in ricezione nonché in ordine cronologico ultimo Hall of Famer della franchigia[25], l'offensive tackle Gary Zimmerman, Hall of Famer ed inserito nelle formazioni ideali della NFL sia degli anni '80 che '90[26].
Protagonisti negli ultimi anni sono stati invece il wide receiver Randy Moss, uno dei più grandi di sempre nel suo ruolo[27] nonché detentore di numerosi record sia NFL che di franchigia, il quarterback Daunte Culpepper, detentore dei record di franchigia per il miglior passer rating stagionale e in carriera e secondo nella corsa al premio di MVP della NFL nel 2004[28], la guardia Steve Hutchinson, 4 volte Pro Bowler durante i suoi 6 anni con i Vikings ed inserito nella formazione ideale della NFL degli anni 2000[29], il cornerback Antoine Winfield, uno dei migliori defensive back della NFL per più di un quinquennio[30], il linebacker Chad Greenway, miglior Viking nel suo ruolo negli anni a cavallo tra la fine degli anni 2000 e l'inizio degli anni 2010 oltre che 2 volte Pro Bowler ed una volta inserito nella NFL Top 100[31], il defensive tackle Kevin Williams, 6 volte Pro Bowler e leader della difesa per 3 anni consecutivi prima in NFL in pass rush[32], il defensive end Jared Allen, detentore del record di franchigia per il numero di sack messi a segno in una stagione (22)[33], il running back Adrian Peterson, capace di stabilire già da rookie il record NFL per yard corse in una singola gara e di divenire nel 2012 il terzo MVP della NFL nella storia della franchigia[34].
Note:
Yard corse | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Adrian Peterson | 10.115 |
2 | Robert Smith | 6.818 |
3 | Chuck Foreman | 5.887 |
4 | Bill Brown | 5.757 |
5 | Ted Brown | 4.546 |
6 | Dave Osborn | 4.320 |
7 | Darrin Nelson | 4.231 |
8 | Tommy Mason | 3.252 |
9 | Michael Bennett | 3.174 |
10 | Chester Taylor | 2.797 |
Yard passate | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Fran Tarkenton | 33.098 |
2 | Tommy Kramer | 24.775 |
3 | Daunte Culpepper | 20.162 |
4 | Wade Wilson | 12.135 |
5 | Brad Johnson | 11.098 |
6 | Warren Moon | 10.102 |
7 | Brett Favre | 6.711 |
8 | Rich Gannon | 6.457 |
9 | Christian Ponder | 6.436 |
10 | Randall Cunningham | 5.680 |
Yard ricevute | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Cris Carter | 12.383 |
2 | Randy Moss | 9.316 |
3 | Anthony Carter | 7.636 |
4 | Jake Reed | 6.433 |
5 | Sammy White | 6.400 |
6 | Steve Jordan | 6.307 |
7 | Ahmad Rashād | 5.489 |
8 | Hassan Jones | 3.733 |
9 | Percy Harvin | 3.302 |
10 | John Gilliam | 3.297 |
Touchdown messi a segno su corsa | ||
Posizione | Giocatore | Touchdown |
---|---|---|
1 | Adrian Peterson | 86 |
2 | Chuck Foreman | 52 |
Bill Brown | ||
4 | Ted Brown | 40 |
5 | Robert Smith | 32 |
6 | Daunte Culpepper | 29 |
Dave Osborn | ||
8 | Tommy Mason | 28 |
9 | Leroy Hoard | 26 |
10 | Terry Allen | 23 |
Touchdown passati | ||
Posizione | Giocatore | Touchdown |
---|---|---|
1 | Fran Tarkenton | 239 |
2 | Tommy Kramer | 159 |
3 | Daunte Culpepper | 135 |
4 | Wade Wilson | 66 |
5 | Brad Johnson | 65 |
6 | Warren Moon | 58 |
7 | Randall Cunningham | 48 |
8 | Brett Favre | 44 |
9 | Rich Gannon | 40 |
10 | Christian Ponder | 38 |
Touchdown ricevuti | ||
Posizione | Giocatore | Touchdown |
---|---|---|
1 | Cris Carter | 110 |
2 | Randy Moss | 92 |
3 | Anthony Carter | 52 |
4 | Sammy White | 50 |
5 | Ahmad Rashād | 34 |
6 | Jake Reed | 33 |
7 | Steve Jordan | 28 |
8 | John Gilliam | 27 |
9 | Hassan Jones | 24 |
Visanthe Shiancoe |
Punti segnati | ||
Posizione | Giocatore | Punti |
---|---|---|
1 | Fred Cox | 1.365 |
2 | Cris Carter | 670 |
3 | Ryan Longwell | 633 |
4 | Fuad Reveiz | 598 |
5 | Randy Moss | 564 |
6 | Adrian Peterson | 548 |
7 | Gary Anderson | 542 |
8 | Bill Brown | 456 |
9 | Chuck Foreman | 450 |
10 | Rick Danmeier | 364 |
Intercetti | ||
Posizione | Giocatore | Intercetti |
---|---|---|
1 | Paul Krause | 53 |
2 | Bobby Bryant | 51 |
3 | Ed Sharockman | 40 |
4 | Joey Browner | 37 |
5 | Nate Wright | 31 |
6 | Carl Lee | 29 |
7 | John Turner | 22 |
Orlando Thomas | ||
9 | Audray McMillian | 19 |
Karl Kassulke |
Sack | ||
Posizione | Giocatore | Sack |
---|---|---|
1 | Carl Eller | 130 (*) |
2 | Jim Marshall | 127 (*) |
3 | John Randle | 114 |
4 | Alan Page | 108,5 (*) |
5 | Chris Doleman | 96,5 |
6 | Jared Allen | 85,5 |
7 | Doug Martin | 60,5 (*) |
8 | Kevin Williams | 60 |
9 | Henry Thomas | 56 |
10 | Keith Millard | 53 |
Tackle | ||
Posizione | Giocatore | Tackle |
---|---|---|
1 | Scott Studwell | 1.981 (*) |
2 | Matt Blair | 1.452 (*) |
3 | Jeff Siemon | 1.382 (*) |
4 | Alan Page | 1.120 (*) |
5 | Joey Browner | 1.098 (*) |
6 | Jim Marshall | 988 (*) |
7 | Chad Greenway | 899 |
8 | Ed McDaniel | 798 (*) |
9 | Carl Lee | 771 (*) |
10 | Chris Doleman | 749 (*) |
Field Goal (minimo 100 realizzati) | ||
Posizione | Giocatore | % |
---|---|---|
1 | Ryan Longwell | 86 |
2 | Gary Anderson | 84,5 |
3 | Fuad Reveiz | 77,8 |
4 | Rick Danmeier | 66,0 |
5 | Fred Cox | 62,0 |
Punt (minimo 200 realizzati) | ||
Posizione | Giocatore | % |
---|---|---|
1 | Chris Kluwe | 44,4 |
2 | Harry Newsome | 43,8 |
3 | Mitch Berger | 43,5 |
4 | Bobby Walden | 42,9 |
5 | Greg Coleman | 40,8 |
6 | Neil Clabo | 39,9 |
7 | Mike Eischeid | 39,4 |
Yard ritornate | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Darrin Nelson(**) | 3.623 |
2 | David Palmer(**) | 3.274 |
3 | Qadry Ismail(**) | 3.273 |
4 | Percy Harvin(**) | 3.183 |
5 | Eddie Payton(**) | 2.353 |
6 | Clint Jones(**) | 2.209 |
7 | Charlie West(**) | 1.991 |
8 | Bill Butler(**) | 1.898 |
9 | Leo Lewis(***) | 1.812 |
10 | David Palmer(***) | 1.610 |
Touchdown ritornati | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Percy Harvin(**) | 5 |
2 | Cordarrelle Patterson(**) | 2 |
David Palmer(***) | ||
Marcus Sherels(***) | ||
Mewelde Moore(***) | ||
6 | 19 giocatori | 1 |
Presenze | ||
Posizione | Giocatore | Yard |
---|---|---|
1 | Jim Marshall | 270 |
2 | Mick Tingelhoff | 240 |
3 | Fred Cox | 210 |
4 | Carl Eller | 209 |
5 | Scott Studwell | 201 |
6 | Ron Yary | 199 |
7 | Grady Alderman | 193 |
8 | Roy Winston | 191 |
9 | Randall McDaniel | 190 |
10 | Cris Carter | 188 |
Tim Irwin |
Note:
Sono qui riportati i nominativi dei giocatori destinatari di premi loro assegnati durante la loro militanza nei Vikings:
Premi NFL * | |||
MVP della NFL ** | MVP del Pro Bowl *** | Giocatore Offensivo dell'Anno della NFL **** | Difensore dell'Anno della NFL ***** |
---|---|---|---|
Alan Page "DT" (1971) | Fran Tarkenton "QB" (1964) | Fran Tarkenton "QB" (1975) | Alan Page "DT" (1971) |
Fran Tarkenton "QB" (1975) | Ahmad Rashād "WR" (1978) | Adrian Peterson "RB" (2012) | Keith Millard "DT" (1989) |
Adrian Peterson "RB" (2012) | Randy Moss "WR" (1999) | ||
Adrian Peterson "RB" (2007) | |||
Kyle Rudolph "TE" (2012) | |||
Rookie Offensivo dell'Anno della NFL ****** | Pepsi Rookie dell'Anno della NFL ******* | FedEx Ground Player dell'Anno******** | Walter Payton Uomo dell'Anno della NFL ********* |
Chuck Foreman "RB" (1973) | Adrian Peterson "RB" (2007) | Adrian Peterson "RB" (2008) | Cris Carter "WR" (1999) |
Sammy White "WR" (1976) | Percy Harvin "WR" (2009) | Adrian Peterson "RB" (2012) | Madieu Williams "S" (2010) |
Randy Moss "WR" (1998) | Teddy Bridgewater "QB" (2014) | Adrian Peterson "RB" (2015) | |
Adrian Peterson "RB" (2007) | |||
Percy Harvin "WR" (2009) |
Pro Bowler | |
Anno | Giocatore |
---|---|
1961 | ![]() ![]() |
1962 | ![]() |
1963 | ![]() ![]() ![]() |
1964 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1965 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1966 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1967 | ![]() ![]() ![]() |
1968 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1970 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1972 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1975 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1976 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1977 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1978 | ![]() ![]() |
1979 | ![]() ![]() |
1980 | ![]() ![]() |
1981 | ![]() ![]() ![]() |
1982 | ![]() |
1984 | ![]() ![]() |
1985 | ![]() |
1986 | ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() ![]() ![]() |
1992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1996 | ![]() ![]() ![]() |
1997 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2001 | ![]() ![]() |
2002 | ![]() ![]() |
2003 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2004 | ![]() ![]() ![]() |
2005 | ![]() ![]() |
2006 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2011 | ![]() ![]() |
2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Note:
All-Pro * | |
Anno | Giocatore |
---|---|
1963 | ![]() |
1964 | ![]() ![]() ![]() |
1965 | ![]() ![]() ![]() |
1966 | ![]() |
1967 | ![]() ![]() ![]() |
1968 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1969 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1970 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1971 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1972 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1975 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1976 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1977 | ![]() ![]() |
1979 | ![]() |
1980 | ![]() |
1981 | ![]() ![]() |
1982 | ![]() |
1984 | ![]() ![]() |
1986 | ![]() ![]() ![]() |
1987 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990 | ![]() ![]() ![]() |
1991 | ![]() |
1992 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() ![]() ![]() |
1996 | ![]() ![]() |
1997 | ![]() ![]() ![]() |
1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2000 | ![]() ![]() |
2002 | ![]() ![]() |
2003 | ![]() ![]() |
2004 | ![]() ![]() |
2005 | ![]() ![]() |
2006 | ![]() ![]() |
2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() ![]() |
2015 | ![]() ![]() |
2016 | ![]() |
2017 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
All-NFC ** | |
Anno | Giocatore |
---|---|
1970 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1971 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1972 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1973 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1974 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1975 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1976 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1977 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1978 | ![]() ![]() |
1979 | ![]() ![]() |
1980 | ![]() ![]() |
1981 | ![]() |
1982 | ![]() |
1986 | ![]() |
1987 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1988 | ![]() ![]() ![]() |
1989 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1990 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
1993 | ![]() ![]() ![]() |
1994 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1995 | ![]() ![]() ![]() |
1996 | ![]() ![]() |
1997 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1998 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
1999 | ![]() ![]() ![]() |
2000 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2002 | ![]() |
2003 | ![]() ![]() |
2004 | ![]() ![]() |
2005 | ![]() ![]() |
2006 | ![]() ![]() |
2007 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2008 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2009 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
2010 | ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() |
2015 | ![]() ![]() |
2016 | ![]() ![]() |
2017 | ![]() |
Legenda:
Pro Football Writers All-Rookie Team *** | |
Anno | Giocatore |
---|---|
2003 | ![]() ![]() ![]() |
2005 | ![]() |
2007 | ![]() ![]() |
2009 | ![]() ![]() |
2011 | ![]() |
2012 | ![]() ![]() ![]() |
2013 | ![]() |
2014 | ![]() |
2015 | ![]() ![]() ![]() |
2017 | ![]() |
Note:
<
Note:
I Vikings figurano tra le 30 franchigie della NFL con membri indotti nella Pro Football Hall of Fame (PFHoF), il museo del football americano nel quale sono esposti busti e memorabilia delle più grandi personalità di questo sport distintesi come contributori e/o allenatori e/o giocatori. I Vikings sono tra i pochi ad avere almeno un rappresentante per ogni categoria: un contributore, un allenatore e ben 12 giocatori, più altri 7 indotti soprattutto per il contributo dato durante la militanza in altre squadre, che ne fanno la 12ª squadra della NFL per maggior numero di membri indotti[41]. Oltre la PFHoF vi è anche il Minnesota Vikings Ring of Honor, l'equivalente della prima gestita però internamente dal club, che si prefigge di onorare le leggende della franchigia che hanno contribuito ai successi della squadra dentro e fuori dal campo. Ogni membro indotto riceve, oltre alla giacca ed all'anello, anche l'onore di vedere affisso all'interno dello stadio uno striscione col proprio nome ad imperitura memoria[42].
Minnesota Vikings Pro Football Hall of Famers[43] |
Minnesota Vikings Ring of Honor[44] |
N° | Giocatore | Ruolo | Stagioni con i Vikings | Anno d'induzione |
---|---|---|---|---|
1 | Warren Moon^ | QB | 1994–1996 | 2006 |
3 | Jan Stenerud^ | K | 1984–1985 | 1991 |
4 | Brett Favre^ | QB | 2009-2010 | 2016 |
7 | Morten Andersen | K | 2004 | 2017 |
10 | Fran Tarkenton | QB | 1961–1966, 1972–1978 | 1986 |
22 | Paul Krause | S | 1968–1979 | 1998 |
39 | Hugh McElhenny^ | RB | 1961–1962 | 1970 |
44 | Dave Casper | TE | 1983 | 2002 |
53 | Mick Tingelhoff | C | 1962-1978 | 2015 |
56 | Chris Doleman | DE | 1985–1993, 1999 | 2012 |
58 | Jim Langer^ | C | 1980–1981 | 1987 |
64 | Randall McDaniel | G | 1988–1999 | 2009 |
65 | Gary Zimmerman | OT | 1986–1992 | 2008 |
73 | Ron Yary | OT | 1968–1981 | 2001 |
80 | Cris Carter | WR | 1990–2001 | 2013 |
81 | Carl Eller | DE | 1964–1978 | 2004 |
84 | Randy Moss^ | WR | 1998–2004, 2010 | 2018 |
88 | Alan Page | DT | 1967–1978 | 1988 |
93 | John Randle | DT | 1990–2000 | 2010 |
N° | Giocatore | Ruolo | Stagioni con i Vikings | Data d'induzione |
---|---|---|---|---|
10 | Fran Tarkenton | QB | 1961–1966, 1972–1978 | 9 settembre 1998 |
22 | Paul Krause | S | 1968–1979 | 15 novembre 1998 |
28 | Ahmad Rashād | WR | 1976-1982 | 1 ottobre 2017 |
30 | Bill Brown | RB | 1962–1974 | 26 settembre 2004 |
44 | Chuck Foreman | RB | 1973–1979 | 30 settembre 2007 |
47 | Joey Browner | S | 1983–1991 | 27 ottobre 2013 |
53 | Mick Tingelhoff | C | 1962–1978 | 25 novembre 2001 |
55 | Scott Studwell | LB | 1977–1990 | 29 novembre 2009 |
56 | Chris Doleman | DE | 1985–1993, 1999 | 23 ottobre 2011 |
59 | Matt Blair | OLB | 1974–1985 | 25 ottobre 2012 |
64 | Randall McDaniel | G | 1988–1999 | 17 dicembre 2006 |
70 | Jim Marshall | DE | 1961–1979 | 28 novembre 1999 |
73 | Ron Yary | OT | 1968–1981 | 9 settembre 2001 |
77 | Korey Stringer | OT | 1995–2000 | 19 novembre 2001 |
80 | Cris Carter | WR | 1990–2001 | 14 settembre 2003 |
81 | Carl Eller | DE | 1964–1978 | 10 novembre 2002 |
84 | Randy Moss | WR | 1998–2004, 2010 | 11 settembre 2017 |
88 | Alan Page | DT | 1967–1978 | 20 settembre 1998 |
93 | John Randle | DT | 1990–2000 | 30 novembre 2008 |
Note:
In oltre 50 anni di storia i Vikings hanno ufficialmente ritirato 6 numeri. Di questi 6 Vikings, 4 fanno parte della Pro Football Hall of Fame[45].
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Fran Tarkenton QB (1961–1966, 1972-1978), n° ritirato il 7/10/1979, vs. Dallas Cowboys al Metropolitan Stadium |
Mick Tingelhoff C (1962–1978), n° ritirato il 25/11/2001, vs. Chicago Bears all'Hubert H. Humphrey Metrodome |
Jim Marshall DE (1961–1979), n° ritirato il 28/11/1999, vs. San Diego Chargers all'Hubert H. Humphrey Metrodome |
Korey Stringer OT (1995–2000), n° ritirato il 19/11/2001, vs. New York Giants all'Hubert H. Humphrey Metrodome |
Cris Carter WR (1990–2001), n° ritirato il 14/09/2003, vs. Chicago Bears all'Hubert H. Humphrey Metrodome |
Alan Page DT (1967–1978), n° ritirato il 25/09/1988, vs. Philadelphia Eagles all'Hubert H. Humphrey Metrodome |