Oggi Domen Lorbek è un argomento di grande attualità e interesse per la società. Con l'avanzamento della tecnologia e della globalizzazione, Domen Lorbek è diventato un punto di discussione in diversi ambiti, dalla politica alla cultura popolare. Questo fenomeno ha generato opinioni e dibattiti contrastanti sulle sue implicazioni e conseguenze. In questo articolo esploreremo le diverse prospettive e approcci relativi a Domen Lorbek, nonché il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. Inoltre, analizzeremo il ruolo che Domen Lorbek svolge attualmente e la sua possibile evoluzione in futuro.
Domen Lorbek | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 196 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 102 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Guardia / ala piccola | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Zlatorog Laško | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 giugno 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Domen Lorbek (Kranj, 6 marzo 1985) è un cestista sloveno.
Alto 196 cm, gioca come guardia o ala piccola. È il fratello di Erazem e Klemen Lorbek.
Lorbek è cresciuto nell'Olimpia Lubiana. Nel 2002 ha esordito nella seconda divisione slovena con la squadra riserve della società slovena e nello stesso anno è andato in prestito per un biennio al Triglav Kranj. Mentre era tesserato per la squadra di Kranj, ha vinto il campionato europeo Under-20 con la maglia della sua nazionale, nel 2004.
È poi passato all'Helios Domžale per un altro biennio, per poi rientrare all'Olimpia. Nel 2006-07 ha avuto modo di disputare anche l'Eurolega. Nel 2007 è stato acquistato dall'Estudiantes Madrid e ha disputato gli Europei in Spagna. Nel 2008 passa alla Benetton.
L'8 agosto 2011 viene acquistato dalla Felice Scandone Basket Avellino[1]. Affetto da fascite plantare, viene tesserato il 9 novembre. Ripresosi dall'infortunio, rescinde di comune accordo il contratto con la società[2]. Torna in Italia con la maglia dell'Acqua Vitasnella Cantù come rinforzo nel 2016 in pieno campionato ed esordisce il 29 febbraio nella sfida contro Pistoia, vinta per 82-74 dalla sua squadra. Lorbek segna 6 punti.