In questo articolo analizzeremo nel dettaglio Challenge League 2021-2022, un argomento che ha acquisito grande attualità negli ultimi anni. Challenge League 2021-2022 è un concetto ampiamente studiato in vari ambiti, dalla psicologia all'economia, passando per la sociologia e la politica. Nel corso della storia, Challenge League 2021-2022 è stato oggetto di dibattito e riflessione da parte di esperti e accademici, nonché dell’opinione pubblica in generale. In questo senso, è della massima importanza approfondire la conoscenza e la comprensione di Challenge League 2021-2022, al fine di raggiungere una visione più ampia e chiara del suo impatto sulla società e sulla vita quotidiana. Attraverso questo articolo, ci proponiamo di esplorare le molteplici dimensioni e sfaccettature di Challenge League 2021-2022, con l'obiettivo di arricchire il dibattito e promuovere la riflessione critica su questo argomento.
Challenge League 2021-2022 Brack.ch Challenge League 2021-2022 | |
---|---|
![]() | |
Competizione | Challenge League |
Sport | ![]() |
Edizione | 124ª |
Organizzatore | Swiss Football League |
Date | dal 23 luglio 2021 al 21 maggio 2022[1] |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 10 |
Formula | Girone doppio |
Risultati | |
Vincitore | Winterthur (4º titolo) |
Promozioni | Winterthur |
Retrocessioni | Kriens |
Cronologia della competizione | |
La Challenge League 2021-2022, nota come Brack.ch Challenge League 2021-2022 per motivi di sponsorizzazione, è stata la 125ª edizione della seconda divisione del campionato svizzero di calcio, la 19ª sotto l'attuale denominazione. La stagione regolare ha avuto inizio il 23 luglio 2021 ed è terminata il 21 maggio 2022.
Un totale di 10 squadre partecipano al campionato. Il Grasshoppers, campione della Challenge League 2020-2021, è stato promosso alla Super League 2021-2022 Sono stati sostituiti dal Vaduz, retrocesso dopo essere arrivato ultimo nella Super League 2020-2021. Il Chiasso è retrocesso dopo aver terminato all'ultimo posto nella Challenge League 2020-2021 ed è stato sostituito dall'Yverdon che è arrivato in testa alla Promotion League 2020-2021.
Le 10 squadre partecipanti si affrontano in un doppio girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 36 giornate.
La squadra classificatasi al 1º posto viene promossa in Super League, la seconda invece si gioca la promozione in un doppio spareggio (andata e ritorno) con la penultima classificata della Super League 2021-2022; la squadra classificatasi all'ultimo posto al termine della stagione regolare viene invece retrocessa in Promotion League.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Winterthur | 65 | 36 | 18 | 11 | 7 | 76 | 45 | +31 |
![]() |
2. | Sciaffusa | 65 | 36 | 19 | 8 | 9 | 73 | 49 | +24 |
3. | Aarau | 65 | 36 | 20 | 5 | 11 | 67 | 47 | +20 | |
[3] | 4. | Vaduz | 60 | 36 | 18 | 6 | 12 | 68 | 58 | +10 |
5. | Thun | 56 | 36 | 17 | 5 | 14 | 62 | 57 | +5 | |
6. | Xamax Neuchâtel | 50 | 36 | 14 | 8 | 14 | 56 | 54 | +2 | |
7. | Stade Lausanne-Ouchy | 44 | 36 | 12 | 8 | 16 | 46 | 50 | -4 | |
8. | Yverdon | 44 | 36 | 11 | 11 | 14 | 44 | 52 | -8 | |
9. | Wil | 41 | 36 | 11 | 8 | 17 | 68 | 80 | -12 | |
![]() |
10. | Kriens | 13 | 36 | 3 | 4 | 29 | 25 | 93 | -68 |
Legenda:
Regolamento:
AAR | KRI | SCI | STA | THU | VAD | WIL | WIN | XAM | YVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 0-0 | 2-0 | 5-2 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 2-0 | 1-0 | 1-0 |
Kriens | 1-2 | –––– | 0-0 | 1-0 | 1-3 | 1-3 | 0-2 | 2-3 | 0-1 | 0-2 |
Sciaffusa | 2-0 | 1-1 | –––– | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 3-3 | 1-1 | 4-0 | 4-3 |
Stade Lausanne-Ouchy | 0-2 | 5-0 | 2-1 | –––– | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 1-1 | 0-0 | 0-0 |
Thun | 1-2 | 3-1 | 2-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-4 | 0-2 | 3-2 | 3-0 |
Vaduz | 2-1 | 4-1 | 2-1 | 2-1 | 1-3 | –––– | 1-2 | 2-0 | 1-2 | 2-2 |
Wil | 2-2 | 4-0 | 2-0 | 2-3 | 2-2 | 2-3 | –––– | 3-5 | 2-1 | 3-0 |
Winterthur | 0-0 | 6-1 | 2-5 | 0-0 | 3-0 | 2-3 | 3-1 | –––– | 2-1 | 1-0 |
Xamax Neuchatel | 4-2 | 4-0 | 0-3 | 3-1 | 1-4 | 0-2 | 3-0 | 1-1 | –––– | 2-1 |
Yverdon | 1-1 | 2-0 | 2-1 | 1-3 | 1-0 | 2-0 | 3-0 | 2-1 | 1-1 | –––– |
AAR | KRI | SCI | STA | THU | VAD | WIL | WIN | XAM | YVE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | –––– | 3-2 | 3-4 | 2-1 | 2-0 | 1-2 | 2-1 | 0-3 | 1-1 | 0-2 |
Kriens | 0-5 | –––– | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | 0-5 | 0-5 | 0-3 |
Sciaffusa | 0-1 | 4-1 | –––– | 0-1 | 1-0 | 4-2 | 5-2 | 3-2 | 2-1 | 3-1 |
Stade Lausanne-Ouchy | 2-5 | 2-1 | 1-2 | –––– | 3-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 | 1-3 | 0-1 |
Thun | 2-1 | 3-1 | 2-5 | 2-1 | –––– | 3-0 | 3-0 | 2-4 | 1-2 | 2-1 |
Vaduz | 0-2 | 3-2 | 2-3 | 2-2 | 0-2 | –––– | 5-2 | 0-0 | 2-0 | 2-0 |
Wil | 3-4 | 3-1 | 3-2 | 3-0 | 1-2 | 4-4 | –––– | 1-1 | 2-0 | 2-2 |
Winterthur | 4-2 | 3-0 | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 4-2 | 4-0 | –––– | 3-1 | 2-0 |
Xamax Neuchatel | 0-3 | 2-1 | 2-1 | 1-1 | 4-1 | 2-4 | 5-2 | 0-0 | –––– | 1-1 |
Yverdon | 0-4 | 3-2 | 0-1 | 0-0 | 2-2 | 1-4 | 2-2 | 2-2 | 0-0 | –––– |
Allo spareggio sono ammesse la nona classificata in Super League e la seconda classificata in Challenge League
Risultati | Luogo e data | ||
---|---|---|---|
Sciaffusa | 2 - 2 | Lucerna | Sciaffusa, 26 maggio 2022 |
Lucerna | 2 - 0 | Sciaffusa | Lucerna, 29 maggio 2022 |
Neuchatel | Wint. | Neuch. | Winterthur | Vaduz | Aarau | Winterthur | Aarau | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª |
1ª | 2ª | 3ª | 4ª | 5ª | 6ª | 7ª | 8ª | 9ª | 10ª | 11ª | 12ª | 13ª | 14ª | 15ª | 16ª | 17ª | 18ª | 19ª | 20ª | 21ª | 22ª | 23ª | 24ª | 25ª | 26ª | 27ª | 28ª | 29ª | 30ª | 31ª | 32ª | 33ª | 34ª | 35ª | 36ª | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aarau | 0 | 3 | 6 | 9 | 9 | 10 | 13 | 14 | 15 | 18 | 18 | 18 | 21 | 21 | 22 | 25 | 28 | 31 | 32 | 35 | 38 | 41 | 44 | 47 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 50 | 53 | 56 | 59 | 62 | 65 | 65 |
Sciaffusa | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 6 | 9 | 9 | 12 | 13 | 13 | 14 | 17 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 30 | 30 | 33 | 33 | 36 | 36 | 39 | 42 | 43 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 59 | 62 | 62 | 65 |
Thun | 3 | 6 | 6 | 6 | 9 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 19 | 19 | 20 | 20 | 23 | 23 | 26 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 34 | 37 | 40 | 43 | 43 | 46 | 46 | 49 | 50 | 50 | 53 | 56 |
Vaduz | 3 | 3 | 3 | 4 | 7 | 10 | 13 | 13 | 13 | 16 | 19 | 22 | 23 | 23 | 26 | 29 | 30 | 33 | 34 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 41 | 44 | 44 | 47 | 47 | 47 | 50 | 50 | 53 | 56 | 57 | 60 |
Wil | 0 | 0 | 3 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 14 | 17 | 20 | 21 | 24 | 24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 28 | 28 | 31 | 32 | 35 | 36 | 36 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 41 | 41 | 41 |
Winterthur | 1 | 4 | 5 | 8 | 11 | 14 | 14 | 15 | 18 | 21 | 24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 29 | 29 | 32 | 33 | 36 | 39 | 39 | 42 | 42 | 45 | 46 | 49 | 52 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 62 | 65 |
Xamax Neuchatel | 3 | 6 | 9 | 10 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 20 | 23 | 24 | 24 | 24 | 25 | 28 | 29 | 30 | 33 | 36 | 36 | 36 | 37 | 37 | 40 | 43 | 43 | 43 | 46 | 47 | 47 | 50 |
Kriens | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 10 | 10 | 10 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 |
Stade Lausanne-Ouchy | 1 | 4 | 7 | 7 | 7 | 10 | 10 | 13 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 21 | 21 | 22 | 22 | 25 | 26 | 26 | 29 | 30 | 33 | 36 | 39 | 39 | 40 | 40 | 40 | 40 | 43 | 43 | 43 | 43 | 44 | 44 |
Yverdon | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 8 | 8 | 11 | 12 | 15 | 15 | 18 | 18 | 21 | 22 | 25 | 26 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | 32 | 35 | 35 | 38 | 38 | 39 | 40 | 40 | 41 | 44 | 44 |
Andata | Ritorno | ||
Vaduz | 33 | Sciaffusa | 38 |
Aarau | 31 | Winterthur | 36 |
Winterthur | 29 | Aarau | 34 |
Sciaffusa | 27 | Thun | 29 |
Thun | 27 | Vaduz | 27 |
Stade Lausanne-Ouchy | 25 | Xamax Neuchatel | 26 |
Yverdon | 25 | Stade Lausanne-Ouchy | 19 |
Wil | 24 | Yverdon | 19 |
Xamax Neuchatel | 24 | Wil | 17 |
Kriens | 6 | Kriens | 7 |
Casa | Trasferta | ||
Winterthur | 40 | Aarau | 33 |
Sciaffusa | 40 | Vaduz | 30 |
Thun | 32 | Winterthur | 25 |
Aarau | 32 | Sciaffusa | 25 |
Stade Lausanne-Ouchy | 31 | Thun | 24 |
Xamax Neuchatel | 31 | Xamax Neuchatel | 19 |
Vaduz | 30 | Yverdon | 16 |
Wil | 29 | Stade Lausanne-Ouchy | 13 |
Yverdon | 28 | Wil | 12 |
Kriens | 11 | Kriens | 2 |
Squadre
Partite
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
20 | 5 | ![]() |
Sciaffusa | |
18 | 3 | ![]() |
Aarau | |
16 | 9 | ![]() |
Winterthur | |
16 | 0 | ![]() |
Stade Lausanne-Ouchy | |
16 | 0 | ![]() |
Vaduz | |
14 | 2 | ![]() |
Wil | |
14 | 3 | ![]() |
Vaduz | |
14 | 3 | ![]() |
Wil | |
14 | 6 | ![]() |
Xamax Neuchatel | |
13 | 2 | ![]() |
Yverdon | |
12 | 6 | ![]() |
Winterthur | |
10 | 4 | ![]() |
Aarau | |
10 | 2 | ![]() |
Thun | |
10 | 0 | ![]() |
Wil | |
10 | 1 | ![]() |
Winterthur |
Club | Pos. | Media | Totale | Abbonamenti |
---|---|---|---|---|
Winterthur | 1 | 5 417 | 97 500 | |
Aarau | 2 | 3 841 | 69 137 | |
Xamax Neuchatel | 3 | 3 271 | 58 876 | |
Thun | 4 | 2 350 | 42 291 | |
Sciaffusa | 5 | 1 282 | 23 076 | |
Vaduz | 6 | 1 053 | 18 961 | |
Kriens | 7 | 947 | 17 050 | |
Wil | 8 | 886 | 15 943 | |
Yverdon | 9 | 727 | 13 085 | |
Stade Lausanne-Ouchy | 10 | 494 | 8 888 |