Al giorno d'oggi, X Giochi del Mediterraneo è un argomento che ha acquisito un'importanza significativa nella società odierna. Nel corso del tempo, X Giochi del Mediterraneo è diventato un punto di interesse per molte persone, poiché ha un impatto diretto sul nostro modo di vivere e sul nostro ambiente. È un tema che è stato discusso e analizzato da diverse prospettive, generando polemiche e dibattiti nell’opinione pubblica. In questo articolo esploreremo vari aspetti di X Giochi del Mediterraneo, approfondendone l'origine, lo sviluppo e le conseguenze oggi. Per fornire una visione completa su questo argomento, presenteremo diversi punti di vista e opinioni di esperti in materia. Senza dubbio, X Giochi del Mediterraneo è una questione rilevante che merita di essere affrontata in modo serio e obiettivo.
X Giochi del Mediterraneo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Latakia ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Periodo | dal 11 settembre al 25 settembre | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Paesi partecipanti | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Atleti | 2180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadio | Latakia Sports City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cronologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Medagliere | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
I X Giochi del Mediterraneo si sono svolti a Laodicea, in Siria, dall'11 al 25 settembre 1987.
All'edizione parteciparono 18 nazioni i cui 2180 atleti gareggiarono in 162 eventi di 19 diverse discipline sportive.