Nel mondo di oggi, Wolfram Wuttke è diventato un argomento di grande importanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza nel campo professionale o per la sua influenza sulla cultura popolare, Wolfram Wuttke si è posizionato oggi come un punto di riferimento fondamentale. Con il passare del tempo, l'importanza di Wolfram Wuttke continua a crescere, rendendo indispensabile un'analisi dettagliata delle sue varie sfaccettature e della sua rilevanza nei diversi contesti. In questo articolo esploreremo a fondo il significato e le implicazioni di Wolfram Wuttke, nonché il suo impatto su diversi aspetti della vita contemporanea.
Wolfram Wuttke | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 172 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1993 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Wolfram Wuttke (Castrop-Rauxel, 17 novembre 1961 – Lünen, 1º marzo 2015) è stato un calciatore tedesco, di ruolo centrocampista offensivo.
È morto nel 2015 all'età di 53 anni, per complicazioni dovute ad una cirrosi epatica[1].
È stato un giocatore talentuoso, individualista; rapido e scaltro con il pallone tra i piedi[2].
Giocò tra 1979 il 1993 299 partite impreziosite da 66 reti in Bundesliga. Dal 1990 al 1992 militò in Spagna all'Espanyol.
Con la Germania Ovest giocò tra il 1986 e il 1988 4 partite segnando una rete. Partecipò al campionato d'Europa 1988 e alle olimpiadi di Seul 1988, dove ha conquistato la medaglia di bronzo.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 799157100613372740004 · GND (DE) 1205321128 |
---|