In questo articolo esploreremo in dettaglio Uganda ai Giochi della XXX Olimpiade, un argomento che ha catturato l’attenzione di molti esperti negli ultimi anni. Uganda ai Giochi della XXX Olimpiade è un argomento complesso e affascinante che ha suscitato grande interesse sia nella comunità accademica che nel grande pubblico. Nelle prossime pagine analizzeremo le diverse sfaccettature di Uganda ai Giochi della XXX Olimpiade, dalle sue origini fino al suo impatto sulla società odierna. Ci immergeremo nei dibattiti, nelle ricerche e nelle teorie legate a Uganda ai Giochi della XXX Olimpiade, con l'obiettivo di fornire una visione completa e aggiornata su questo argomento in continua evoluzione.
Uganda ai Giochi della XXX Olimpiade Londra 2012 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | UGA | ||||||||||
Comitato nazionale | Comitato Olimpico Ugandese | ||||||||||
Atleti partecipanti | 15 in 4 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 11 ![]() ![]() | ||||||||||
Portabandiera | Ganzi Mugula (Nuoto) | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali nessuna partecipazione |
L'Uganda ha partecipato ai Giochi della XXX Olimpiade di Londra che si sono svolti dal 27 luglio al 12 agosto 2012. È stata la 14ª partecipazione consecutiva degli atleti ugandesi ai giochi olimpici estivi dal debutto all'edizione di Melbourne 1956, tranne Montréal 1976 disertata per il boicottaggio dei Paesi africani.
Gli atleti della delegazione ugandese sono stati 15 (11 uomini e 4 donne), in 4 discipline. Alla cerimonia di apertura il portabandiera è stato il nuotatore Ganzi Mugula; nessun portabandiera ha presenziato alla cerimonia di chiusura.
Nel corso della manifestazione l'Uganda ha ottenuto una medaglia d'oro, vinta da Stephen Kiprotich nella maratona maschile.
Sport | Uomini | Donne | Totale |
---|---|---|---|
Atletica Leggera | 8 | 3 | 11 |
Badminton | 1 | 0 | 1 |
Nuoto | 1 | 1 | 2 |
Sollevamento pesi | 1 | 0 | 1 |
Totale | 11 | 4 | 15 |
Sport | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|
Atletica | 1 | 0 | 0 | 1 |
Totale | 1 | 0 | 0 | 1 |
Medaglia | Nome | Sport | Evento | Data |
---|---|---|---|---|
![]() |
Stephen Kiprotich | Atletica leggera | Maratona maschile | 12 agosto |
Q | Qualificato al turno successivo per la posizione in qualificazione |
q | Qualificato per il turno successivo per ripescaggio o, negli eventi su campo, conquistando la misura minima per qualificarsi |
Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
Jacob Araptany | 3000 m siepi[1] | 8'35"85 | 7° | N.D. | non qualificato | ||
Thomas Ayeko | 10000 m | N.D. | 27'58"96 | 16º | |||
Benjamin Kiplagat | 3000 m siepi[1] | 8'18"44 | 6° q | N.D. | DSQ | ||
Abraham Kiplimo | 5000 m | 13'31"57 | 15º | N.D. | non qualificato | ||
Stephen Kiprotich | Maratona[2] | N.D. | 2h 08'01" | ![]() | |||
Moses Kipsiro | 5000 m | 13'17"68 | 7º q | N.D. | 13'52"25 | 15º | |
10000 m | N.D. | 27'39"22 | 10º | ||||
Geoffrey Kusuro | 5000 m | 13'59"74 ![]() |
19º | N.D. | non qualificato | ||
Julius Mutekanga | 800 m[3] | 1'48"41 | 5° | non qualificato |
Atleta | Evento | Batteria | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | Risultato | Posizione | ||
Janet Achola | 1500 m[4] | 4'11"64 | 11ª | non qualificata | |||
Dorcus Inzikuru | 3000 m siepi[5] | 9'35"29 | 7ª | N.D. | non qualificata | ||
Jane Suuto | Maratona[6] | N.D. | 2h 44'46" | 93ª |
Atleta | Evento | Girone | Ottavi | Quarti | Semifinale | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Avversario Punteggio |
Avversario Punteggio |
Posizione | Avversario Punteggio |
Avversario Punteggio |
Avversario Punteggio |
Avversario Punteggio |
Posizione | ||
Edwin Ekiring | Singolo[7] | ![]() (HKG) P 10-21, 8-21 |
![]() (FRA) P 12-21, 11-21 |
3º | non qualificato |
Atleta | Evento | Batterie | Semifinali | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | ||
Ganzi Mugula | 50 m stile libero[8] | 27"58 | 53º | non qualificato |
Atleta | Evento | Batterie | Semifinali | Finale | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | Tempo | Classifica | ||
Jamila Lunkuse | 50 m stile libero[9] | 28"44 | 52ª | non qualificata |
Atleta | Evento | Strappo | Slancio | Totale | Classifica | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Risultato | Classifica | Risultato | Classifica | ||||
Charles Ssekyaaya | -62 kg[10] | 105 kg | 14º | 130 kg | 13º | 235 kg | 13º |