L'argomento Srđan Lakić è stato ampiamente discusso nel corso degli anni. Con opinioni divergenti e punti di vista variegati, Srđan Lakić ha catturato l'interesse di esperti e appassionati. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Srđan Lakić, offrendo un'analisi completa che ne copre la storia, l'impatto e le possibili implicazioni per il futuro. Dalla sua origine alla sua evoluzione attuale, Srđan Lakić ha lasciato un segno significativo nel mondo che merita un'attenzione meticolosa e dettagliata.
Srđan Lakić | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 13 luglio 2016 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 luglio 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Srđan Lakić (Ragusa, 2 ottobre 1983) è un ex calciatore croato, di ruolo attaccante.
Dopo aver iniziato la carriera nelle serie inferiori croate, nel 2006 approda in Germania, acquistato dall'Hertha Berlino. L'anno successivo viene ceduto in prestito agli olandesi dell'Heracles Almelo, quindi nel 2008 passa a titolo definitivo al Kaiserslautern, con cui conquista una promozione in Bundesliga. Nella stagione 2010-2011 trova una buona continuità in zona gol.[1]
Il 27 gennaio 2011 il Wolfsburg comunica attraverso il proprio sito ufficiale l'acquisizione a parametro zero del giocatore, che si aggrega alla nuova squadra a partire dal mese di luglio.[2]
Dopo 10 presenze e nessuna rete nella prima parte di campionato, il 31 gennaio 2012 passa in prestito all'Hoffenheim dove gioca la seconda parte di campionato, anche qui senza andare in gol.
Tornato al Wolfsburg, il 29 gennaio 2013 viene ceduto in prestito all'Eintracht Francoforte.[3] Il 31 gennaio 2014 ritorna al Kaiserslautern, in seconda serie.
Il 30 gennaio 2015 si trasferisce al Paderborn.[4]
Ha giocato nella nazionale croata Under-21.
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Croazia under 21 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
11-10-2005 | Kaposvár | Ungheria under 21 ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Qual. Europeo Under-21 2006 | - | ![]() |
12-11-2005 | Belgrado | Serbia under 21 ![]() |
3 – 1 | ![]() |
Qual. Europeo Under-21 2006 | - | ![]() |
16-11-2005 | Velika Gorica | Croazia under 21 ![]() |
1 – 2 | ![]() |
Qual. Europeo Under-21 2006 | - | ![]() |
Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 |