In questo articolo esploreremo Sergej Kopljakov da diverse prospettive per comprenderne l'impatto sulla società. Dalla sua nascita ad oggi, Sergej Kopljakov ha avuto un ruolo fondamentale in diversi aspetti della vita quotidiana. Analizzeremo la sua evoluzione nel tempo, evidenziandone i risultati e le sfide. Inoltre, esamineremo come Sergej Kopljakov ha influenzato e plasmato le nostre esperienze personali e collettive. Attraverso questo viaggio, cerchiamo di fornire una visione completa di Sergej Kopljakov e della sua rilevanza nel mondo di oggi.
Sergej Kopljakov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 76 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuoto ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 100m e 200m sl, 4x100m e 4x200m sl, 4x100m misti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º dicembre 2007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sergej Viktorovič Kopljakov (in russo Сергей Викторович Копляков?; Orša, 23 gennaio 1959) è un ex nuotatore sovietico.
Specializzato nello stile libero, ha vinto tre medaglie alle olimpiadi di Mosca 1980: l'oro nei 200 m sl e nella staffetta 4x200 m sl e l'argento nella staffetta 4x100 m misti. Ha inoltre vinto l'argento nella staffetta 4x200 m sl a Montréal 1976.
Nel 1979 stabilì il record dl mondo nei 200 m stile libero nella manifestazione URS vs. DDR Junior meet a Potsdam.