In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'argomento Primera División Femenina de España 2011-2012. Dalle sue origini fino alla sua attualità, metteremo sotto la lente d'ingrandimento tutti gli aspetti legati a Primera División Femenina de España 2011-2012. Il nostro obiettivo è offrire ai nostri lettori una visione completa e dettagliata di questo argomento, fornendo informazioni preziose che consentano loro di comprenderne meglio l'importanza e l'impatto in vari ambiti. Attraverso un'analisi esaustiva e la presentazione di dati rilevanti, approfondiremo Primera División Femenina de España 2011-2012 per svelarne le implicazioni e la sua portata in diversi contesti. Senza dubbio Primera División Femenina de España 2011-2012 è un argomento di grande attualità che merita un attento approfondimento, ed è proprio quello che faremo nelle pagine seguenti. Quindi preparati a intraprendere un affascinante viaggio attraverso Primera División Femenina de España 2011-2012.
Primera División Femenina de España 2011-2012 | |
---|---|
Competizione | Primera División Femenina |
Sport | ![]() |
Edizione | 24ª |
Organizzatore | RFEF |
Date | dal 4 settembre 2011 al 27 maggio 2012 |
Luogo | ![]() |
Partecipanti | 18 |
Risultati | |
Vincitore | Barcellona (1º titolo) |
Secondo | Athletic Bilbao |
Retrocessioni | L'Estartit Atlético Málaga El Olivo Reocín Racing |
Statistiche | |
Miglior marcatore | ![]() |
Incontri disputati | 306 |
Gol segnati | 1 131 (3,7 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
L'edizione 2011-2012 è stata la ventiquattresima edizione della Primera División, massima serie del campionato spagnolo femminile di calcio, la prima con la nuova denominazione. Il campionato è stato vinto per la prima volta nella sua storia dal Barcellona[1]. Capocannoniere del campionato è stata Sonia Bermúdez, calciatrice del Barcellona, con 38 reti realizzate. Sono retrocessi in Segunda División L'Estartit, l'Atlético Málaga, l'El Olivo e il Reocín Racing.
Il numero di squadre partecipanti al campionato è stato ridotto da 23 a 18. Dalla Superliga 2010-2011 sono stati retrocessi in Segunda División il Torrejón, l'Oviedo Moderno, il Gimnàstic, l'Eibar, il Siviglia, il Las Palmas e il Real Valladolid. Dalla Liga Nacional sono stati promossi in Primera División l'El Olivo e il Llanos de Olivenza.
Le 18 squadre si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno, per un totale di 34 giornate. La squadra prima classificata è campione di Spagna ed è ammessa alla UEFA Women's Champions League, mentre le ultime quattro classificate retrocedono in Segunda División. Le prime quattro classificate sono ammesse alla Copa de la Reina 2012.
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Barcellona | 94 | 34 | 31 | 1 | 2 | 119 | 19 | +100 | |
2. | Athletic Bilbao | 91 | 34 | 29 | 4 | 1 | 118 | 25 | +93 | |
3. | Espanyol | 76 | 34 | 23 | 7 | 4 | 117 | 38 | +79 | |
4. | Rayo Vallecano | 70 | 34 | 22 | 4 | 8 | 90 | 44 | +46 | |
5. | Levante | 68 | 34 | 19 | 11 | 4 | 63 | 27 | +36 | |
6. | Atlético Madrid | 65 | 34 | 20 | 5 | 9 | 83 | 41 | +42 | |
7. | Real Sociedad | 62 | 34 | 19 | 5 | 10 | 58 | 35 | +23 | |
8. | Huelva | 56 | 34 | 17 | 5 | 12 | 51 | 48 | +3 | |
9. | Prainsa Saragozza | 47 | 34 | 14 | 5 | 15 | 72 | 75 | -3 | |
10. | Sant Gabriel | 37 | 34 | 11 | 4 | 19 | 55 | 67 | -12 | |
11. | Llanos de Olivenza | 35 | 34 | 10 | 5 | 19 | 39 | 65 | -16 | |
12. | Collerense | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 54 | 91 | -37 | |
13. | Lagunak | 31 | 34 | 9 | 4 | 21 | 32 | 70 | -38 | |
14. | Valencia | 31 | 34 | 10 | 1 | 23 | 37 | 83 | -46 | |
![]() |
15. | L'Estartit | 29 | 34 | 8 | 5 | 21 | 35 | 74 | -39 |
![]() |
16. | Atlético Málaga | 23 | 34 | 6 | 5 | 23 | 35 | 91 | -56 |
![]() |
17. | El Olivo | 19 | 34 | 5 | 4 | 25 | 43 | 112 | -69 |
![]() |
18. | Reocín Racing | 9 | 34 | 2 | 3 | 29 | 30 | 126 | -96 |
Legenda:
Note:
Ath | AMd | AMl | Bar | Col | ElO | Esp | Hue | LEs | Lag | Lev | Lla | Pra | Ray | Rea | Reo | SGa | Val | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Athletic Bilbao | –––– | 4-1 | 9-0 | 3-1 | 3-1 | 2-0 | 4-1 | 1-1 | 5-1 | 3-0 | 3-1 | 6-0 | 4-1 | 3-1 | 7-2 | 6-0 | 2-0 | 2-1 |
Atlético Madrid | 0-0 | –––– | 2-0 | 0-1 | 8-0 | 7-1 | 4-1 | 3-0 | 4-1 | 3-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 4-0 | 0-1 | 4-0 | 2-1 | 5-0 |
Atlético Málaga | 0-7 | 1-2 | –––– | 0-3 | 2-2 | 5-2 | 0-5 | 1-4 | 4-1 | 3-0 | 0-3 | 0-1 | 1-2 | 1-3 | 1-1 | 1-1 | 3-2 | 0-1 |
Barcellona | 1-0 | 4-0 | 8-0 | –––– | 3-1 | 6-2 | 6-0 | 1-0 | 1-0 | 7-0 | 3-2 | 2-0 | 5-1 | 3-2 | 2-0 | 6-0 | 3-0 | 8-0 |
Collerense | 1-2 | 2-3 | 1-0 | 1-4 | –––– | 3-2 | 2-2 | 4-2 | 6-3 | 1-2 | 1-2 | 0-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 4-1 | 2-2 | 2-1 |
El Olivo | 1-6 | 1-2 | 1-3 | 1-4 | 2-1 | –––– | 0-4 | 0-2 | 1-1 | 3-2 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | 2-4 | 2-2 | 2-0 | 0-1 | 4-1 |
Espanyol | 0-0 | 2-2 | 3-1 | 3-3 | 9-0 | 10-0 | –––– | 3-1 | 5-0 | 7-0 | 0-0 | 2-0 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 10-1 | 4-1 | 3-1 |
Huelva | 0-4 | 2-0 | 2-2 | 0-3 | 4-3 | 3-1 | 1-3 | –––– | 1-0 | 3-2 | 0-1 | 4-2 | 2-0 | 1-1 | 0-0 | 2-0 | 3-0 | 2-0 |
L'Estartit | 1-2 | 0-5 | 2-0 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 1-3 | 0-3 | –––– | 0-0 | 0-4 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 0-1 | 2-0 | 1-1 | 3-1 |
Lagunak | 0-3 | 1-2 | 1-0 | 0-2 | 3-1 | 3-1 | 2-5 | 0-2 | 2-1 | –––– | 2-2 | 1-0 | 0-1 | 0-3 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | 0-1 |
Levante | 1-1 | 1-0 | 2-1 | 0-2 | 5-0 | 3-1 | 0-1 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | –––– | 1-1 | 2-1 | 1-1 | 2-0 | 4-0 | 3-0 | 3-1 |
Llanos de Olivenza | 2-8 | 0-3 | 3-1 | 0-4 | 3-2 | 3-1 | 1-1 | 0-2 | 3-1 | 4-0 | 0-0 | –––– | 1-2 | 1-3 | 0-2 | 2-0 | 1-3 | 1-0 |
Prainsa Saragozza | 1-2 | 2-6 | 4-0 | 0-4 | 7-1 | 3-1 | 1-1 | 3-1 | 4-0 | 2-2 | 2-2 | 3-1 | –––– | 2-3 | 1-3 | 8-4 | 2-1 | 4-0 |
Rayo Vallecano | 2-3 | 4-3 | 1-0 | 3-2 | 1-1 | 10-1 | 1-3 | 5-0 | 2-0 | 2-1 | 0-1 | 3-1 | 6-1 | –––– | 2-0 | 3-0 | 5-1 | 5-0 |
Real Sociedad | 1-3 | 2-1 | 5-0 | 0-4 | 2-1 | 4-0 | 2-1 | 0-0 | 0-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 5-0 | 0-1 | –––– | 3-0 | 3-0 | 5-0 |
Reocín Racing | 0-4 | 1-2 | 1-3 | 0-7 | 2-2 | 0-3 | 2-8 | 1-1 | 3-5 | 0-3 | 1-4 | 1-1 | 3-1 | 0-4 | 0-4 | –––– | 3-5 | 3-1 |
Sant Gabriel | 1-3 | 1-1 | 5-0 | 0-1 | 3-1 | 7-1 | 0-3 | 2-0 | 3-2 | 0-0 | 0-2 | 3-0 | 3-7 | 0-3 | 0-1 | 4-0 | –––– | 0-3 |
Valencia | 1-3 | 4-1 | 1-1 | 0-2 | 4-2 | 3-1 | 0-4 | 0-1 | 1-0 | 3-0 | 0-3 | 0-2 | 2-1 | 1-4 | 1-3 | 4-1 | 0-4 | –––– |
Gol | Giocatore | Squadra | ||
---|---|---|---|---|
38 | ![]() |
Barcellona | ||
36 | ![]() |
Espanyol | ||
26 | ![]() |
Rayo Vallecano | ||
25 | ![]() |
Atlético Madrid | ||
24 | ![]() |
Collerense | ||
24 | ![]() |
Athletic Bilbao |