In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Nuris Arias ed esploreremo le sue molteplici sfaccettature. Dal suo impatto sulla società alle sue possibili implicazioni per il futuro, Nuris Arias ha catturato l'attenzione di esperti e fan. Attraverso un'analisi esaustiva e ponderata, cercheremo di far luce su questo tema rilevante e, allo stesso tempo, così enigmatico. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e riflessione, dove sveleremo i segreti e le meraviglie che Nuris Arias ha da offrirci.
Nuris Arias | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallavolo ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Schiacciatrice | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 15 gennaio 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nuris Arias Doñe (San Cristóbal, 20 maggio 1973) è una pallavolista dominicana.
Gioca nel ruolo di opposto.
Con la nazionale dominicana ha vinto la medaglia d'oro ai Giochi Panamericani del 2003 in casa nella città di Santo Domingo, Repubblica Dominicana. Giocando nel ruolo di schiacciatrice ha fatto parte della nazionale della sua nazione natale al Campionato mondiale di pallavolo femminile 2006, indossando la maglia #9. Durante la sua carriera ha giocato in club dominicani, italiani e spagnoli.