In questo articolo approfondiremo Neville Southall, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi anni. Neville Southall è un argomento che copre una vasta gamma di aspetti, dal suo impatto sulla società alle sue implicazioni nel mondo degli affari. In questo articolo esamineremo i diversi aspetti di Neville Southall ed esploreremo come si è evoluto nel tempo. Inoltre, esamineremo la sua rilevanza oggi e ne discuteremo il possibile impatto in futuro. Dalle sue origini alle sue applicazioni contemporanee, Neville Southall è un argomento che continua a generare interesse e dibattito e siamo entusiasti di approfondire il suo studio in questo articolo.
Neville Southall | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex portiere) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º maggio 2002 - giocatore 30 giugno 2009 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Neville Southall (Llandudno, 16 settembre 1958) è un ex calciatore e allenatore di calcio gallese, di ruolo portiere.
Ha ricevuto il premio di Giocatore dell'anno della FWA nel 1987. Ha ricevuto l'MBE nel 1995.
Southall è passato all'Everton nel 1980 e ha stabilito il record di 578 presenze tra Football League e Premier League.
Dopo il suo ritiro ha allenato club minori. Sostiene l'associazione non governativa YesCymru.
Southall ha cominciato a giocare a calcio relativamente tardi, avendo lavorato come cameriere prima di dedicarsi allo sport professionistico. Le sue 578 presenze con l'Everton (più di 750 presenze in tutte le competizioni) rappresentano un record per il club. Con la squadra di Liverpool ha vinto due campionati inglesi, due FA Cup e una Coppa delle Coppe.
Ha giocato anche per vari club minori britannici, come Winsford United, Bury, Bradford City, Stoke City, Rhyl, Southend United, York City, Shrewsbury Town, Huddersfield Town, Doncaster Rovers, e Torquay United.
Con il Galles ha giocato dal 1982 al 1997 collezionando 92 presenze stabilendo il record di presenze nella nazionale britannica, poi battuto da Chris Gunter nel 2018.[1][2]
Dopo essersi ritirato, Neville Southall ha allenato diverse squadre, come Dagenham & Redbridge, Dover Athletic, Canvey Island e Hastings United.
Southall insegna 10 ore a settimana alla Chaucer Technology School a Canterbury, nel Kent.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 4451186 · ISNI (EN) 0000 0000 5037 073X · LCCN (EN) nb2005016425 |
---|