Al giorno d'oggi, Natascha Badmann è diventato un argomento di interesse generale per un gran numero di persone in tutto il mondo. La sua rilevanza e il suo impatto coprono molteplici aspetti della vita quotidiana, dalla salute alla tecnologia, passando per la politica, la cultura e l’economia. Natascha Badmann è un argomento che genera dibattiti e polemiche, ma suscita anche interesse e curiosità, il che lo rende un punto di incontro tra persone di ambiti e interessi diversi. In questo articolo esploreremo in modo approfondito l'importanza e la portata di Natascha Badmann, nonché la sua evoluzione nel tempo e la sua influenza sulla società odierna.
Natascha Badmann | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 165 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 52 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Triathlon ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 3 marzo 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natascha Badmann (Basilea, 6 dicembre 1966) è una triatleta svizzera.
Pluricampionessa mondiale sulla distanza Ironman, avendo vito ben sei edizioni (1998, 2000, 2001, 2002, 2004, 2005).
Nel 1992 si è classificata al 2º posto nella competizione di Coppa Europa di Gérardmer. È arrivata quindi 3° nella competizione ai Campionati nazionali di triathlon
Nel 1994 è arrivata 2ª sia ai campionati del mondo di duathlon di Hobart che ai campionati europei di triathlon middle distance di Novo Mesto.
Nel 1995 vince la medaglia d'oro ai Cancun.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 311416434 · ISNI (EN) 0000 0004 3950 9234 · GND (DE) 105972961X |
---|