In questo articolo esploreremo Meitnerio, un argomento che ha catturato l'interesse di molte persone negli ultimi anni. Meitnerio è un argomento affascinante che ha generato un grande dibattito in diversi ambiti, dalla scienza alla cultura popolare. In questo articolo esamineremo diversi aspetti legati a Meitnerio, dalla sua storia ed evoluzione, al suo impatto sulla società odierna. Inoltre, analizzeremo diverse prospettive e opinioni su Meitnerio, con l'obiettivo di fornire una visione completa e obiettiva su questo argomento. Senza dubbio, Meitnerio è un argomento affascinante che non lascia nessuno indifferente e siamo sicuri che questo articolo sarà di grande interesse per tutti i tipi di lettori.
Meitnerio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
hassio ← meitnerio → darmstadtio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Generalità | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nome, simbolo, numero atomico | meitnerio, Mt, 109 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serie | metalli di transizione | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gruppo, periodo, blocco | 9, 7, d | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine spettroscopico | 4F9/2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà atomiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso atomico | 278 u | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Configurazione elettronica | 5f146d77s2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
e− per livello energetico | 2, 8, 18, 32, 32, 15, 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Proprietà fisiche | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stato della materia | presumibilmente solido | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altre proprietà | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numero CAS |
Il meitnerio è l'elemento chimico della tavola periodica, che ha come simbolo Mt e come numero atomico il 109. È un elemento sintetico il cui isotopo più stabile ha un'emivita di 3,4 ms.
Il meitnerio è stato sintetizzato per la prima volta il 29 agosto 1982 da un gruppo di ricerca tedesco guidato da Peter Armbruster e Gottfried Münzenberg alla Gesellschaft für Schwerionenforschung di Darmstadt. Il gruppo di ricerca ottenne il nuovo elemento bombardando del bismuto-209 con dei nuclei accelerati di ferro-58. La creazione di questo elemento dimostrò che la tecnica della fusione nucleare può essere usata per creare nuovi nuclei pesanti.
Il nome meitnerio fu suggerito in onore della fisica e matematica austro-svedese Lise Meitner, ma a causa di una controversia sulla denominazione degli elementi dal 101 al 109, la IUPAC adottò temporaneamente il nome unnilennio (Une). Nel 1997 con la risoluzione della disputa venne adottato il nome attuale.
Controllo di autorità | GND (DE) 4518308-9 |
---|