Oggi Major League Soccer 2014 è un argomento che genera grande interesse e dibattito nella società. È un tema che è stato presente nel corso della storia e che continua ad evolversi nel tempo. Da diverse prospettive e approcci, Major League Soccer 2014 ha catturato l'attenzione di esperti, ricercatori, politici e cittadini. Con il progresso della tecnologia e delle comunicazioni, Major League Soccer 2014 è diventata una questione di rilevanza globale, che colpisce persone di tutte le età e condizioni. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature e i dibattiti che ruotano attorno a Major League Soccer 2014, con l'obiettivo di comprenderne l'impatto sulla società odierna.
Major League Soccer 2014 MLS 2014 | |
---|---|
![]() | |
Competizione | Major League Soccer |
Sport | ![]() |
Edizione | 19ª |
Organizzatore | Major League Soccer, L.L.C. |
Date | dall'8 marzo al 7 dicembre 2014 |
Luogo | ![]() ![]() |
Partecipanti | 19 |
Formula | Stagione regolare più play-off |
Sede finale | StubHub Center |
Sito web | MLSsoccer.com |
Risultati | |
Vincitore | LA Galaxy (5º titolo) |
Finalista | N.E. Revolution |
Statistiche | |
Miglior giocatore | ![]() |
Miglior marcatore | ![]() |
Miglior portiere | ![]() |
Incontri disputati | 323 |
Gol segnati | 924 (2,86 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La Major League Soccer 2014 è stata la diciannovesima edizione del campionato di calcio nordamericano, iniziata l'8 marzo 2014 e conclusa il 7 dicembre 2014.
Le squadre sono divise in due conference, la “Western Conference” e la “Eastern Conference”, in base alla loro posizione geografica. Lo svolgimento del torneo avviene in due fasi. La prima fase è la stagione regolare. Il campionato non si svolge con la formula dell'andata e ritorno ma ogni club incontra gli altri un numero variabile di volte: nel 2014 ogni squadra incontra una volta le squadre dell'altra conference, due volte quelle della propria conference, una in casa e una fuori, più una terza volta alcune squadre della propria conference fino ad arrivare a un totale di 34 partite, 17 in casa e 17 fuori.[1] Vengono assegnati tre punti per ogni vittoria e un punto per ogni pareggio.
Invariati rispetto alla stagione precedente i criteri per accedere ai play-off per il titolo: le prime tre squadre di ogni conference si qualificano direttamente, mentre la quarta e la quinta disputano uno spareggio in partita secca. Vengono disputati incontri di andata e ritorno nei quarti di finale e nelle semifinali, mentre la finale è in gara unica e si disputa sul campo della formazione meglio piazzatasi nel corso della stagione regolare.
Similmente alle altre grandi leghe americane di sport professionistici, non è prevista alcuna retrocessione né promozione.
Si qualificano alla CONCACAF Champions League la vincitrice della MLS Cup, la vincitrice del Supporters' Shield (cioè la squadra con più punti al termine della stagione regolare) e l'altra vincitrice di conference. A queste si aggiunge la vincitrice della coppa nazionale, la Lamar Hunt U.S. Open Cup. Se una squadra occupa più di una di queste posizioni si scorre la classifica della stagione regolare fino alla prima non qualificata.[2] Stesso procedimento se una posizione utile è occupata da una squadra canadese, visto che queste ultime solitamente si qualificano alla Champions League tramite il Canadian Championship. Eccezionalmente per questa stagione, la squadra canadese a qualificarsi alla competizione continentale sarà la meglio piazzata al termine della stagione regolare in MLS: infatti lo slittamento in calendario del Canadian Championship 2015, dovuto allo svolgimento dei mondiali femminili di calcio in Canada, non porta all'individuazione in tempo utile della rappresentante canadese.[3]
Club | Allenatore |
---|---|
Chicago Fire | ![]() |
Chivas USA | ![]() |
Colorado Rapids | ![]() |
Columbus Crew | ![]() |
D.C. United | ![]() |
FC Dallas | ![]() |
Houston Dynamo | ![]() |
LA Galaxy | ![]() |
Montréal Impact | ![]() |
N.E. Revolution | ![]() |
N.Y. Red Bulls | ![]() |
Philadelphia Union | ![]() ![]() |
Portland Timbers | ![]() |
Real Salt Lake | ![]() |
S.J. Earthquakes | ![]() ![]() |
Seattle Sounders | ![]() |
Sporting K.C. | ![]() |
Toronto FC | ![]() ![]() |
Vancouver Whitecaps | ![]() |
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | D.C. United | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | +15 | |
2. | N.E. Revolution | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 46 | +5 | |
3. | Columbus Crew | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | |
4. | N.Y. Red Bulls | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | |
5. | Sporting K.C. | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | |
6. | Philadelphia Union | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | |
7. | Toronto FC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | -10 | |
8. | Houston Dynamo | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | -19 | |
9. | Chicago Fire | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | -10 | |
10. | Montréal Impact | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | -20 |
Legenda:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Seattle Sounders | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | +15 | |
2. | LA Galaxy | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 | |
3. | Real Salt Lake | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 | |
4. | FC Dallas | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | |
5. | Vancouver Whitecaps | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | +2 | |
6. | Portland Timbers | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | +9 | |
7. | Chivas USA | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | -32 | |
8. | Colorado Rapids | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | -19 | |
9. | S.J. Earthquakes | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | -15 |
Legenda:
Pos. | Squadra | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Seattle Sounders | 64 | 34 | 20 | 4 | 10 | 65 | 50 | +15 |
![]() |
2. | LA Galaxy | 61 | 34 | 17 | 10 | 7 | 69 | 37 | +32 |
![]() |
3. | D.C. United | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 52 | 37 | +15 |
![]() |
4. | Real Salt Lake | 56 | 34 | 15 | 11 | 8 | 54 | 39 | +15 |
5. | N.E. Revolution | 55 | 34 | 17 | 4 | 13 | 51 | 46 | +5 | |
6. | FC Dallas | 54 | 34 | 16 | 6 | 12 | 55 | 45 | +10 | |
7. | Columbus Crew | 52 | 34 | 14 | 10 | 10 | 52 | 42 | +10 | |
8. | N.Y. Red Bulls | 50 | 34 | 13 | 11 | 10 | 55 | 50 | +5 | |
![]() |
9. | Vancouver Whitecaps | 50 | 34 | 12 | 14 | 8 | 42 | 40 | +2 |
10. | Sporting K.C. | 49 | 34 | 14 | 7 | 13 | 48 | 41 | +7 | |
11. | Portland Timbers | 49 | 34 | 12 | 13 | 9 | 61 | 52 | +9 | |
12. | Philadelphia Union | 42 | 34 | 10 | 12 | 12 | 51 | 51 | 0 | |
13. | Toronto FC | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 54 | -10 | |
14. | Houston Dynamo | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 39 | 58 | -19 | |
15. | Chicago Fire | 36 | 34 | 6 | 18 | 10 | 41 | 51 | -10 | |
16. | Chivas USA | 33 | 34 | 9 | 6 | 19 | 29 | 61 | -32 | |
17. | Colorado Rapids | 32 | 34 | 8 | 8 | 18 | 43 | 62 | -19 | |
18. | S.J. Earthquakes | 30 | 34 | 6 | 12 | 16 | 35 | 50 | -15 | |
![]() |
19. | Montréal Impact | 28 | 34 | 6 | 10 | 18 | 38 | 58 | -20 |
Legenda:
In caso di arrivo a pari punti:
Leggendo per riga si avranno i risultati casalinghi della squadra indicata in prima colonna, mentre leggendo per colonna si avranno i risultati in trasferta della squadra in prima riga.
CHI | CLB | DCU | HOU | MTL | NER | NYR | PHI | SKC | TOR | CHI | CLB | DCU | HOU | MTL | NER | NYR | PHI | SKC | TOR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 1-1 | 3-3 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-1 | 2-2 | 2-1 | 1-1 | 1-0 | 1-1 | 1-1 | |||||||||
Columbus Crew | 2-0 | 1-1 | 3-0 | 2-1 | 1-0 | 1-1 | 2-1 | 1-2 | 0-2 | 2-0 | 2-1 | 2-3 | |||||||||
D.C. United | 2-2 | 0-3 | 2-0 | 1-1 | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 3-0 | 2-1 | 0-0 | 2-0 | 0-0 | ||||||||
Houston Dynamo | 2-0 | 1-0 | 1-0 | 1-0 | 4-0 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 2-2 | 2-2 | 1-3 | 3-2 | 1-2 | ||||||||
Montréal Impact | 1-1 | 2-0 | 2-4 | 3-0 | 2-0 | 2-2 | 1-0 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-1 | 2-2 | 1-2 | ||||||||
N.E. Revolution | 0-1 | 1-2 | 2-1 | 2-0 | 2-1 | 0-2 | 1-3 | 2-0 | 1-0 | 2-1 | 2-1 | 3-1 | |||||||||
N.Y. Red Bulls | 4-5 | 4-1 | 1-0 | 4-0 | 4-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 2-2 | 1-3 | 1-0 | 3-1 | |||||||||
Philadelphia Union | 1-1 | 2-3 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 3-1 | 2-1 | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 3-5 | 2-2 | ||||||||
Sporting K.C. | 1-1 | 2-0 | 0-3 | 1-3 | 4-0 | 2-3 | 1-1 | 1-2 | 2-2 | 2-0 | 0-2 | 1-1 | 4-1 | ||||||||
Toronto FC | 2-2 | 3-2 | 1-0 | 4-2 | 1-1 | 1-2 | 2-0 | 0-2 | 1-2 | 1-2 | 0-1 | 0-3 |
CHV | COL | DAL | LAG | POR | RSL | SJE | SEA | VAN | CHV | COL | DAL | LAG | POR | RSL | SJE | SEA | VAN | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chivas USA | 2-1 | 0-1 | 0-3 | 0-2 | 1-0 | 1-0 | 1-2 | 1-1 | 0-3 | 1-0 | 2-4 | 0-0 | |||||||
Colorado Rapids | 1-3 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 0-1 | 0-0 | 1-4 | 2-0 | 3-0 | 3-4 | 2-2 | 1-1 | |||||||
FC Dallas | 3-1 | 3-2 | 2-1 | 2-1 | 2-1 | 1-2 | 2-3 | 2-1 | 1-1 | 3-1 | 0-2 | 3-1 | |||||||
LA Galaxy | 1-1 | 6-0 | 2-1 | 2-2 | 0-1 | 2-2 | 2-2 | 1-0 | 2-1 | 3-1 | 1-0 | 2-0 | |||||||
Portland Timbers | 1-1 | 2-1 | 2-2 | 1-1 | 0-0 | 3-3 | 4-4 | 3-4 | 2-0 | 3-0 | 2-4 | 3-0 | |||||||
Real Salt Lake | 2-0 | 2-1 | 0-0 | 1-1 | 1-0 | 2-0 | 2-1 | 2-2 | 5-1 | 2-1 | 1-3 | 1-1 | |||||||
S.J. Earthquakes | 1-0 | 0-0 | 2-1 | 0-1 | 1-2 | 3-3 | 1-0 | 0-0 | 0-1 | 0-5 | 1-1 | 1-1 | |||||||
Seattle Sounders | 4-2 | 4-1 | 2-1 | 0-3 | 2-0 | 4-0 | 1-0 | 0-1 | 1-0 | 2-0 | 3-2 | 1-1 | |||||||
Vancouver Whitecaps | 1-3 | 1-2 | 2-2 | 2-2 | 0-3 | 2-1 | 3-2 | 2-2 | 1-0 | 2-0 | 2-0 | 1-0 |
CHI | CHV | COL | CLB | DAL | DCU | HOU | LAG | MTL | NER | NYR | PHI | POR | RSL | SJE | SEA | SKC | TOR | VAN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chicago Fire | 1-0 | 1-1 | 2-3 | 2-3 | 0-0 | ||||||||||||||
Chivas USA | 3-2 | 1-4 | 1-0 | 0-3 | 0-4 | ||||||||||||||
Colorado Rapids | 0-0 | 1-1 | 3-0 | 4-1 | 2-3 | ||||||||||||||
Columbus Crew | 3-0 | 0-0 | 4-1 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||||||
FC Dallas | 3-2 | 2-0 | 0-1 | 2-1 | 2-1 | ||||||||||||||
D.C. United | 3-1 | 4-2 | 4-1 | 0-1 | |||||||||||||||
Houston Dynamo | 1-4 | 1-0 | 1-1 | 2-5 | |||||||||||||||
LA Galaxy | 4-1 | 5-1 | 4-0 | 4-1 | 3-0 | ||||||||||||||
Montréal Impact | 2-2 | 2-3 | 2-0 | 0-2 | |||||||||||||||
N.E. Revolution | 1-0 | 3-0 | 1-1 | 5-0 | 0-0 | ||||||||||||||
N.Y. Red Bulls | 1-1 | 1-1 | 1-2 | 1-1 | 4-1 | ||||||||||||||
Philadelphia Union | 3-3 | 2-2 | 4-2 | 3-3 | |||||||||||||||
Portland Timbers | 1-1 | 3-3 | 3-2 | 1-1 | 0-1 | ||||||||||||||
Real Salt Lake | 3-0 | 3-1 | 2-1 | 1-1 | 3-0 | ||||||||||||||
S.J. Earthquakes | 5-1 | 1-1 | 1-2 | 3-0 | 1-2 | ||||||||||||||
Seattle Sounders | 1-2 | 2-0 | 2-1 | 1-0 | 1-2 | ||||||||||||||
Sporting K.C. | 1-1 | 2-1 | 0-0 | 1-0 | |||||||||||||||
Toronto FC | 3-0 | 0-1 | 3-2 | 1-0 | 1-1 | ||||||||||||||
Vancouver Whitecaps | 0-0 | 2-1 | 0-0 | 4-1 | 2-0 |
Fonte: MLSsoccer.com Archiviato il 5 febbraio 2015 in Internet Archive.
Primo turno | Semifinali di Conference | Finali di Conference | Finale MLS | |||||||||||||||||
W1 | Seattle Sounders (gfc) | 1 | 0 | |||||||||||||||||
W4 | FC Dallas | 1 | 0 | |||||||||||||||||
W4 | FC Dallas | 2 | ||||||||||||||||||
W5 | Vancouver Whitecaps | 1 | ||||||||||||||||||
W1 | Seattle Sounders | 0 | 2 | |||||||||||||||||
W2 | LA Galaxy (gfc) | 1 | 1 | |||||||||||||||||
W2 | LA Galaxy | 0 | 5 | |||||||||||||||||
W3 | Real Salt Lake | 0 | 0 | |||||||||||||||||
W2 | LA Galaxy (dts) | 2 | ||||||||||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 1 | ||||||||||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 4 | 3 | |||||||||||||||||
E3 | Columbus Crew | 2 | 1 | |||||||||||||||||
E2 | N.E. Revolution | 2 | 2 | |||||||||||||||||
E4 | N.Y. Red Bulls | 1 | 2 | |||||||||||||||||
E1 | D.C. United | 0 | 2 | |||||||||||||||||
E4 | N.Y. Red Bulls | 2 | 1 | |||||||||||||||||
E4 | N.Y. Red Bulls | 2 | ||||||||||||||||||
E5 | Sporting K.C. | 1 | ||||||||||||||||||
Fonte: MLSsoccer.com Archiviato il 27 ottobre 2014 in Internet Archive.
Frisco 29 ottobre 2014, ore 20:00 UTC-6 | FC Dallas | 2 – 1 referto | Vancouver Whitecaps | Toyota Stadium (10.279 spett.)
| ||||||
|
Harrison 30 ottobre 2014, ore 20:00 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 2 – 1 referto | Sporting K.C. | Red Bull Arena (15.518 spett.)
| ||||||
|
Andata
Columbus 1º novembre 2014, ore 16:00 UTC-5 | Columbus Crew | 2 – 4 referto | N.E. Revolution | Columbus Crew Stadium (9.040 spett.)
| ||||||
|
Sandy 1º novembre 2014, ore 18:00 UTC-7 | Real Salt Lake | 0 – 0 referto | LA Galaxy | Rio Tinto Stadium (20.713 spett.)
|
Harrison 2 novembre 2014, ore 16:00 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 2 – 0 referto | D.C. United | Red Bull Arena (18.054 spett.)
| ||||||
|
Frisco 2 novembre 2014, ore 20:00 UTC-6 | FC Dallas | 1 – 1 referto | Seattle Sounders | Toyota Stadium (16.112 spett.)
| ||||||
|
Ritorno
Washington 8 novembre 2014, ore 14:30 UTC-5 | D.C. United | 2 – 1 referto | N.Y. Red Bulls | RFK Stadium (20.187 spett.)
| ||||||
|
Foxborough 9 novembre 2014, ore 17:00 UTC-5 | N.E. Revolution | 3 – 1 referto | Columbus Crew | Gillette Stadium (20.184 spett.)
| ||||||
|
Carson 9 novembre 2014, ore 16:30 UTC-8 | LA Galaxy | 5 – 0 referto | Real Salt Lake | StubHub Center (27.000 spett.)
| ||||||
|
Seattle 10 novembre 2014, ore 19:30 UTC-8 | Seattle Sounders | 0 – 0 referto | FC Dallas | CenturyLink Field (38.912 spett.)
|
Andata
Harrison 23 novembre 2014, ore 13:30 UTC-5 | N.Y. Red Bulls | 1 – 2 referto | N.E. Revolution | Red Bull Arena (25.000 spett.)
| ||||||
|
Carson 23 novembre 2014, ore 14:00 UTC-8 | LA Galaxy | 1 – 0 referto | Seattle Sounders | StubHub Center (27.000 spett.)
| ||||||
|
Ritorno
Foxborough 29 novembre 2014, ore 15:00 UTC-5 | N.E. Revolution | 2 – 2 referto | N.Y. Red Bulls | Gillette Stadium (32.698 spett.)
| ||||||
|
Seattle 30 novembre 2014, ore 18:20 UTC-8 | Seattle Sounders | 2 – 1 referto | LA Galaxy | CenturyLink Field (46.758 spett.)
| ||||||
|
Carson 7 dicembre 2014, ore 12:00 UTC-8 | LA Galaxy | 2 – 1 (d.t.s.) referto | N.E. Revolution | StubHub Center (27.000 spett.)
| ||||||
|
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
27 | 6 | ![]() |
N.Y. Red Bulls | |
22 | 7 | ![]() |
Sporting K.C. | |
19 | 1 | ![]() |
LA Galaxy | |
18 | 4 | ![]() |
N.E. Revolution | |
17 | 1 | ![]() |
Seattle Sounders | |
16 | ![]() |
LA Galaxy | ||
15 | 2 | ![]() |
Seattle Sounders | |
15 | 5 | ![]() |
Chivas USA | |
14 | 1 | ![]() |
S.J. Earthquakes | |
13 | 1 | ![]() |
Real Salt Lake |
Fonte:MLSsoccer.com
Squadre
Partite
Gol | Rigori | Giocatore | Squadra | |
---|---|---|---|---|
4 | ![]() |
N.Y. Red Bulls | ||
4 | ![]() |
N.E. Revolution | ||
3 | ![]() |
N.Y. Red Bulls | ||
3 | ![]() |
LA Galaxy | ||
2 | ![]() |
N.E. Revolution | ||
2 | ![]() |
LA Galaxy | ||
2 | ![]() |
LA Galaxy | ||
2 | ![]() |
N.E. Revolution | ||
2 | ![]() |
N.E. Revolution | ||
2 | 2 | ![]() |
FC Dallas |
Fonte:MLSsoccer.com