In questo articolo approfondiremo l'argomento Jesús Arellano ed esploreremo tutte le sue sfaccettature. Jesús Arellano è un argomento rilevante e di grande interesse per un vasto pubblico, poiché tocca molti ambiti della nostra vita quotidiana. In questo articolo esamineremo diversi aspetti legati a Jesús Arellano, dalla sua origine storica al suo impatto sulla società odierna. Attraverso un’analisi dettagliata, cercheremo di fare luce su questa questione e di fornire una visione più completa di ciò che realmente comporta. Ci auguriamo che al termine della lettura, i lettori acquisiscano una comprensione e un apprezzamento più profondi dell'argomento di Jesús Arellano.
Jesús Arellano | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2011 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
José de Jesús Arellano Alcocer (Monterrey, 8 maggio 1973) è un ex calciatore messicano, di ruolo centrocampista.
Ha trascorso 19 anni nelle file del Monterrey (tranne dal 1997 al 1999, quando ha militato nel Guadalajara).
Con la nazionale messicana ha disputato 3 Mondiali (1998, 2002 e 2006), 2 Coppe America (2001 e 2004), 2 Gold Cup (2000 e 2003), 2 Confederations Cup (1999 e 2001) e l'Olimpiade di Atlanta 1996, vincendo la Confederations Cup 1999 e la Gold Cup 2003.