Nel mondo di oggi, Jakob Poulsen è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro della società. Fin dalla sua nascita, Jakob Poulsen ha catturato l'attenzione di accademici, esperti, professionisti e grande pubblico, generando un dibattito in cui vengono presentati molteplici punti di vista e vengono analizzati diversi aspetti legati a questo argomento. Nel corso del tempo, Jakob Poulsen si è evoluto, adattandosi ai cambiamenti e alle sfide che si presentano nel mondo di oggi, e la sua influenza si è estesa a vari ambiti, dalla politica all'economia, alla cultura e all'intrattenimento. In questo articolo esploreremo gli aspetti più rilevanti di Jakob Poulsen, esaminando il suo impatto sulla società e il suo ruolo nel mondo contemporaneo.
Jakob Poulsen | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 182 cm | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||
Squadra | Viborg | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 6 maggio 2020 - giocatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Jakob Poulsen (Varde, 7 luglio 1983) è un allenatore di calcio ed ex calciatore danese, di ruolo centrocampista, tecnico del Viborg.
Principalmente impiegato come centrocampista centrale, poteva giocare anche nel ruolo di trequartista.
Cresciuto nelle file dell'Esbjerg, ha debuttato in prima squadra nella stagione 2000-2001. Ha militato nelle file del club biancoblu fino al gennaio 2006, totalizzando 107 presenze e 19 reti in campionato. Il 27 gennaio 2006 si è trasferito nei Paesi Bassi, all'Heerenveen[1]. L'esperienza nel club olandese è durata due stagioni e mezzo, durante le quali ha totalizzato 71 presenze e 4 reti. Il 13 agosto 2008 è tornato in Danimarca, firmando un contratto quadriennale con l'Aarhus[2][3]. Dopo la retrocessione dell'Aarhus in 1. Division, il 17 agosto 2010 si è trasferito al Midtjylland[4]. Dopo due stagioni nel club rossonero, il 22 giugno 2012 è passato al Monaco[5][6][7], club francese militante in Ligue 2. Dopo una stagione e mezza nelle file del club monegasco, il 24 gennaio 2014 è tornato al Midtjylland[8][9], firmando un contratto di quattro anni e mezzo. Il 2 settembre 2019 si è trasferito in Australia, firmando un contratto annuale con il Melbourne Victory[10], club con cui ha terminato la carriera da calciatore al termine della stagione[11][12].
Ha partecipato, con la selezione Under-21, agli Europei 2006. Ha debuttato in Nazionale maggiore l'11 febbraio 2009, nell'amichevole Grecia-Danimarca (1-1)[13], subentrando a Lars Jakobsen al minuto 61. Ha messo a segno la sua prima rete con la maglia della selezione danese il 10 ottobre 2009, in Danimarca-Svezia (1-0)[14], siglando il gol decisivo al minuto 78. Ha partecipato, con la selezione danese, ai Mondiali 2010[15] e agli Europei 2012[16]. È sceso in campo, inoltre, nelle qualificazioni ai Mondiali 2010[17] e 2014[18], nelle qualificazioni agli Europei 2012[16] e 2016[19]. Ha totalizzato, con la maglia della Danimarca, 38 presenze e 3 reti.
Il 15 marzo 2021 è diventato vice allenatore del Viborg[20]. L'8 novembre 2023 è stato promosso ad allenatore della prima squadra[21].
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2001-2002 | ![]() |
SL | 1 | 0 | DBUS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 1+ | 0+ | |
2002-2003 | SL | 21 | 3 | DBUS | ? | ? | - | - | - | - | - | - | 21+ | 3+ | ||
2003-2004 | SL | 33 | 7 | DBUS | ? | ? | UEFA | 4 | 0 | - | - | - | 37+ | 7+ | ||
2004-2005 | SL | 32 | 5 | DBUS | 1 | 0 | Intertoto | 8 | 1 | - | - | - | 41 | 6 | ||
2005-gen. 2006 | SL | 20 | 4 | DBUS | 1 | 0 | UEFA | 4 | 1 | - | - | - | 25 | 5 | ||
Totale Esbjerg | 107 | 19 | 2+ | 0+ | 16 | 2 | - | - | 125+ | 21+ | ||||||
gen.-giu. 2006 | ![]() |
E | 10 | 1 | KNVBB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 1 | |
2006-2007 | E | 22 | 0 | KNVBB | 1 | 0 | UEFA | 2 | 0 | - | - | - | 25 | 0 | ||
2007-2008 | E | 34 | 3 | KNVBB | 1 | 0 | UEFA | 1 | 0 | - | - | - | 36 | 3 | ||
Totale Heerenveen | 66 | 4 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 71 | 4 | ||||||
2008-2009 | ![]() |
SL | 29 | 6 | DBUS | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 6 | |
2009-2010 | SL | 24 | 4 | DBUS | 1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 25 | 4 | ||
giu.-ago. 2010 | 1D | 1 | 0 | DBUS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
Totale Aarhus | 54 | 10 | 3 | 0 | - | - | - | - | 57 | 10 | ||||||
2010-2011 | ![]() |
SL | 16 | 2 | DBUS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 19 | 2 | |
2011-2012 | SL | 30 | 7 | DBUS | 1 | 0 | UEL | 4 | 0 | - | - | - | 35 | 7 | ||
Totale Midtjylland | 46 | 9 | 4 | 0 | 4 | 0 | - | - | 54 | 9 | ||||||
2012-2013 | ![]() |
L2 | 17 | 0 | CF+CDLL | 2+3 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 22 | 1 | |
2013-gen. 2014 | L1 | 0 | 0 | CF+CDLL | 0+1 | 0+0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | ||
Totale Monaco | 17 | 0 | 6 | 1 | - | - | - | - | 23 | 1 | ||||||
gen.-giu. 2014 | ![]() |
SL | 15 | 2 | DBUS | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 2 | |
2014-2015 | SL | 31 | 4 | DBUS | 0 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 33 | 4 | ||
2015-2016 | SL | 32 | 6 | DBUS | 1 | 0 | UCL+UEL | 4+9 | 1+0 | - | - | - | 46 | 7 | ||
2016-2017 | SL | 36 | 6 | DBUS | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 39 | 7 | ||
2017-2018 | SL | 36 | 8 | DBUS | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 39 | 8 | ||
2018-2019 | SL | 34 | 7 | DBUS | 5 | 0 | UCL+UEL | 2+4 | 0+0 | - | - | - | 45 | 7 | ||
giu.-set. 2019 | SL | 1 | 0 | DBUS | 0 | 0 | UEL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | ||
Totale Midtjylland | 185 | 33 | 12 | 1 | 21 | 1 | - | - | 218 | 35 | ||||||
2019-2020 | ![]() |
A | 16 | 0 | - | - | - | AFCCL | 1 | 0 | - | - | - | 17 | 0 | |
Totale carriera | 491 | 75 | 29+ | 2+ | 45 | 3 | - | - | 565+ | 80+ |
Statistiche aggiornate al 25 maggio 2024. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
nov. 2023-2024 | ![]() |
SL | 18 | 7 | 3 | 8 | DBUS | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 38,89 | Sub., 8º |
Totale carriera | 18 | 7 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 18 | 7 | 3 | 8 | 38,89 |