In questo articolo, l'argomento Guy Whittingham verrà affrontato da diverse prospettive e discussioni. Guy Whittingham è un argomento che ha suscitato interesse e dibattito in diversi ambiti, generando grandi aspettative tra gli esperti e il grande pubblico. Nelle righe successive verranno approfondite le implicazioni, le ricadute e le possibili soluzioni legate a Guy Whittingham, al fine di offrire una visione esaustiva e illuminante su questo argomento. Inoltre, verranno prese in considerazione opinioni e approcci diversi per arricchire l'analisi e fornire una visione multidimensionale di Guy Whittingham.
Guy Whittingham | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2001 - calciatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al novembre 2013 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Guy Whittingham (Evesham, 10 novembre 1964) è un allenatore di calcio ed ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Le prestazioni conseguite vestendo la maglia dello Yeovil Town, lo portano a Portsmouth (all'epoca in terza divisione), dove realizza 88 reti in 160 incontri di campionato. In particolare nel 1993 sigla 42 reti in 46 giornate di campionato vincendo il titolo di miglior marcatore del torneo. Nell'agosto del 1993 l'Aston Villa acquista le sue prestazioni per 1,8 milioni di euro. Girato in prestito al Wolves, Whittingham ritorna a Birmingham, per poi venire ceduto a titolo definitivo allo Sheffield Wednesday, che lo preleva per 1 milione. A Sheffield sigla 22 reti in 111 match di campionato: dal 1998 viene ceduto in prestito al Wolverhampton, al Portsmouth e al Watford. Svincolatosi a fine stagione ritorna al Portsmouth, giocando anche per Peterborough United e Oxford United prima di chiudere la carriera al Wycombe.
Vanta 398 incontri e 154 gol nei campionati inglesi, 186 presenze e 92 reti con la maglia del Portsmouth, 137 partite e 23 marcature in Premier League e 3 sfide di Coppa UEFA.