Nel mondo di oggi, Lee Hughes ha acquisito grande rilevanza in vari ambiti della società. Che sia per il suo impatto sulla cultura popolare, per la sua importanza in campo scientifico o per la sua influenza sulla storia, Lee Hughes è diventato un argomento di interesse generale per persone di tutte le età e professioni. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Lee Hughes, analizzando il suo impatto sulla società odierna e la sua rilevanza nel tempo. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Lee Hughes è stato oggetto di studio e dibattito, essendo un argomento che suscita grande interesse e curiosità in chi desidera saperne di più.
Lee Hughes | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex attaccante) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2022 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lee Hughes (Smethwick, 22 maggio 1976) è un ex calciatore inglese, di ruolo attaccante.
Ha un passato da calciatore professionista di primo livello: ha infatti militato per due stagioni nel West Bromwich Albion, disputando 23 partite di Premier League, prima di essere incarcerato nel 2004, dopo che, a seguito di un incidente d'auto, non si fermò a dare il primo soccorso all'uomo che aveva tamponato e fuggì. Fu condannato a sei anni di reclusione,[2] ma ne scontò solamente tre; il 20 agosto 2007 fu rimesso in libertà.[3]
Uscito di prigione è ritornato a giocare a calcio nell'Oldham Athletic, squadra militante in Football League One (terza divisione inglese).[4] Nel 2009 si è trasferito al Notts County. L'8 settembre 2011 ha segnato un gol alla Juventus, nella cerimonia di inaugurazione dello Juventus Stadium, fissando il punteggio sull'1-1 all'87º minuto di gioco. L'8 gennaio 2013 è passato al Port Vale, squadra di Football League Two (quarta divisione inglese).