In questo articolo esploreremo Gerardo Vallejo da varie angolazioni e prospettive con l'obiettivo di comprenderne a fondo l'importanza, l'impatto e la rilevanza nel contesto attuale. Metteremo in evidenza le diverse sfaccettature e dimensioni di Gerardo Vallejo, esaminando la sua influenza in vari campi e la sua interazione con altri elementi che modellano la nostra realtà. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, sveleremo la complessità e la profondità di Gerardo Vallejo, offrendo una visione esaustiva che ci permette di apprezzarne appieno il significato. Utilizzando un approccio olistico, affronteremo Gerardo Vallejo da una prospettiva sfaccettata, invitando il lettore a immergersi in un viaggio di scoperta e comprensione che amplia i suoi orizzonti e arricchisce la sua conoscenza su questo argomento.
Gerardo Vallejo | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 176 cm | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2014 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Gerardo Vallejo (Medellín, 3 dicembre 1976) è un ex calciatore colombiano, di ruolo difensore.
Dopo gli inizi nell'Envigado, si trasferisce al Deportivo Cali dove rimane fino al 2005, anno nel quale passa al Deportes Tolima. Nel 2013 milita nelle file dell'Itagüí.
Ha partecipato alla Coppa America 2007, alla Gold Cup 2003 e alla Confederations Cup 2003.