In questo articolo verrà discusso l'impatto di Fußballclub Basel 1893 2001-2002 su diversi aspetti della società odierna. Dalla sua influenza sull’economia al suo ruolo nella cultura e nell’istruzione, Fußballclub Basel 1893 2001-2002 ha dimostrato di essere un argomento di interesse e rilevanza per un ampio spettro di persone. Nel corso della storia, Fußballclub Basel 1893 2001-2002 è stato oggetto di dibattito e analisi e oggi la sua presenza continua ad essere di grande importanza in vari ambiti. Questo articolo esplorerà le diverse dimensioni di Fußballclub Basel 1893 2001-2002 ed esaminerà come ha plasmato la nostra realtà contemporanea.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußballclub Basel 1893 nelle competizioni ufficiali della stagione 2001-2002 .
Stagione
Nella stagione 2001-2002 il Basilea, allenato da Christian Gross , concluse il campionato di Lega Nazionale A al 1º posto.Il Basilea concluse il girone di play-off al 1º posto e si laureò Campione di Svizzera . In Coppa Intertoto il Basilea perse la doppia finale con l'Aston Villa .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Sessione invernale
Acquisti
R.
Nome
da
Modalità
Cessioni
R.
Nome
a
Modalità
Risultati
Lega Nazionale A
andata
Sion 4 luglio 2001, ore 19:30 CEST 1ª giornataSion 8 – 1 referto Basilea Stade Tourbillon (6 250 spett.)
Basilea 11 luglio 2001, ore 19:30 CEST 2ª giornataBasilea 3 – 1 referto Servette St. Jakob-Park (17 844 spett.)
San Gallo 18 luglio 2001, ore 19:30 CEST 3ª giornataSan Gallo 3 – 3 referto Basilea Stadio Espenmoos (11 300 spett.)
Basilea 26 settembre 2001, ore 19:30 CEST 4ª giornataBasilea 3 – 1 referto Losanna St. Jakob-Park (18 235 spett.)
Zurigo 28 luglio 2001, ore 17:15 CEST 5ª giornataZurigo 2 – 0 referto Basilea Stadio Letzigrund (12 500 spett.)
Neuchâtel 4 agosto 2001, ore 19:30 CEST 6ª giornataNeuchâtel Xamax 1 – 0 referto Basilea La Maladière (7 600 spett.)
Basilea 11 agosto 2001, ore 17:15 CEST 7ª giornataBasilea 3 – 1 referto Young Boys St. Jakob-Park (24 831 spett.)
Aarau 18 agosto 2001, ore 17:15 CEST 8ª giornataAarau 1 – 1 referto Basilea Stadion Brügglifeld (7 000 spett.)
Basilea 25 agosto 2001, ore 19:30 CEST 9ª giornataBasilea 5 – 1 referto Lugano St. Jakob-Park (19 110 spett.)
Zurigo 8 settembre 2001, ore 16:45 CEST 10ª giornataGrasshoppers 1 – 0 referto Basilea Hardturm (8 200 spett.)
Basilea 16 settembre 2001, ore 16:30 CEST 11ª giornataBasilea 4 – 1 referto Lucerna St. Jakob-Park (20 691 spett.)
ritorno
Basilea 22 settembre 2001, ore 19:30 CEST 12ª giornataBasilea 2 – 1 referto Sion St. Jakob-Park (19 258 spett.)
Ginevra 1º ottobre 2001, ore 19:30 CEST 13ª giornataServette 1 – 4 referto Basilea Parc des Sports (6 768 spett.)
Basilea 10 ottobre 2001, ore 19:30 CEST 14ª giornataBasilea 2 – 2 referto San Gallo St. Jakob-Park (31 124 spett.)
Basilea 20 ottobre 2001, ore 16:45 CEST 16ª giornataBasilea 2 – 1 referto Zurigo St. Jakob-Park (28 481 spett.)
Basilea 27 ottobre 2001, ore 19:30 CEST 17ª giornataBasilea 5 – 1 referto Neuchâtel Xamax St. Jakob-Park (21 763 spett.)
Bern-Neufeld 3 novembre 2001, ore 16:45 CET 18ª giornataYoung Boys 2 – 2 referto Basilea Stadio Neufeld (11 600 spett.)
Basilea 17 novembre 2001, ore 16:45 CET 19ª giornataBasilea 1 – 0 referto Aarau St. Jakob-Park (22 573 spett.)
Lugano 25 novembre 2001, ore 14:30 CET 20ª giornataLugano 1 – 2 referto Basilea Stadio di Cornaredo (6 600 spett.)
Basilea 2 dicembre 2001, ore 14:30 CET 21ª giornataBasilea 4 – 5 referto Grasshoppers St. Jakob-Park (33 433 spett.)
Lucerna 9 dicembre 2001, ore 14:30 CET 22ª giornataLucerna 0 – 1 referto Basilea Stadion Allmend (7 509 spett.) Marcatori 85’ Tum
Play-off
andata
Lugano 24 febbraio 2002, ore 14:30 CET 1ª giornataLugano 2 – 5 referto Basilea Stadio di Cornaredo (6 700 spett.)
Basilea 2 marzo 2002, ore 16:45 CET 2ª giornataBasilea 1 – 0 referto Zurigo St. Jakob-Park (25 871 spett.)
Basilea 9 marzo 2002, ore 19:30 CET 4ª giornataBasilea 2 – 0 referto Young Boys St. Jakob-Park (30 521 spett.)
Basilea 16 marzo 2002, ore 19:30 CET 5ª giornataBasilea 4 – 0 referto Sion St. Jakob-Park (24 407 spett.)
Zurigo 24 marzo 2002, ore 16:15 CET 6ª giornataGrasshoppers 1 – 0 referto Basilea Hardturm (15 500 spett.)
Ginevra 1º aprile 2002, ore 15:00 CEST 7ª giornataServette 1 – 2 referto Basilea Parc des Sports (6 142 spett.)
San Gallo 4 aprile 2002, ore 20:30 CEST 3ª giornataSan Gallo 1 – 3 referto Basilea Stadio Espenmoos (11 300 spett.)
ritorno
Basilea 7 aprile 2002, ore 16:15 CEST 8ª giornataBasilea 3 – 2 referto Servette St. Jakob-Park (26 001 spett.)
Basilea 14 aprile 2002, ore 16:00 CEST 9ª giornataBasilea 4 – 1 referto Grasshoppers St. Jakob-Park (33 433 spett.)
Sion 20 aprile 2002, ore 16:45 CEST 10ª giornataSion 0 – 3 referto Basilea Stade Tourbillon (4 200 spett.)
Berna 24 aprile 2002, ore 19:00 CEST 11ª giornataYoung Boys 0 – 3 referto Basilea Stadio Wankdorf (11 600 spett.)
Basilea 27 aprile 2002, ore 16:45 CEST 12ª giornataBasilea 1 – 2 referto San Gallo St. Jakob-Park (33 433 spett.)
Zurigo 4 maggio 2002, ore 18:00 CEST 13ª giornataZurigo 3 – 1 referto Basilea Stadio Letzigrund (8 200 spett.)
Basilea 8 maggio 2002, ore 20:15 CEST 14ª giornataBasilea 4 – 3 referto Lugano St. Jakob-Park (33 433 spett.)
Coppa Intertoto
Grindavík 8 luglio 2001, ore 16:00 CEST Secondo turnoGrindavík 0 – 2 referto Basilea Grindavíkurvöllur (700 spett.) Marcatori 14’ , 80’ Muff
Basilea 14 luglio 2001, ore 19:30 CEST Terzo turno - andataBasilea 2 – 1 referto Heerenveen St. Jakob-Park (8 059 spett.)
Heerenveen 21 luglio 2001, ore 19:30 CEST Terzo turno - ritornoHeerenveen 2 – 3 referto Basilea Stadio Abe Lenstra (13 300 spett.)
Basilea 25 luglio 2001, ore 19:30 CEST Semifinale - andataBasilea 3 – 0 referto Losanna St. Jakob-Park (14 872 spett.)
Losanna 1º agosto 2001, ore 16:30 CEST Semifinale - ritornoLosanna 2 – 2 referto Basilea Stade Olympique de la Pontaise (2 050 spett.)
Basilea 7 agosto 2001, ore 19:30 CEST Finale - andataBasilea 1 – 1 referto Aston Villa St. Jakob-Park (25 879 spett.)
Birmingham 21 agosto 2001, ore 19:45 CEST Finale - ritornoAston Villa 4 – 1 referto Basilea Villa Park (39 513 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
Lega Nazionale A
43
11
9
1
1
34
15
11
4
3
4
18
22
22
13
4
5
52
37
+15
Lega Nazionale A
-
7
6
0
1
19
8
7
5
0
2
17
8
14
11
0
3
36
16
+20
Coppa Intertoto
-
3
2
1
0
6
2
4
2
1
1
8
8
7
4
2
1
14
10
+4
Totale
43
21
17
2
2
59
25
22
11
4
7
43
38
43
28
6
9
102
63
+39
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
Luogo
T
C
T
C
T
T
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
C
T
C
T
C
T
Risultato
P
V
N
V
P
P
V
N
V
P
V
V
V
N
V
V
V
N
V
V
P
V
Posizione
12
8
8
6
8
9
8
8
5
7
5
3
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
Lega Nazionale A
Coppa Intertoto
Totale
Atouba, T. T. Atouba 14 1 0 0 0 0 0 0 14 1 0 0
Aziawonou, Y. Y. Aziawonou 10 0 1 0 4 0 1 0 14 0 2 0
Barberis, S. S. Barberis 22 0 2 0 6 0 0 0 28 0 2 0
Cantaluppi, M. M. Cantaluppi 7 0 1 0 3 0 0 0 10 0 1 0
Ceccaroni, M. M. Ceccaroni 4 0 1 0 6 0 0 0 10 0 1 0
Chipperfield, S. S. Chipperfield 20 4 4 0 6 1 1 0 26 5 5 0
Cravero, P. P. Cravero 20 0 4 0 7 0 1 0 27 0 5 0
Crevoisier, R. R. Crevoisier 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Degen, P. P. Degen 2 0 0 0 1 0 0 0 3 0 0 0
Ergić, I. I. Ergić 21 4 0 0 6 0 0 0 27 4 0 0
Giménez, C. C. Giménez 20 19 3 0 5 3 0 0 25 22 3 0
Herzog, M. M. Herzog 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Huggel, B. B. Huggel 16 1 3 0 5 0 0 0 21 1 3 0
Knez, I. I. Knez 5 0 0 0 2 0 0 0 7 0 0 0
Koumantarakis, G. G. Koumantarakis 15 5 0 1 4 2 0 0 19 7 0 1
Kreuzer, O. O. Kreuzer 9 3 2 0 6 0 1 0 15 3 3 0
König, M. M. König 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Magro, F. F. Magro 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 0
Muff, A. A. Muff 1 0 0 0 2 2 1 0 3 2 1 0
N'Tiamoah, E. E. N'Tiamoah 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Quennoz, A. A. Quennoz 19 0 0 0 7 0 0 0 26 0 0 0
Savić, N. N. Savić 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Streller, M. M. Streller 1 0 0 0 2 0 0 0 3 0 0 0
Tchouga, J. J. Tchouga 10 0 0 0 5 1 0 0 15 1 0 0
Tum, H. H. Tum 20 2 0 0 6 3 0 0 26 5 0 0
Varela, C. C. Varela 19 2 8 0 7 1 1 0 26 3 9 0
Yakın, H. H. Yakın 17 8 2 2 7 3 0 0 24 11 2 2
Yakın, M. M. Yakın 18 2 5 1 5 0 1 0 23 2 6 1
Zuberbühler, P. P. Zuberbühler 22 0 0 0 8 0 1 0 30 0 1 0
Zwyssig, M. M. Zwyssig 14 1 1 0 0 0 0 0 14 1 1 0
Collegamenti esterni