Questo articolo affronterà il tema Filip Mihaljević, che ha acquisito rilevanza negli ultimi tempi grazie al suo impatto su vari aspetti della società. Filip Mihaljević è stato oggetto di dibattito, analisi e discussione in diversi ambiti, generando opinioni contrastanti e risvegliando l'interesse di accademici, specialisti e grande pubblico. In questo senso, è imperativo esplorare a fondo le implicazioni e le conseguenze che Filip Mihaljević comporta, nonché riflettere sulle possibili soluzioni e azioni che potrebbero mitigarne l’influenza. Attraverso un approccio multidisciplinare verranno approfonditi i diversi aspetti legati a Filip Mihaljević, offrendo una visione complessiva e critica che permetta di comprenderne la portata e il contesto attuale.
Filip Mihaljević | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 201 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 113 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | Getto del peso, lancio del disco | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 21,94 m ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 21,84 m ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Disco | 63,76 m (2017) | ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 giugno 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||
Filip Mihaljević (Livno, 31 luglio 1994) è un pesista e discobolo croato.
È nato in Bosnia ed Erzegovina ma da piccolo si è stabilito a Spalato in Croazia.