Nel mondo di oggi, Emi Nakajima è diventato un argomento di crescente interesse e dibattito per persone di tutte le età e ceti sociali. Che si tratti del suo impatto sulla società, della sua rilevanza nella cultura popolare o della sua influenza sulla vita di tutti i giorni, Emi Nakajima ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione attuale, Emi Nakajima ha lasciato un segno indelebile nel mondo moderno ed è fondamentale comprenderne l'importanza nel contesto attuale. In questo articolo esploreremo i vari aspetti di Emi Nakajima ed esamineremo il suo impatto sulla società odierna.
Emi Nakajima | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 158 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 48 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
Squadra | INAC Kobe Leonessa | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 31 dicembre 2018 (club) 6 luglio 2019 (nazionale) | ||||||||||||||||||||||
Emi Nakajima (中島 依美?, Nakajima Emi; Yasu, 27 settembre 1990) è una calciatrice giapponese, centrocampista dell'INAC Kobe Leonessa, della quale è anche capitano, e della nazionale giapponese.