Nel mondo di oggi, Elezioni regionali in Calabria del 1975 è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in diversi campi. Che sia per la sua rilevanza nella società, per il suo impatto sulla storia o per la sua influenza sulla cultura popolare, Elezioni regionali in Calabria del 1975 ha dimostrato di essere un elemento fondamentale nella vita di molte persone. In questo articolo esploreremo diversi aspetti relativi a Elezioni regionali in Calabria del 1975, dalle sue origini al suo impatto oggi. Ne approfondiremo la rilevanza in diversi contesti, ne analizzeremo le implicazioni in vari aspetti della vita quotidiana, ne esamineremo la costante evoluzione nel tempo. Insomma, Elezioni regionali in Calabria del 1975 è un argomento affascinante che merita di essere approfondito per comprenderne il vero significato nel mondo di oggi.
Elezioni regionali in Calabria del 1975 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stato | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regione | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legislatura | II | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Affluenza | 83,13% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seggi in Consiglio regionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distribuzione del voto per comune | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Presidenti della Giunta regionale: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pasquale Perugini (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldo Ferrara (DC) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Le elezioni regionali in Calabria del 1975 si tennero il 15-16 giugno.
Liste | Voti | % | Seggi |
---|---|---|---|
Democrazia Cristiana (DC) | 424.076 | 39,47 | 17 |
Partito Comunista Italiano (PCI) | 270.412 | 25,17 | 10 |
Partito Socialista Italiano (PSI) | 158.406 | 14,74 | 6 |
Movimento Sociale Italiano - Destra Nazionale (MSI-DN) | 89.286 | 8,31 | 3 |
Partito Socialista Democratico Italiano (PSDI) | 56.364 | 5,25 | 2 |
Partito Repubblicano Italiano (PRI) | 32.305 | 3,01 | 1 |
Partito di Unità Proletaria per il Comunismo (PdUP) | 29.423 | 2,74 | 1 |
Partito Liberale Italiano (PLI) | 14.081 | 1,31 | - |
Totale | 1.074.353 | 40 |
Riepilogo dei seggi | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
PdUP | 1
|
Nuovo
|
PCI | 10
|
━
| |
PSI | 6
|
━
|
PSDI | 2
|
━
| |
PRI | 1
|
━
|
DC | 17
|
━
| |
MSI-DN | 3
|
▲ 1
|
PSIUP | 0
|
▼ 1
| |
PLI | 0
|
▼ 1
|