In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Dallas Cowboys 2024. Dalle sue origini al suo impatto sulla società odierna, esploreremo ogni aspetto di Dallas Cowboys 2024 per comprenderne la rilevanza in diversi ambiti. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, miriamo a svelare tutti gli aspetti che ruotano attorno a Dallas Cowboys 2024, con l'obiettivo di fornire una visione esaustiva che permetta al lettore di comprendere a fondo questo argomento. Dalla sua influenza sulla cultura popolare al suo impatto sull'economia, attraverso le sue implicazioni politiche e legali, questo articolo approfondisce un viaggio emozionante che cerca di svelare tutte le sfaccettature di Dallas Cowboys 2024.
Dallas Cowboys | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2024 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Dallas Cowboys | ||
Allenatore | ![]() | ||
Proprietario | ![]() | ||
General Manager | ![]() | ||
Stadio | AT&T Stadium | ||
Risultati | |||
NFL 2024 | Terzi nella NFC East | ||
Record (V-S-P) | 7-10-0 | ||
Play-off | Non qualificati | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | WR CeeDee Lamb G Tyler Smith DE Micah Parsons K Brandon Aubrey RS KaVontae Turpin | ||
All-Pro | RS KaVontae Turpin (First-team) K Brandon Aubrey (Second-team) WR CeeDee Lamb (Second-team) | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2024 dei Dallas Cowboys è stata la 65ª della franchigia nella National Football League e la quinta con Mike McCarthy come capo-allenatore.[1]
Scelte dei Cowboys nel Draft 2024
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 29 | Tyler Guyton | OT | Oklahoma | |
2 | 56 | Marshawn Kneeland | DE | Western Michigan | |
3 | 73 | Cooper Beebe | G | Kansas State | |
87 | Marist Liufau | LB | Notre Dame | ||
4 | 124 | Scambiata con i San Francisco 49ers | |||
5 | 159 | Scambiata con i Kansas City Chiefs | |||
174 | Caelen Carson | CB | Wake Forest | ||
6 | 216 | Ryan Flournoy | WR | Southeast Missouri State | |
7 | 233 | Nathan Thomas | OT | Louisiana | |
244 | Justin Rogers | DT | Auburn |
Staff dei Dallas Cowboys |
---|
|
Roster dei Dallas Cowboys |
---|
53 attivi, 7 inattivi, 16 nella squadra di allenamento |
|
Il 15 maggio 2024, insieme con il calendario della stagione regolare, furono annunciate le gare del precampionato.
Precampionato
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (CT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 agosto | 3:25 p.m. | @ Los Angeles Rams | S 12-13 | 0-1 | SoFi Stadium | CBS 11 (CBS) | Sintesi |
2 | 17 agosto | 9:00 p.m. | @ Las Vegas Raiders | V 27-12 | 1-1 | Allegiant Stadium | CBS 11 (CBS) | Sintesi |
3 | 24 agosto | 3:00 p.m. | Los Angeles Chargers | S 19-26 | 1-2 | AT&T Stadium | CBS 11 (CBS) | Sintesi |
Il calendario della stagione regolare fu reso noto il 15 maggio 2024.[2] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[3]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (CT) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | 3:25 p.m. | @ Cleveland Browns | V 33-17 | 1-0 | Huntington Bank Field | Fox | Sintesi |
2 | 15 settembre | 12:00 p.m. | New Orleans Saints | S 19-44 | 1-1 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
3 | 22 settembre | 3:25 p.m. | Baltimore Ravens | S 25-28 | 1-2 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
4 | 26 settembre | 7:15 p.m. | @ New York Giants (T) | V 20-15 | 2-2 | MetLife Stadium | Prime Video | Sintesi |
5 | 6 ottobre | 7:20 p.m. | @ Pittsburgh Steelers (S) | V 20-17 | 3-2 | Acrisure Stadium | NBC | Sintesi |
6 | 13 ottobre | 3:25 p.m. | Detroit Lions | S 9-47 | 3-3 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
7 | Settimana di pausa | |||||||
8 | 27 ottobre | 7:20 p.m. | @ San Francisco 49ers (S) | S 24-30 | 3-4 | Levi's Stadium | NBC | Sintesi |
9 | 3 novembre | 12:00 p.m. | @ Atlanta Falcons | S 21-27 | 3-5 | Mercedes-Benz Stadium | Fox | Sintesi |
10 | 10 novembre | 3:25 p.m. | Philadelphia Eagles | S 6-34 | 3-6 | AT&T Stadium | CBS | Sintesi |
11 | 18 novembre | 7:15 p.m. | Houston Texans (M) | S 10-34 | 3-7 | AT&T Stadium | ESPN | Sintesi |
12 | 24 novembre | 12:00 p.m. | @ Washington Commanders | V 34-26 | 4-7 | Northwest Stadium | Fox | Sintesi |
13 | 28 novembre | 3:30 p.m. | New York Giants (T) | V 27-20 | 5-7 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
14 | 9 dicembre | 7:15 p.m. | Cincinnati Bengals (M) | S 20-27 | 5-8 | AT&T Stadium | ESPN | Sintesi |
15 | 15 dicembre | 12:00 p.m. | @ Carolina Panthers | V 30-14 | 6-8 | Bank of America Stadium | Fox | Sintesi |
16 | 22 dicembre | 7:20 p.m. | Tampa Bay Buccaneers (S) | V 26-24 | 7-8 | AT&T Stadium | NBC | Sintesi |
17 | 29 dicembre | 1:00 p.m. | @ Philadelphia Eagles | S 7-41 | 7-9 | Lincoln Financial Field | Fox | Sintesi |
18 | 5 gennaio | 1:00 p.m. | Washington Commanders | S 19-23 | 7-10 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
Note: