Nell'articolo di oggi approfondiremo l'entusiasmante mondo di Cleveland Browns 2024. Qualunque sia il tuo interesse per questo argomento, sia per la sua rilevanza storica, sia per il suo impatto sulla società attuale o per la sua influenza su diverse aree di studio, siamo sicuri che troverai informazioni affascinanti. Affronteremo aspetti chiave di Cleveland Browns 2024, dalla sua origine alla sua evoluzione nel corso degli anni, oltre ad analizzarne l'importanza oggi. Non importa se sei un esperto di Cleveland Browns 2024 o se hai appena iniziato, questo articolo ha qualcosa per tutti. Preparati a scoprire tutto ciò che devi sapere su Cleveland Browns 2024!
Cleveland Browns | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2024 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Cleveland Browns | ||
Allenatore | ![]() | ||
Proprietario | ![]() | ||
Manager | ![]() | ||
Stadio | Huntington Bank Field | ||
Risultati | |||
NFL 2024 | Quarti nella AFC North | ||
Record (V-S-P) | 3-14-0 | ||
Play-off | Non qualificati | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | WR Jerry Jeudy DE Myles Garrett CB Denzel Ward | ||
All-Pro | DE Myles Garrett (First-team) | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2024 dei Cleveland Browns è stata la 76ª della franchigia, la 72ª nella National Football League e la quinta con Kevin Stefanski come capo-allenatore.[1]
Scelte dei Browns nel Draft 2024
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
---|---|---|---|---|---|
2 | 54 | Michael Hall Jr. | DT | Ohio State | |
3 | 85 | Zak Zinter | G | Michigan | |
5 | 156 | Jamari Thrash | WR | Louisville | da Philadelphia via Arizona |
6 | 206 | Nathaniel Watson | LB | Mississippi State | da Baltimore |
7 | 227 | Myles Harden | CB | South Dakota | da Tennessee |
243 | Jowon Briggs | DT | Cincinnati |
Staff dei Cleveland Browns |
---|
|
Roster dei Cleveland Browns |
---|
53 attivi, 8 inattivi, 12 nella squadra di allenamento |
|
Le gare del precampionato furono annunciate il 15 maggio 2024.[2]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 agosto | 4:25 p.m. | Green Bay Packers | S 10-23 | 0-1 | Huntington Bank Field | WEWS-TV (ABC) | Sintesi |
2 | 17 agosto | 4:25 p.m. | Minnesota Vikings | S 12-27 | 0-2 | Huntington Bank Field | WEWS-TV (ABC) | Sintesi |
3 | 24 agosto | 10:00 p.m. | @ Seattle Seahawks | S 33-37 | 0-3 | Lumen Field | WEWS-TV (ABC) | Sintesi |
Il 15 maggio 2024 fu annunciato il calendario della stagione regolare.[3] Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[4]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 settembre | 4:25 p.m. | Dallas Cowboys | S 17-33 | 0-1 | Huntington Bank Field | Fox | Sintesi |
2 | 15 settembre | 1:00 p.m. | @ Jacksonville Jaguars | V 18-13 | 1-1 | EverBank Stadium | CBS | Sintesi |
3 | 22 settembre | 1:00 p.m. | New York Giants | S 15-21 | 1-2 | Huntington Bank Field | Fox | Sintesi |
4 | 29 settembre | 4:25 p.m. | @ Las Vegas Raiders | S 16-20 | 1-3 | Allegiant Stadium | CBS | Sintesi |
5 | 6 ottobre | 1:00 p.m. | @ Washington Commanders | S 13-34 | 1-4 | Northwest Stadium | Fox | Sintesi |
6 | 13 ottobre | 1:00 p.m. | @ Philadelphia Eagles | S 16-20 | 1-5 | Lincoln Financial Field | Fox | Sintesi |
7 | 20 ottobre | 1:00 p.m. | Cincinnati Bengals | S 14-21 | 1-6 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
8 | 27 ottobre | 1:00 p.m. | Baltimore Ravens | V 29-24 | 2-6 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
9 | 3 novembre | 1:00 p.m. | Los Angeles Chargers | S 10-27 | 2-7 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
10 | Settimana di pausa | |||||||
11 | 17 novembre | 1:00 p.m. | @ New Orleans Saints | S 14-35 | 2-8 | Caesars Superdome | Fox | Sintesi |
12 | 21 novembre | 8:15 p.m. | Pittsburgh Steelers (T) | V 24-19 | 3-8 | Huntington Bank Field | Prime Video | Sintesi |
13 | 2 dicembre | 8:15 p.m. | @ Denver Broncos (M) | S 32-41 | 3-9 | Empower Field at Mile High | ESPN | Sintesi |
14 | 8 dicembre | 1:00 p.m. | @ Pittsburgh Steelers | S 14-27 | 3-10 | Acrisure Stadium | CBS | Sintesi |
15 | 15 dicembre | 1:00 p.m. | Kansas City Chiefs | S 7-21 | 3-11 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
16 | 22 dicembre | 1:00 p.m. | @ Cincinnati Bengals | S 6-24 | 3-12 | Paycor Stadium | Fox | Sintesi |
17 | 29 dicembre | 4:05 p.m. | Miami Dolphins | S 3-20 | 3-13 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
18 | 4 gennaio | 4:30 p.m. | @ Baltimore Ravens | S 10-35 | 3-14 | M&T Bank Stadium | ESPN/ABC | Sintesi |
Note: