C'è sempre stato un grande interesse per Baltimore Ravens 2024, sia per il suo impatto sulla società, sia per la sua rilevanza nella storia o per la sua influenza sulla cultura. Baltimore Ravens 2024 è stato oggetto di studi, dibattiti e analisi in varie discipline, il che dimostra la sua importanza nel contesto attuale. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Baltimore Ravens 2024, dalla sua origine alla sua evoluzione oggi. Analizzeremo il suo impatto in diversi ambiti e la sua rilevanza nella vita di tutti i giorni, con l'obiettivo di comprenderne meglio il significato e il ruolo nella società.
Baltimore Ravens | |||
---|---|---|---|
![]() | |||
Stagione 2024 | |||
Sport | ![]() | ||
Squadra | Baltimore Ravens | ||
Allenatore | John Harbaugh | ||
Proprietario | Steve Bisciotti | ||
General Manager | Eric DeCosta | ||
Stadio | M&T Bank Stadium | ||
Risultati | |||
NFL 2024 | Primi nella AFC North | ||
Record (V-S-P) | 12-5-0 | ||
Play-off | Qualificati come testa di serie n. 3 Vittoria nel wild card round (Pittsburgh) | ||
Statistiche individuali | |||
Pro Bowler | QB Lamar Jackson RB Derrick Henry FB Patrick Ricard WR Zay Flowers C Tyler Linderbaum DT Justin Madubuike LB Roquan Smith CB Marlon Humphrey S Kyle Hamilton | ||
All-Pro | QB Lamar Jackson] (First-team) FB Patrick Ricard (First-team) LB Roquan Smith (First-team) CB Marlon Humphrey (First-team) RB Derrick Henry (Second-team) S Kyle Hamilton (Second-team) | ||
Uniformi | |||
![]() | |||
Cronologia delle stagioni | |||
|
La stagione 2024 dei Baltimore Ravens è stata la 29ª della franchigia nella National Football League, la 17ª con John Harbaugh come capo-allenatore.[1]
Scelte dei Ravens nel Draft 2024
| |||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College | Note |
---|---|---|---|---|---|
1 | 30 | Nate Wiggins | CB | Clemson | |
2 | 62 | Roger Rosengarten | OT | Washington | |
3 | 93 | Adisa Isaac | OLB | Penn State | |
4 | 113 | Devontez Walker | WR | North Carolina | dai NY Jets |
130 | T.J. Tampa | CB | Iowa State | ||
5 | 165 | Rasheen Ali | RB | Marshall | |
6 | 218 | Devin Leary | QB | Kentucky | dai NY Jets |
7 | 228 | Nick Samac | C | Michigan State | dai NY Jets |
250 | Sanoussi Kane | S | Purdue |
Staff dei Baltimore Ravens |
---|
|
Roster dei Baltimore Ravens |
---|
53 attivi, 7 inattivi, 15 nella squadra di allenamento |
|
Le gare del precampionato furono annunciate insieme al calendario della stagione regolare.
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 agosto | 7:30 p.m. | Philadelphia Eagles | S 13-16 | 0-1 | M&T Bank Stadium | WMAR-TV (ABC) | Sintesi |
2 | 17 agosto | 12:00 p.m. | Atlanta Falcons | V 13-12 | 1-1 | M&T Bank Stadium | WMAR-TV (ABC) | Sintesi |
3 | 24 agosto | 1:00 p.m. | @ Green Bay Packers | S 7-30 | 1-2 | Lambeau Field | WMAR-TV (ABC) | Sintesi |
Il 15 maggio 2024 fu annunciato il calendario della stagione regolare.[2] I Ravens giocarono la partita inaugurale della stagione, l'NFL Kickoff Game, contro i Kansas City Chiefs vincitori del Super Bowl LVIII. Data e orario della gara di settimana 18 furono definiti il 29 dicembre, subito dopo lo svolgimento del diciassettesimo turno.[3]
Stagione regolare
| ||||||||
Settimana | Data | Ora (ET) | Avversario | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 settembre | 8:20 p.m. | @ Kansas City Chiefs (K) | S 20-27 | 0-1 | Arrowhead Stadium | NBC | Sintesi |
2 | 15 settembre | 1:00 p.m. | Las Vegas Raiders | S 23-26 | 0-2 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
3 | 22 settembre | 4:25 p.m. | @ Dallas Cowboys | V 28-25 | 1-2 | AT&T Stadium | Fox | Sintesi |
4 | 29 settembre | 8:20 p.m. | Buffalo Bills (S) | V 35-10 | 2-2 | M&T Bank Stadium | NBC | Sintesi |
5 | 6 ottobre | 1:00 p.m. | @ Cincinnati Bengals | V 41-38 (DTS) | 3-2 | Paycor Stadium | CBS | Sintesi |
6 | 13 ottobre | 1:00 p.m. | Washington Commanders | V 30-23 | 4-2 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
7 | 21 ottobre | 8:15 p.m. | @ Tampa Bay Buccaneers (M) | V:41-31 | 5-2 | Raymond James Stadium | ESPN | Sintesi |
8 | 27 ottobre | 1:00 p.m. | @ Cleveland Browns | S 24-29 | 5-3 | Huntington Bank Field | CBS | Sintesi |
9 | 3 novembre | 1:00 p.m. | Denver Broncos | V 41-10 | 6-3 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
10 | 7 novembre | 8:15 p.m. | Cincinnati Bengals (T) | V 35-34 | 7-3 | M&T Bank Stadium | Prime Video | Sintesi |
11 | 17 novembre | 1.00 p.m. | @ Pittsburgh Steelers | S 16-18 | 7-4 | Acrisure Stadium | CBS | Sintesi |
12 | 25 novembre | 8:15 p.m. | @ Los Angeles Chargers (M) | V 30-23 | 8-4 | SoFi Stadium | ESPN | Sintesi |
13 | 1º dicembre | 4:25 p.m. | Philadelphia Eagles | S 19-24 | 8-5 | M&T Bank Stadium | CBS | Sintesi |
14 | Settimana di pausa | |||||||
15 | 15 dicembre | 1:00 p.m. | @ New York Giants | V 35-14 | 9-5 | MetLife Stadium | CBS | Sintesi |
16 | 21 dicembre | 4:30 p.m. | Pittsburgh Steelers | V 34-17 | 10-5 | M&T Bank Stadium | Fox | Sintesi |
17 | 25 dicembre | 4:30 p.m. | @ Houston Texans | V 31-2 | 11-5 | NRG Stadium | Netflix | Sintesi |
18 | 4 gennaio | 4:30 p.m. | Cleveland Browns | V 35-10 | 12-5 | M&T Bank Stadium | ESPN/ABC | Sintesi |
Note:
Al termine della stagione regolare i Ravens arrivarono primi nella AFC North con un record di 12 vittorie e 5 sconfitte, qualificandosi ai play-off come testa di serie (seed) numero 3.[4][5] Con la vittoria nella gara delle Wild card su Pittsburgh avanzarono al turno dei Divisional play-off dove furono sconfitti da Buffalo.[6]
Play-off
| ||||||||
Turno | Data | Ora (ET) | Avversario (seed) | Risultato | Record | Stadio | TV | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wild Card | 11 gennaio | 8:00 p.m. | Pittsburgh Steelers (6) | V 28-14 | 1-0 | M&T Bank Stadium | Prime Video | Sintesi |
Divisional | 19 gennaio | 6:30 p.m. | @ Buffalo Bills (2) | S 25-27 | 1-1 | Highmark Stadium | CBS/Paramount+ | Sintesi |