Nel mondo di oggi, Charles-Édouard Coridon è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro di persone. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza storica o per la sua influenza in diverse aree, Charles-Édouard Coridon ha catturato l'attenzione e la curiosità di persone di tutte le età e professioni. Nel corso degli anni Charles-Édouard Coridon è stato oggetto di dibattito, analisi e studio, generando una grande quantità di informazioni e opinioni al riguardo. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti, prospettive e possibili implicazioni di Charles-Édouard Coridon, affrontandone l'importanza da varie prospettive e offrendo una visione completa dell'argomento.
Charles-Édouard Coridon | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Altezza | 186 cm | ||||||||||||||||||||||||
Peso | 87 kg | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2010 | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Charles-Édouard Coridon (Le François, 9 aprile 1973) è un ex calciatore francese, nato in Martinica, di ruolo centrocampista centrale.
Ha segnato un gol in Paris Saint-Germain-Porto (2-0) della UEFA Champions League nel 2004: su un cross dalla destra, Coridon riuscì a colpire il pallone con una spettacolare rovesciata al contrario, nota come "colpo dello scorpione".[1]
Si è quindi trasferito nel Ankaragücü, in Turchia.