In questo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Carlos Luna. Questo argomento è di grande interesse per un ampio spettro di persone, poiché il suo impatto si fa sentire in diversi ambiti della vita quotidiana. Dagli aspetti storici all'attualità, Carlos Luna è stato oggetto di studi, dibattiti e riflessioni da parte di esperti e appassionati. Nelle prossime righe esploreremo le varie sfaccettature di Carlos Luna, analizzandone l'importanza, le implicazioni e i possibili sviluppi futuri. Unisciti a noi in questo tour di Carlos Luna e scopri tutto ciò che questo entusiasmante argomento ha da offrire!
Carlos Luna | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1º luglio 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 14 febbraio 2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carlos Luna (Piquillín, 17 gennaio 1982) è un ex calciatore argentino, di ruolo attaccante.
Inizia la carriera nel 2000, nella terza serie del calcio argentino, con il Deportivo Español. Nella stagione 2001-2002 ottenne la promozione nella Serie B Nazionale, dove giocò per una sola stagione prima di scendere nuovamente di categoria andando a giocare con l'All Boys nella stagione 2003-2004 e con il Tigre nella stagione 2004-2005.
Giocò poi nella Primera División (Argentina) con il Racing Club Avellaneda per la stagione 2005-2006 ed, in seguito, con il Quilmes, squadra nella quale segna 7 gol nel Campionato di Clausura 2007, facendosi notare della società spagnola dell'Elche che lo porta in Spagna.
Torna poi al Tigre, con la quale segna 7 gol nel Torneo di Apertura 2007-2008.