Nel mondo di oggi, Campionato europeo di pallanuoto 1947 (maschile) è diventato un argomento di crescente interesse. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Campionato europeo di pallanuoto 1947 (maschile) ha acquisito una rilevanza senza precedenti in vari ambiti della società. Sia nella sfera scientifica, culturale, politica o quotidiana, Campionato europeo di pallanuoto 1947 (maschile) ha avuto un impatto significativo sul modo in cui le persone si relazionano, percepiscono il mondo e prendono decisioni. In questo articolo esploreremo in dettaglio l'impatto di Campionato europeo di pallanuoto 1947 (maschile) e analizzeremo la sua influenza su diversi aspetti della nostra vita quotidiana.
Campionato europeo di pallanuoto 1947 maschile | |
---|---|
Competizione | Campionato europeo di pallanuoto |
Sport | ![]() |
Edizione | VI |
Organizzatore | LEN |
Date | 10 - 14 settembre |
Luogo | ![]() Montecarlo |
Partecipanti | 10 |
Formula | Due fasi a gironi |
Risultati | |
![]() |
![]() (1º titolo) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Statistiche | |
Incontri disputati | 18 |
Gol segnati | 108 (6 per incontro) |
Cronologia della competizione | |
La VI edizione del campionato europeo di pallanuoto si disputò nel Principato di Monaco, a Montecarlo, dal 10 al 14 settembre 1947, all'interno del programma della sesta edizione dei campionati europei di nuoto.
Al torneo presero parte 10 nazionali che vennero divise in tre gironi. Le vincitrici disputarono un ulteriore girone per l'assegnazione delle medaglie.
L'Italia conquistò il suo primo titolo continentale precedendo sul podio Svezia e Belgio, e ponendo fine all'egemonia imposta dall'Ungheria nelle cinque edizioni anteguerra.
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
10-09-47 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
10-09-47 | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
11-09-47 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
11-09-47 | ![]() |
5 - 0 | ![]() |
12-09-47 | ![]() |
4 - 0 | ![]() |
10-09-47 | ![]() |
4 - 4 | ![]() |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 12 | 7 | +5 |
2. | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 10 | 6 | +4 |
3. | ![]() |
4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 13 | 8 | +5 |
4. | ![]() |
0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 15 | -14 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
10-09-47 | ![]() |
3 - 3 | ![]() |
11-09-47 | ![]() |
5 - 3 | ![]() |
10-09-47 | ![]() |
6 - 2 | ![]() |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 5 | +6 |
2. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 8 | -2 |
3. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 5 | 9 | -3 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
10-09-47 | ![]() |
7 - 1 | ![]() |
11-09-47 | ![]() |
3 - 1 | ![]() |
12-09-47 | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 |
2. | ![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 |
3. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 | -5 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
13-09-47 | ![]() |
1 - 1 | ![]() |
13-09-47 | ![]() |
3 - 2 | ![]() |
14-09-47 | ![]() |
4 - 1 | ![]() |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | +4 |
2. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 |
3. | ![]() |
1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | -3 |
Data | Gara | ||
---|---|---|---|
13-09-47 | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
13-09-47 | ![]() |
5 - 2 | ![]() |
14-09-47 | ![]() |
6 - 1 | ![]() |
Squadra | Punti | G | V | N | P | GF | GS | DR | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 4 | +6 |
2. | ![]() |
2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 6 | +2 |
3. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 | -8 |
Pos. | Squadra |
---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
4 | ![]() |
5 | ![]() |
6 | ![]() |
7 | ![]() |
8 | ![]() |
9 | ![]() |
10 | ![]() |
![]() |
![]() Pasquale Buonocore Emilio Bulgarelli Mario Majoni Geminio Ognio Ermenegildo Arena Aldo Ghira Gianfranco Pandolfini Tullio Pandolfini Luigi Raspini Umberto Raspini Cesare Rubini |