Al giorno d'oggi, Bob Gagliano è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo. Data la sua rilevanza nella società odierna, Bob Gagliano è diventato un argomento di interesse sia per esperti che per hobbisti. Dal suo impatto sull’economia alla sua influenza sulla cultura popolare, Bob Gagliano ha dimostrato di essere un fenomeno degno di studio e analisi. In questo articolo esploreremo diversi aspetti relativi a Bob Gagliano ed esamineremo il suo significato in vari contesti. Dalla sua storia alla sua proiezione futura, Bob Gagliano continuerà a essere un argomento importante oggi e negli anni a venire.
Bob Gagliano | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Football americano ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Quarterback | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1995 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 25 dicembre 2013 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Robert Frank Gagliano, detto anche The Goose, detto Bob (Los Angeles, 5 settembre 1958), è un ex giocatore di football americano statunitense che ha giocato nel ruolo di quarterback nella National Football League (NFL). Al college giocò a football prima alla United States International University (ora Alliant International University) e poi alla Utah State University.
Gagliano fu scelto nel corso del dodicesimo giro (319º assoluto) del Draft NFL 1981 dai Kansas City Chiefs[1]. Giocò nella NFL fino al 1995 per otto differenti squadre, in particolare i Detroit Lions, che nel 1989 condusse a vincere tutte le ultime cinque gare della stagione. Nel 1987, durante lo sciopero dei giocatori, Gagliano fu per una partita il quarterback titolare dei San Francisco 49ers al posto di Joe Montana, guidandoli alla vittoria contro i New York Giants[2].
Nessuno
Yard passate | 3.431 |
Touchdown | 17 |
Intercetti subiti | 27 |
Passer rating | 62,7 |