Questo articolo affronterà il tema Jenő Buzánszky, che ha generato interesse e dibattito in diversi ambiti della società. Jenő Buzánszky ha catturato l'attenzione di ricercatori, esperti e anche del comune cittadino, per la sua rilevanza e impatto su vari aspetti della vita quotidiana. Nel corso degli anni Jenő Buzánszky è stato oggetto di analisi, discussione e riflessione, dando origine a una varietà di opinioni e prospettive su questo argomento. In questo senso, è di grande importanza approfondire la conoscenza e la comprensione di Jenő Buzánszky, con l’obiettivo di arricchire il dibattito e promuovere una visione complessiva e critica al riguardo. Pertanto, lungo le linee seguenti verranno esplorate diverse dimensioni di Jenő Buzánszky, con lo scopo di offrire uno sguardo completo e oggettivo su questo argomento di rilevanza per la società odierna.
Jenő Buzánszky | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex difensore) | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1960 - giocatore 1978 - allenatore | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 24 aprile 2008 | ||||||||||||||||||||||
Jenő Buzánszky (Újdombóvár, 4 maggio 1925 – Esztergom, 11 gennaio 2015[1]) è stato un calciatore e allenatore di calcio ungherese, di ruolo difensore. Fece parte della Grande Ungheria (l'Aranycsapat) con Puskás, Bozsik e Hidegkuti. L'unico membro del leggendario team a non giocare per uno dei grandi club di Budapest.
Terzino destro corretto si mise in luce per la sua affidabilità e la capacità di difendere ma anche di "fluidificare" lungo tutta la fascia per sostenere gli attacchi della propria squadra.
Il 12 novembre 1950 debuttò con la propria nazionale nel pareggio 1-1 con la Bulgaria. Si ritirò dieci anni dopo. Giocò 274 partite ufficiali e nel 1996 divenne presidente della Magyar Labdarugó Szövetség.
Dopo la morte di Ottmar Walter, avvenuta nel 2013, era diventato, insieme a Horst Eckel, il più anziano ex-calciatore ancora in vita tra quelli che hanno disputato una finale mondiale.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 102943749 · ISNI (EN) 0000 0001 0929 7996 · LCCN (EN) n2009074961 |
---|