Nel mondo di oggi, Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia gamma di persone. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla tecnologia, Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir ha suscitato dibattiti e riflessioni in diversi ambiti. Sia dal punto di vista storico, economico, scientifico o culturale, Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir è stato oggetto di studio e analisi da parte di specialisti ed esperti del settore. In questo articolo esamineremo più da vicino l'importanza di Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir e il modo in cui ha influenzato la nostra vita quotidiana.
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 167 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 luglio 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ólína Guðbjörg Viðarsdóttir (Grindavík, 16 novembre 1982) è un'ex calciatrice islandese, di ruolo difensore.
Durante la sua ventennale carriera ha giocato sia nel campionato islandese che all'estero, a livello universitario negli Stati Uniti d'America e nei campionati inglese e svedese. Ha inoltre indossato la maglia della nazionale islandese tra il 2003 e il 2014, partecipando a due campionati europei.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 8676152140008411100009 |
---|