In questo articolo approfondiremo il tema Ytalo José Oliveira dos Santos, un argomento di grande attualità nella società odierna. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, approfondiremo diversi aspetti legati a Ytalo José Oliveira dos Santos per offrire una prospettiva completa e arricchente. In questa direzione analizzeremo la sua influenza in diversi ambiti, la sua evoluzione nel tempo e le diverse prospettive che esistono attorno a Ytalo José Oliveira dos Santos. Inoltre, esamineremo le implicazioni che Ytalo José Oliveira dos Santos ha nella nostra vita quotidiana e nel futuro, evidenziandone l'importanza nel contesto attuale. Con questo articolo miriamo a fornire una panoramica ampia e dettagliata di Ytalo José Oliveira dos Santos che possa interessare a tutti i tipi di lettori.
Ytalo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 177 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 66 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Remo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 7 giugno 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ytalo José Oliveira dos Santos, meglio conosciuto come Ytalo (Maceió, 12 gennaio 1988), è un calciatore brasiliano, attaccante del Remo.
Durante la sua carriera ha giocato con varie squadre di club, tra cui il Marítimo. Dopo essere stato acquistato dall'Internacional, il 24 febbraio 2011 viene ceduto in prestito al Mogi Mirim.[9]