Nel mondo di oggi, Yousuf Adam ha acquisito un'importanza crescente in diversi ambiti della società. Dalla politica alla tecnologia, passando per la cultura e l'economia, Yousuf Adam è diventato un argomento di dibattito costante e di interesse generale. Le sue implicazioni e conseguenze sono diverse e la sua influenza è evidente a tutti i livelli, influenzando direttamente e indirettamente la vita delle persone. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Yousuf Adam e analizzeremo il suo impatto sulla società contemporanea, nonché le possibili soluzioni e alternative per affrontare le sue sfide.
Yousuf Adam | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex Centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Al-Kharitiyath | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 20 agosto 2020 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yousuf Adam Mahmoud (Doha, 12 dicembre 1972) è un ex calciatore qatariota, di ruolo centrocampista, tecnico dell'Al-Kharitiyath.
Ha sempre giocato nel campionato qatariota.
Con la maglia della nazionale ha partecipato alla Coppa d'Asia nel 2000.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 120420187 · ISNI (EN) 0000 0004 0177 7313 · LCCN (EN) n2009221915 · J9U (EN, HE) 987007312366805171 |
---|