In questo articolo affronteremo Willie Marshall Award, un argomento che attualmente ha suscitato grande interesse. Willie Marshall Award è un argomento che ha generato dibattiti e discussioni in vari ambiti, sia nella politica, nella società, nella scienza o nella cultura. Willie Marshall Award è da tempo oggetto di studi e ricerche e la sua rilevanza continua ad aumentare ancora oggi. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Willie Marshall Award, analizzandone l'impatto e la rilevanza nella società odierna.
Willie Marshall Award | |
---|---|
Dedicato a | ![]() |
Fondazione | 2003 |
Assegnato a | al giocatore con il maggior numero di reti segnate in stagione |
Detentore | ![]() |
Il Willie Marshall Award è un premio annuale della American Hockey League che viene assegnato al giocatore con il maggior numero di reti segnate in stagione. Il premio fu creato nel 2003 per onorare Willie Marshall, leader di tutti i tempi in AHL per numero di reti, assist, punti e partite giocate. Marshall è inoltre detentore del record in AHL di punti segnati nei playoff.
Stagione | Giocatore | Squadra | Reti |
---|---|---|---|
2003-04 | ![]() |
Bridgeport S. Tigers | 43 |
2004-05 | ![]() |
Manchester Monarchs | 46 |
2005-06 | ![]() |
G. Rapids Griffins | 56 |
![]() |
Binghamton Sen.s | ||
2006-07 | ![]() |
Chicago Wolves | 55 |
2007-08 | ![]() |
Chicago Wolves | 36 |
2008-09 | ![]() |
Hershey Bears | 60 |
2009-10 | ![]() |
Hershey Bears | 50 |
2010-11 | ![]() |
Oklahoma C. Barons | 42 |
2011-12 | ![]() |
Norfolk Admirals | 39 |
2012-13 | ![]() |
Syracuse Crunch | 37 |
2013-14 | ![]() |
Charlotte Checkers | 36 |
2014-15 | ![]() |
G. Rapids Griffins | 34 |
2015-16 | ![]() |
Providence Bruins | 36 |
2016-17 | Wade Megan | Chicago Wolves | |
2017-18 | Valentyn Zikov | Charlotte Checkers | |
2018-19 | Carter Verhaeghe | Syracuse Crunch | |
2018-19 | Alex Barre-Boulet | Syracuse Crunch | |
2019-20 | Gerald Mayhew | Iowa Wild | |
2020-21 | Cooper Marody | Bakersfield Condors | |
2021-22 | Stefan Noesen | Chicago Wolves | |
2022-23 | Andy Andreoff | Bridgeport Islanders | |
2023-24 | Adam Gaudette | Springfield Thunderbirds |
Seguono i migliori marcatori in stagione regolare della American Hockey League prima dell'istituzione del Willie Marshall Award.