Nell'articolo di oggi parleremo di Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987, un argomento di grande importanza oggi. Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987 è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo, grazie alla sua rilevanza in diversi aspetti della società. Per il suo impatto su economia, politica, tecnologia, cultura, tra gli altri, Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987 ha dimostrato di essere un argomento che non passa inosservato. In questo articolo analizzeremo diverse prospettive su Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987, nonché la sua evoluzione nel tempo e la sua influenza sulla vita di tutti i giorni. Inoltre, esploreremo alcuni esempi concreti di come Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987 ha cambiato il modo in cui affrontiamo le varie sfide nella nostra vita quotidiana. Senza dubbio, Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987 è un argomento che ci invita a riflettere e ad aprire la nostra mente a nuove idee e approcci. Non perdetevi questo interessante articolo su Verein für Leibesübungen Bochum 1848 1986-1987!
Verein für Leibesübungen Bochum 1848 | |
---|---|
Stagione 1986-1987 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Bochum |
Allenatore | ![]() |
Bundesliga | 11º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Zumdick, Lameck (34) Totale: Zumdick, Lameck (35) |
Miglior marcatore | Campionato: Schulz (11) Totale: Schulz (11) |
Stadio | Ruhrstadion |
Maggior numero di spettatori | 36 000 vs. Borussia Dortmund |
Minor numero di spettatori | 7 000 vs. Bayer Uerdingen |
Media spettatori | 17 823 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Leibesübungen Bochum 1848 nelle competizioni ufficiali della stagione 1986-1987.
Nella stagione 1986-1987 il Bochum, allenato da Hermann Gerland, concluse il campionato di Bundesliga al 11º posto. In Coppa di Germania il Bochum fu eliminato al primo turno dal St. Pauli.
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Ole Møller-Nielsen | Vejle | |
A | Rudi Decker | Duisburg | |
C | Frank Heinemann | Bochum II | |
A | Jupp Nehl | Viktoria Colonia | |
D | Rob Reekers | ASC Schöppingen | |
A | Franz Schick | TSV Ampfing |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
P | Marcus Croonen | Preußen Münster | |
P | Wolfgang Kleff | Salmrohr | |
D | Heinz Knüwe | Hannover 96 | |
A | Stefan Kuntz | Uerdingen 05 | |
A | Toni Schreier | Erkenschwick |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
A | Franz Schick | TSV Ampfing |
Bochum 9 agosto 1986, ore 15:30 CEST 1ª giornata | Bochum | 3 – 1 referto | Colonia | Ruhrstadion (23 000 spett.)
| ||||||
|
Norimberga 16 agosto 1986, ore 15:30 CEST 2ª giornata | Norimberga | 3 – 3 referto | Bochum | Städtisches Stadion (25 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 23 agosto 1986, ore 15:30 CEST 3ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Amburgo | Ruhrstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 3 settembre 1986, ore 20:00 CEST 4ª giornata | Kaiserslautern | 4 – 1 referto | Bochum | Fritz-Walter-Stadion (22 800 spett.)
| ||||||
|
Bochum 6 settembre 1986, ore 15:30 CEST 5ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Borussia M'gladbach | Ruhrstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 12 settembre 1986, ore 20:00 CEST 6ª giornata | Werder Brema | 0 – 0 referto | Bochum | Weserstadion (22 800 spett.)
|
Berlino 20 settembre 1986, ore 15:30 CEST 7ª giornata | Blau-Weiß Berlin | 0 – 0 referto | Bochum | Stadio Olimpico (16 988 spett.)
|
Bochum 27 settembre 1986, ore 15:30 CEST 8ª giornata | Bochum | 2 – 0 referto | Eintracht Francoforte | Ruhrstadion (14 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 4 ottobre 1986, ore 15:30 CET 9ª giornata | Bayern Monaco | 3 – 2 referto | Bochum | Stadio Olimpico (40 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 11 ottobre 1986, ore 15:30 CET 10ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Bayer Leverkusen | Ruhrstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Ludwigshafen am Rhein 18 ottobre 1986, ore 15:30 CET 11ª giornata | Waldhof Mannheim | 0 – 0 referto | Bochum | Südweststadion (8 000 spett.)
|
Bochum 1º novembre 1986, ore 18:00 CET 12ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Homburg | Ruhrstadion (8 000 spett.)
|
Krefeld 8 novembre 1986, ore 15:30 CET 13ª giornata | Bayer Uerdingen | 3 – 1 referto | Bochum | Grotenburg Stadion (8 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 15 novembre 1986, ore 15:30 CET 14ª giornata | Bochum | 0 – 1 referto | Stoccarda | Ruhrstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 22 novembre 1986, ore 15:30 CET 15ª giornata | Schalke 04 | 0 – 0 referto | Bochum | Parkstadion (16 400 spett.)
|
Bochum 28 novembre 1986, ore 20:00 CET 16ª giornata | Bochum | 0 – 0 referto | Borussia Dortmund | Ruhrstadion (36 000 spett.)
|
Düsseldorf 6 dicembre 1986, ore 15:30 CET 17ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 0 – 4 referto | Bochum | Rheinstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 21 febbraio 1987, ore 15:30 CET 18ª giornata | Colonia | 1 – 0 referto | Bochum | Müngersdorfer Stadion (6 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 28 febbraio 1987, ore 15:30 CET 19ª giornata | Bochum | 0 – 1 referto | Norimberga | Ruhrstadion (11 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 14 marzo 1987, ore 15:30 CET 20ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Bochum | Volksparkstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 21 marzo 1987, ore 15:30 CET 21ª giornata | Bochum | 3 – 1 referto | Kaiserslautern | Ruhrstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 28 marzo 1987, ore 15:30 CET 22ª giornata | Borussia M'gladbach | 2 – 1 referto | Bochum | Bökelbergstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 4 aprile 1987, ore 15:30 CEST 23ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Werder Brema | Ruhrstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 10 aprile 1987, ore 20:00 CEST 24ª giornata | Bochum | 5 – 1 referto | Blau-Weiß Berlin | Ruhrstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 15 aprile 1987, ore 20:00 CEST 25ª giornata | Eintracht Francoforte | 1 – 1 referto | Bochum | Waldstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 25 aprile 1987, ore 15:30 CEST 26ª giornata | Bochum | 1 – 2 referto | Bayern Monaco | Ruhrstadion (35 000 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 2 maggio 1987, ore 15:30 CEST 27ª giornata | Bayer Leverkusen | 2 – 1 referto | Bochum | Ulrich-Haberland-Stadion (7 500 spett.)
| ||||||
|
Bochum 9 maggio 1987, ore 15:30 CEST 28ª giornata | Bochum | 6 – 1 referto | Waldhof Mannheim | Ruhrstadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Homburg 16 maggio 1987, ore 15:30 CEST 29ª giornata | Homburg | 3 – 1 referto | Bochum | Waldstadion (5 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 23 maggio 1987, ore 15:30 CEST 30ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Bayer Uerdingen | Ruhrstadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 29 maggio 1987, ore 20:00 CEST 31ª giornata | Stoccarda | 2 – 4 referto | Bochum | Neckarstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 5 giugno 1987, ore 20:00 CEST 32ª giornata | Bochum | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Ruhrstadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Dortmund 13 giugno 1987, ore 15:30 CEST 33ª giornata | Borussia Dortmund | 3 – 2 referto | Bochum | Westfalenstadion (34 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 17 giugno 1987, ore 15:30 CEST 34ª giornata | Bochum | 2 – 2 referto | Fortuna Düsseldorf | Ruhrstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 30 agosto 1986, ore 15:30 CEST Primo turno | Bochum | 1 – 2 referto | St. Pauli | Lohrheidestadion (4 003 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
32 | 17 | 7 | 7 | 3 | 30 | 16 | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 28 | 34 | 9 | 14 | 11 | 52 | 44 | +8 |
![]() |
- | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 |
Totale | 32 | 18 | 7 | 7 | 4 | 31 | 18 | 17 | 2 | 7 | 8 | 22 | 28 | 35 | 9 | 14 | 12 | 53 | 46 | +7 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | N | N | P | N | N | N | V | P | V | N | N | P | P | N | N | V | P | P | N | V | P | N | V | N | P | P | V | P | V | V | N | P | N |
Posizione | 6 | 6 | 6 | 11 | 11 | 12 | 11 | 9 | 11 | 8 | 8 | 7 | 12 | 12 | 12 | 13 | 10 | 11 | 13 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 12 | 13 | 13 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 13 | 11 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
F. Benatelli | 30 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 1 | 3 | 0 |
S. Bönighausen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Decker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
K. Fischer | 11 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 3 | 1 | 0 |
F. Heinemann | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 0 |
T. Kempe | 32 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 8 | 1 |
V. Knappheide | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P. Knäbel | 17 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 2 | 1 | 0 |
M. Kree | 32 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 4 | 3 | 0 |
M. Kühn | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
A. Lameck | 34 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 3 | 2 | 0 |
T. Legat | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 |
U. Leifeld | 23 | 8 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24 | 9 | 4 | 0 |
A. Lübke | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 |
O. Møller-Nielsen | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
J. Nehl | 32 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 3 | 2 | 0 |
W. Oswald | 25 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 2 | 5 | 0 |
R. Reekers | 28 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 4 | 1 |
F. Schick | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
F. Schulz | 31 | 11 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 11 | 3 | 0 |
F. Tenhagen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U. Wegmann | 24 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 25 | 5 | 1 | 0 |
A. Wessels | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Wielert | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
L. Woelk | 32 | 6 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 6 | 8 | 0 |
R. Zumdick | 34 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 0 |
I. Žugčić | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 |