Nel mondo di oggi, Tour of Britain 2018 è un argomento che ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Dalle sue origini ad oggi, Tour of Britain 2018 è stato oggetto di studio, dibattito, controversia e ammirazione. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Tour of Britain 2018, dal suo impatto sulla società alle ultime ricerche che cercano di svelarne i misteri. Nelle pagine che seguono approfondiremo un'analisi dettagliata di Tour of Britain 2018, affrontando le sue molteplici sfaccettature e offrendo una visione completa e aggiornata su questo argomento affascinante e importante.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 15ª | ||||
Data | 2 settembre - 9 settembre | ||||
Partenza | Pembrey Country Park | ||||
Arrivo | Londra | ||||
Percorso | 1 135,3 km, 8 tappe | ||||
Tempo | 26h25'58" | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2018 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Sprint intermedi | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour of Britain 2018, quindicesima edizione della corsa, valevole come evento dell'UCI Europe Tour 2018 categoria 2.HC, si svolse in otto tappe dal 2 al 9 settembre 2018 su un percorso di 1 135,3 km, con partenza da Pembrey Country Park e arrivo a Londra, nel Regno Unito. La vittoria fu appannaggio del francese Julian Alaphilippe, che completò il percorso in 26h25'58" precedendo l'olandese Wout Poels e lo sloveno Primož Roglič.
Al traguardo di Londra 106 ciclisti, sui 119 partiti da Pembrey Country Park, portarono a termine la competizione.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 2 settembre | Pembrey Country Park > Newport | 174,8 | ![]() |
![]() |
2ª | 3 settembre | Cranbrook > Barnstaple | 174,9 | ![]() |
![]() |
3ª | 4 settembre | Bristol > Bristol | 127,2 | ![]() |
![]() |
4ª | 5 settembre | Nuneaton > Royal Leamington Spa | 183,5 | ![]() |
![]() |
5ª | 6 settembre | Cockermouth > Whinlatter Pass (cron. a squadre) | 14 | ![]() |
![]() |
6ª | 7 settembre | Barrow-in-Furness > Whinlatter Pass | 168,3 | ![]() |
![]() |
7ª | 8 settembre | West Bridgford > Mansfield | 215,6 | ![]() |
![]() |
8ª | 9 settembre | Londra > Londra | 77 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 135,3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | ![]() Maglia verde |
![]() Maglia blu |
![]() Maglia nera |
![]() Maglia rossa |
Classifica a squadre | ![]() Numero rosso |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1ª | André Greipel | André Greipel | André Greipel | Nickolas Dlamini | Matthew Bostock | Gran Bretagna | Matthew Bostock |
2ª | Cameron Meyer | Alessandro Tonelli | Cameron Meyer | Scott Davies | Matthew Teggart | Quick-Step Floors | Scott Davies |
3ª | Julian Alaphilippe | Patrick Bevin | Julian Alaphilippe | Movistar Team | Tony Martin | ||
4ª | André Greipel | Patrick Bevin | Nickolas Dlamini | Matthew Holmes | Hayden McCormick | ||
5ª | Team Lotto NL-Jumbo | Primož Roglič | Team Lotto NL-Jumbo | ||||
6ª | Wout Poels | Julian Alaphilippe | James Shaw | ||||
7ª | Ian Stannard | Alex Paton | Ian Stannard | ||||
8ª | Caleb Ewan | Vasil' Kiryenka | |||||
Classifiche finali | Julian Alaphilippe | Patrick Bevin | Nickolas Dlamini | Alex Paton | Team Lotto NL-Jumbo | Matthew Holmes |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Quick Step | 26h25'58" |
2 | ![]() |
Sky | a 17" |
3 | ![]() |
Lotto NL | a 33" |
4 | ![]() |
BMC | a 42" |
5 | ![]() |
Quick-Step | a 51" |
6 | ![]() |
Movistar | a 58" |
7 | ![]() |
Lotto NL | a 1'10" |
8 | ![]() |
Katusha | a 1'21" |
9 | ![]() |
Sunweb | a 1'28"" |
10 | ![]() |
Lotto NL | a 1'34" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
BMC | 67 |
2 | ![]() |
G. Bretagna | 46 |
3 | ![]() |
Quick Step | 44 |
4 | ![]() |
Lotto | 43 |
5 | ![]() |
ONE | 34 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Dimension | 49 |
2 | ![]() |
Madison | 43 |
3 | ![]() |
Madison | 39 |
4 | ![]() |
Katusha | 31 |
5 | ![]() |
Lotto | 30 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Canyon | 16 |
2 | ![]() |
Madison | 12 |
3 | ![]() |
G. Bretagna | 7 |
4 | ![]() |
JLT | 7 |
5 | ![]() |
Katusha | 6 |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
78h42'01" |
2 | ![]() |
a 5" |
3 | ![]() |
a 4'10" |
4 | ![]() |
a 5'20" |
5 | ![]() |
a 5'36" |