Nel mondo di oggi, Tirreno-Adriatico 2021 ha acquisito una rilevanza senza precedenti. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua influenza nell'ambiente lavorativo o per la sua importanza nella vita quotidiana delle persone, Tirreno-Adriatico 2021 è diventato un argomento di dibattito e discussione costante. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Tirreno-Adriatico 2021 è stato oggetto di studio e analisi da parte di esperti di diversi ambiti. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Tirreno-Adriatico 2021, dalle sue implicazioni nella vita di tutti i giorni al suo impatto a livello globale. Attraverso uno sguardo dettagliato e approfondito, cerchiamo di comprendere meglio il ruolo che Tirreno-Adriatico 2021 gioca nel nostro mondo moderno e come è diventato parte integrante della nostra realtà.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 56ª | ||||
Data | 10 marzo - 16 marzo | ||||
Partenza | Lido di Camaiore | ||||
Arrivo | San Benedetto del Tronto | ||||
Percorso | 1 109,1 km, 7 tappe | ||||
Tempo | 26h36'17" | ||||
Media | 41,688 km/h | ||||
Valida per | UCI World Tour 2021 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
La Tirreno-Adriatico 2021, cinquantaseiesima edizione della corsa, valida come quinta prova dell'UCI World Tour 2021 categoria 2.UWT, si svolse in sette tappe dal 10 al 16 marzo 2021 su un percorso di 1 109,1 km, con partenza da Lido di Camaiore e arrivo a San Benedetto del Tronto, sede della cronometro individuale finale, in Italia.[1] La vittoria fu appannaggio dello sloveno Tadej Pogačar, che completò il percorso in 26h36'17", alla media di 41,688 km/h, precedendo il belga Wout Van Aert e lo spagnolo Mikel Landa.
Sul traguardo di San Benedetto del Tronto 159 ciclisti, su 175 partiti da Lido di Camaiore, portarono a termine la competizione.
La corsa si snodò in cinque regioni dell’Italia centrale: la Toscana, l’Umbria, il Lazio, l’Abruzzo e le Marche.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 10 marzo | Lido di Camaiore > Lido di Camaiore | 156 | ![]() |
![]() |
2ª | 11 marzo | Camaiore > Chiusdino | 202 | ![]() |
![]() |
3ª | 12 marzo | Monticiano > Gualdo Tadino | 219 | ![]() |
![]() |
4ª | 13 marzo | Terni > Prati di Tivo | 148 | ![]() |
![]() |
5ª | 14 marzo | Castellalto > Castelfidardo | 205 | ![]() |
![]() |
6ª | 15 marzo | Castelraimondo > Lido di Fermo | 169 | ![]() |
![]() |
7ª | 16 marzo | San Benedetto del Tronto > San Benedetto del Tronto (cron. individuale) | 10,1 | ![]() |
![]() |
Totale | 1 109,1 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Maglia azzurra |
![]() Maglia ciclamino |
![]() Maglia verde |
![]() Maglia bianca |
![]() Numero giallo |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Wout Van Aert | Wout Van Aert | Wout Van Aert | Vincenzo Albanese | Mattia Bais | Deceuninck-Quick Step |
2ª | Julian Alaphilippe | Pavel Sivakov | ||||
3ª | Mathieu van der Poel | Tadej Pogačar | ||||
4ª | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Ineos Grenadiers | ||
5ª | Mathieu van der Poel | Astana-Premier Tech | ||||
6ª | Mads Würtz Schmidt | |||||
7ª | Wout Van Aert | |||||
Classifiche finali | Tadej Pogačar | Wout Van Aert | Tadej Pogačar | Tadej Pogačar | Astana-Premier Tech |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UAE | 26h36'17" |
2 | ![]() |
Jumbo | a 1'03" |
3 | ![]() |
Bahrain | a 3'57" |
4 | ![]() |
Ineos | a 4'13" |
5 | ![]() |
Bora | a 4'37" |
6 | ![]() |
Deceuninck | a 4'54" |
7 | ![]() |
Lotto | a 5'00" |
8 | ![]() |
DSM | a 5'50" |
9 | ![]() |
Trek | a 6'30" |
10 | ![]() |
BikeExchange | a 7'45" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Jumbo | 55 |
2 | ![]() |
UAE | 42 |
3 | ![]() |
Alpecin | 39 |
4 | ![]() |
Israel | 20 |
5 | ![]() |
EF | 15 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UAE | 24 |
2 | ![]() |
Israel | 20 |
3 | ![]() |
Alpecin | 18 |
4 | ![]() |
Intermarché | 16 |
5 | ![]() |
BikeExchange | 15 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
UAE | 26h36'17" |
2 | ![]() |
Ineos | a 4'13" |
3 | ![]() |
Deceuninck | a 4'54" |
4 | ![]() |
Jumbo | a 12'39" |
5 | ![]() |
Ineos | a 14'58" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
80h16'45" |
2 | ![]() |
a 2'48" |
3 | ![]() |
a 13'15" |
4 | ![]() |
a 14'12" |
5 | ![]() |
a 17'34" |