Oggi vogliamo parlare di Therese Sjögran, un argomento che nel tempo ha generato interesse e polemiche. Therese Sjögran è una questione di cui si è parlato in diversi ambiti e che ha generato pareri contrastanti. Nel corso della storia, Therese Sjögran è stato oggetto di studio, dibattito e analisi, poiché la sua rilevanza e il suo impatto sono innegabili. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Therese Sjögran, dalla sua origine alla sua influenza oggi. Inoltre cercheremo di comprendere l'importanza di Therese Sjögran e come abbia segnato un prima e un dopo in vari contesti. Senza dubbio, Therese Sjögran è un argomento che non lascia nessuno indifferente e che continuerà a suscitare interesse in futuro.
Therese Sjögran | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ex-centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al dicembre 2015 * statistiche club dal 2008 | ||||||||||||||||||||||||||||
Therese Sjögran (Södra Sandby, 8 aprile 1977) è una dirigente sportivo ed ex calciatrice svedese, di ruolo centrocampista, direttore sportivo del Manchester City.
In carriera ha giocato quasi esclusivamente in patria, in Damallsvenskan, livello di vertice del campionato svedese di categoria, dal 1998, con la sola parentesi estera del Women's Professional Soccer con la statunitense Sky Blue nel 2011. Vestì per quattordici stagioni la maglia della principale squadra di calcio femminile della città di Malmö con la quale, nelle tre denominazioni societarie che si susseguirono, vinse cinque titoli nazionali, l'ultimo nel 2015 prima del suo ritiro, e due Supercoppe svedesi.
Convocata più volte nelle nazionali giovanili, del 1997 viene costantemente inserita in rosa nella nazionale svedese, con la quale rappresenta il suo paese in tre edizioni dei Giochi olimpici estivi, in tre campionati europei e quattro mondiali, collezionando complessivamente 214 presenze che, in base alla classifica redatta dalla Federazione calcistica della Svezia a fine 2016, la pongono al vertice assoluto nella nazione scandinava[1].
Per la sua attività sportiva venne premiata con il Diamantbollen, premio nazionale assegnato annualmente alla miglior calciatrice, in due occasioni, nel 2007 e 2010.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 38146825548707632455 · GND (DE) 1104739992 |
---|