Oggi, Tennessee Titans 2018 è un argomento che mantiene la società in costante dibattito e riflessione. Dalle origini ai giorni nostri, Tennessee Titans 2018 è stato oggetto di studio, ammirazione e controversia. Il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone è innegabile, ed è evidente la sua influenza in settori quali la politica, la cultura, la tecnologia e l’istruzione. Nel corso della storia, Tennessee Titans 2018 si è evoluto e adattato ai bisogni e alle richieste della società, diventando un elemento indispensabile nella vita moderna. In questo articolo esploreremo diversi aspetti e prospettive legati a Tennessee Titans 2018, analizzandone l’importanza, le sue conseguenze e il suo futuro.
Tennessee Titans | |
---|---|
![]() | |
Stagione 2018 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Tennessee Titans |
Capo-allenatore | ![]() |
Proprietario | ![]() |
General manager | ![]() |
Stadio | Nissan Stadium |
Risultati | |
NFL 2018 | Terzi nella AFC South |
Record (V-S-P) | 9-7 |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | DT Jurrell Casey P Brett Kern OT Taylor Lewan |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2018 dei Tennessee Titans è stata la 49ª della franchigia nella National Football League, la 59ª complessiva, la 22ª nello stato del Tennessee e la prima con Mike Vrabel come capo-allenatore.[1] Per il terzo anno consecutivo la squadra terminò con 9 vittorie e 7 sconfitte ma questa volta non riuscì a qualificarsi per i playoff.
Cambio del capo-allenatore Il 15 gennaio 2018, i Titans e l'ex capo-allenatore Mike Mularkey condivisero la decisione di porre fine al suo incarico, dopo 3 stagioni e un record di 20–21.[2] Cinque giorni dopo, i Titans ingaggiarono l'ex-coordinatore difensivo degli Houston Texans Mike Vrabel come nuovo capo-allenatore. Vrabel divenne il 18º capo-allenatore nella storia della franchigia.[3]
Scelte dei Titans nel Draft 2018
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 22 | Rashaan Evans | ILB | Alabama |
2 | 41 | Harold Landry | OLB | Boston College |
5 | 152 | Dane Cruikshank | S | Arizona |
6 | 199 | Luke Falk | QB | Washington State |
Anno | Giro | Assoluta | Squadra | Giocatore/scelta ricevuta |
---|---|---|---|---|
2018 | 1 | 25 | Baltimore Ravens | Scelta nel 1º giro (22ª assoluta) e scelta compensatoria nel 6º giro (215ª assoluta).[4] |
4 | 125 | |||
2018 | 2 | 57 | Oakland Raiders | Scelta nel 2º giro (41ª assoluta).[4] |
3 | 89 | |||
2018 | 5 | 162 | Baltimore Ravens | Scelta nel 5º giro (152ª assoluta).[4] |
6 | 215 | |||
2018 | 7 | 243 | Kansas City Chiefs | Defensive lineman David King.[5] |
Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|
Austin Barnard | P/K | Samford |
Cameron Batson | WR | Texas Tech |
Deontay Burnett | WR | USC |
Dalyn Dawkins | RB | Colorado State |
Nick DeLuca | ILB | North Dakota State |
Matthew Diaz | OT | Wagner |
Matt Dickerson | DE | UCLA |
Nico Falah | C | USC |
Sharif Finch | OLB | Temple |
Rico Gafford | CB | Wyoming |
Elijaah Goins | CB | Ohio State |
Joshua Kalu | S | Nebraska |
Ryan McKinley | CB | Montana |
Elijah Nkansah | OT | Toledo |
Mike Ramsay | DT | Duke |
Larry Rose III | RB | New Mexico State |
Devin Ross | WR | Colorado |
Aaron Stinnie | G | James Madison |
Jordan Veasy | WR | California |
Akrum Wadley | RB | Iowa |
Damon Webb | S | Ohio State |
Ethan Wolf | TE | Tennessee |
Staff dei Tennessee Titans nel 2018 |
---|
|
Roster dei Tennessee Titans nel 2018 |
---|
|
|
Precampionato
| ||||||
Settimana | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 09/08 | Green Bay Packers | S 17–31 | 0–1 | Lambeau Field | Sintesi |
2 | 18/08 | Tampa Bay Buccaneers | S 14–30 | 0–2 | Nissan Stadium | Sintesi |
3 | 25/08 | Pittsburgh Steelers | S 6–16 | 0–3 | Heinz Field | Sintesi |
4 | 30/08 | Minnesota Vikings | S 3–13 | 0–4 | Nissan Stadium | Sintesi |
L'11 gennaio 2018, la NFL annunciò che i Titans avrebbero giocato contro i Los Angeles Chargers in una delle partite disputate a Londra al Wembley Stadium di Londra, in Inghilterra, con i Chargers come squadra di casa. Sarà la prima apparizione dei Titans nell'NFL International Series. La partita si svolse nel corso della settimana 7 (21 ottobre). La data esatta, l'ora e l'emittente televisiva della partita furono annunciati insieme al resto del calendario della stagione regolare 2018.[6]
Stagione regolare
| ||||||
Turno | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | at Miami Dolphins | S 20–27 | 0–1 | Hard Rock Stadium | Recap | |
2 | Houston Texans | V 20–17 | 1–1 | Nissan Stadium | Recap | |
3 | at Jacksonville Jaguars | V 9–6 | 2–1 | TIAA Bank Field | Recap | |
4 | Philadelphia Eagles | V 26–23 dts | 3–1 | Nissan Stadium | Recap | |
5 | at Buffalo Bills | S 12–13 | 3–2 | New Era Field | Recap | |
6 | Baltimore Ravens | S 0–21 | 3–3 | Nissan Stadium | Recap | |
7 | at Los Angeles Chargers | S 19–20 | 3–4 | Wembley Stadium | Recap | |
8 | Settimana di pausa | |||||
9 | at Dallas Cowboys | V 28–14 | 4–4 | AT&T Stadium | Recap | |
10 | New England Patriots | V 34–10 | 5–4 | Nissan Stadium | Recap | |
11 | at Indianapolis Colts | S 10–38 | 5–5 | Lucas Oil Stadium | Recap | |
12 | at Houston Texans | S 17–34 | 5–6 | NRG Stadium | Recap | |
13 | New York Jets | V 26–22 | 6–6 | Nissan Stadium | Recap | |
14 | Jacksonville Jaguars | V 30–9 | 7–6 | Nissan Stadium | Recap | |
15 | at New York Giants | V 17–0 | 8–6 | MetLife Stadium | Recap | |
16 | Washington Redskins | V 25–16 | 9–6 | Nissan Stadium | Recap | |
17 | Indianapolis Colts | S 17–33 | 9–7 | Nissan Stadium | Recap |
1 | 2 | 3 | 4 | Totale | |
---|---|---|---|---|---|
Titans | 3 | 0 | 0 | 17 | 20 |
Dolphins | 0 | 7 | 3 | 17 | 27 |
Hard Rock Stadium, Miami Gardens, Florida
Altre informazioni |
---|
Primo quarto
Secondo quarto
Terzo quarto
Quarto quarto
|
A causa di due posticipi per maltempo, l'incontro durò per 7 ore e 10 minuti, il più lungo dalla fusione AFL-NFL nel 1970.[7]
AFC South | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | S | P | PCT | DIV | CONF | PF | PS | |
(3) Houston Texans | 11 | 5 | 0 | .688 | 4–2 | 9–3 | 402 | 316 |
(6) Indianapolis Colts | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 7–5 | 433 | 344 |
Tennessee Titans | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 5–7 | 310 | 303 |
Jacksonville Jaguars | 5 | 11 | 0 | .313 | 1–5 | 4–8 | 245 | 316 |
Pos. | Squadra | Division | V | S | P | PCT | DIV | CONF | SOS | SOV |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capolista di Division | ||||||||||
1 [t 1] | Kansas City Chiefs | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 5–1 | 10–2 | .480 | .401 |
2 [t 2] | New England Patriots | East | 11 | 5 | 0 | .688 | 5–1 | 8–4 | .482 | .494 |
3 [t 3] | Houston Texans | South | 11 | 5 | 0 | .688 | 4–2 | 9–3 | .471 | .435 |
4 | Baltimore Ravens | North | 10 | 6 | 0 | .625 | 3–3 | 8–4 | .496 | .450 |
Wild Card | ||||||||||
5 [t 4] | Los Angeles Chargers | West | 12 | 4 | 0 | .750 | 4–2 | 9–3 | .477 | .422 |
6 | Indianapolis Colts | South | 10 | 6 | 0 | .625 | 4–2 | 7–5 | .465 | .456 |
Non qualificati per i play-off | ||||||||||
7 | Pittsburgh Steelers | North | 9 | 6 | 1 | .594 | 4–1–1 | 6–5–1 | .504 | .448 |
8 | Tennessee Titans | South | 9 | 7 | 0 | .563 | 3–3 | 5–7 | .520 | .465 |
9 | Cleveland Browns | North | 7 | 8 | 1 | .469 | 3–2–1 | 5–6–1 | .516 | .411 |
10 | Miami Dolphins | East | 7 | 9 | 0 | .438 | 4–2 | 6–6 | .469 | .446 |
11 [t 5] | Denver Broncos | West | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–4 | 4–8 | .523 | .464 |
12 [t 6] | Cincinnati Bengals | North | 6 | 10 | 0 | .375 | 1–5 | 4–8 | .535 | .448 |
13 [t 7] | Buffalo Bills | East | 6 | 10 | 0 | .375 | 2–4 | 4–8 | .523 | .411 |
14 | Jacksonville Jaguars | South | 5 | 11 | 0 | .313 | 1–5 | 4–8 | .549 | .463 |
15 [t 8] | New York Jets | East | 4 | 12 | 0 | .250 | 1–5 | 3–9 | .506 | .438 |
16 [t 9] | Oakland Raiders | West | 4 | 12 | 0 | .250 | 1–5 | 3–9 | .547 | .406 |
Criteri di spareggio[t 10] | ||||||||||
| ||||||||||
Legenda | ||||||||||
w — wild card ottenuta | ||||||||||
x — partecipazione ai playoff ottenuta | ||||||||||
y — campioni di division | ||||||||||
z — salto del primo turno di play-off | ||||||||||
* — vantaggio del campo ottenuto |