Nel contesto attuale, TV Time è un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. L'importanza di TV Time è diventata sempre più evidente nel tempo, poiché il suo impatto copre diversi aspetti della vita quotidiana. Dalla sua influenza nella società alla sua rilevanza nel campo professionale, TV Time ha svolto un ruolo di primo piano in vari ambiti. Pertanto, è fondamentale approfondire l’analisi di TV Time per comprenderne meglio la portata e le implicazioni odierne. In questo articolo verranno esplorate diverse prospettive su TV Time, affrontando le sue molteplici sfaccettature e il suo impatto in diversi contesti.
TV Time software | |
---|---|
![]() | |
Genere | Social network |
Data prima versione | 2011 |
Sistema operativo | iOS Android |
Licenza | (licenza non libera) |
Lingua | Multilingua |
Sito web | www.tvtime.com |
TV Time (precedentemente TVShow Time) è una piattaforma di monitoraggio e un social network per serie televisive e film, disponibile come app e sito internet. Utilizzando TheTVDB come fonte di dati, consente agli utenti di archiviare informazioni sul loro consumo di media e di lasciare recensioni.[1]
Nel 2012, TV Time viene lanciato come TVShow Time a Parigi, Francia: il servizio offre solo la raccolta di dati inerenti alle serie televisive. Nel 2016, Whip Networks, una start-up con sede a Santa Monica, California, acquisisce TVShow Time, e nel 2017 TVShow Time diventa TV Time. Nel 2019 TV Time acquisisce la sua fonte di dati online relativi film e serie televisive, TheTVDB, e nel 2021 TV Time aggiunge le funzioni relative ai film.
TV Time è attualmente disponibile in tredici lingue: arabo, olandese, francese, tedesco, italiano, giapponese, coreano, polacco, portoghese brasiliano, portoghese, russo, spagnolo e turco. Gli utenti possono selezionare le loro lingue preferite nell'app in modo da vedere solo i commenti e le reazioni della community nelle lingue che scelgono.
Al 12 gennaio 2025, i 35 programmi televisivi più seguiti su TV Time sono:[2]
n° | Titolo | Followers (mln)[3] | Network | Anni | Nota |
---|---|---|---|---|---|
1 | Stranger Things | 7,70 | Netflix | 2016 – in corso | [4] |
2 | Il trono di Spade | 5,99 | HBO | 2011 – 2019 | [5] |
3 | The Walking Dead | 5,35 | AMC | 2010 – 2022 | [6] |
4 | 13 Reasons Why | 4,81 | Netflix | 2017 – 2020 | [7] |
5 | Riverdale | 4,68 | The CW | 2017 – 2023 | [8] |
6 | La casa di carta | 4,54 | Netflix | 2017 – 2021 | [9] |
7 | Grey's Anatomy | 4,46 | ABC | 2005 – in corso | [10] |
8 | Sex Education | 4,14 | Netflix | 2019 – 2023 | [11] |
9 | Lucifer | 4,06 | Netflix | 2016 – 2021 | [12] |
10 | The 100 | 4,03 | The CW | 2014 – 2020 | [13] |
11 | The Flash | 3,87 | The CW | 2014 – 2023 | [14] |
12 | Élite | 3,68 | Netflix | 2018 – 2024 | [15] |
13 | Black Mirror | 3,54 | Netflix | 2011 – 2019 | [16] |
14 | You | 3,50 | Netflix | 2018 – in corso | [17] |
15 | I Simpson | 3,46 | Fox | 1989 – in corso | [18] |
16 | Orange Is the New Black | 3,39 | Netflix | 2013 – 2019 | [19] |
17 | Breaking Bad | 3,29 | AMC | 2008 – 2013 | [20] |
18 | Vikings | 3,14 | History | 2013 – 2021 | [21] |
19 | American Horror Story | 3,10 | FX | 2011 – in corso | [22] |
20 | Arrow | 3,06 | The CW | 2012 – 2020 | [23] |
21 | The Vampire Diaries | 3,03 | The CW | 2009 – 2017 | [24] |
22 | The Big Bang Theory | 3,03 | CBS | 2007 – 2019 | [25] |
23 | Sherlock | 2,95 | BBC | 2010 – 2017 | [26] |
24 | The Witcher | 2,88 | Netflix | 2019 – in corso | [27] |
25 | Supernatural | 2,79 | The CW | 2005 – 2020 | [28] |
26 | Rick and Morty | 2,78 | Adult Swim | 2013 – in corso | [29] |
27 | The Umbrella Academy | 2,73 | Netflix | 2019 – 2024 | [30] |
28 | Le regole del delitto perfetto | 2,69 | ABC | 2014 – 2020 | [31] |
29 | Pretty Little Liars | 2,69 | Freeform | 2010 – 2017 | [32] |
30 | Peaky Blinders | 2,67 | BBC Two, BBC One | 2013 – 2022 | [33] |
31 | Friends | 2,66 | NBC | 1994 – 2004 | [34] |
32 | Prison Break | 2,60 | Fox | 2005 – 2017 | |
33 | Teen Wolf | 2,55 | MTV | 2011 – 2017 | [35] |
34 | Squid Game | 2,45 | Netflix | 2021 – in corso | [36] |
35 | How I Met Your Mother | 2,36 | CBS | 2005 – 2014 | [37] |
Al 12 gennaio 2025, i 26 film più seguiti su TV Time sono:
TV Time utilizza il database di TheTVDB come fonte di informazioni per tutte le serie televisive e i film nella sua libreria. Nato come sito web indipendente, The TVDB è stato acquisito da TV Time nel 2019: sul sito gli utenti possono modificare le informazioni sulle serie TV.