In questo articolo approfondiremo il mondo di Statistiche della Coppa America di calcio, esplorandone gli aspetti più rilevanti e fornendo una visione esaustiva di questo argomento. Dalle sue origini alla sua evoluzione storica, passando per le sue applicazioni pratiche oggi, analizzeremo in modo approfondito ogni sfaccettatura di Statistiche della Coppa America di calcio, svelando dati e curiosità che forse non conoscevi. Inoltre, ne esamineremo l’impatto in diversi ambiti, dalla cultura alla scienza, e rifletteremo sulla sua rilevanza nel contesto attuale. Preparati a intraprendere un emozionante viaggio alla scoperta di Statistiche della Coppa America di calcio.
Questa pagina raccoglie statistiche e primati riguardanti la Coppa America di calcio. I dati sono aggiornati all'edizione 2024.
La lista potrebbe risultare non aggiornata in alcune sezioni.
Dal 1916 al 1967 "Campeonato Sudamericano de Football"; dal 1975 in poi "Copa América".[1] Le due sole nazionali affiliate alla CONMEBOL a non aver mai vinto la competizione sono l'Ecuador e il Venezuela, mentre nessuna nazionale non affiliata alla CONMEBOL (cioè invitata, prassi in uso dal 1993) ha mai vinto il trofeo.
Titoli | Nazionale | Edizioni vinte |
---|---|---|
16 | ![]() |
1921, 1925, 1927, 1929, 1937, 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957, 1959, 1991, 1993, 2021, 2024 |
15 | ![]() |
1916, 1917, 1920, 1923, 1924, 1926, 1935, 1942, 1956, 1959, 1967, 1983, 1987, 1995, 2011 |
9 | ![]() |
1919, 1922, 1949, 1989, 1997, 1999, 2004, 2007, 2019 |
2 | ![]() |
1939, 1975 |
2 | ![]() |
1953, 1979 |
2 | ![]() |
2015, 2016 |
1 | ![]() |
1963 |
1 | ![]() |
2001 |
I dati sono aggiornati all'edizione 2021.
Pos. | Squadra | Titoli | Partecipazioni | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ![]() |
15 | 43 | 423 | 202 | 127 | 42 | 33 | 474 | 182 | +292 |
2. | ![]() |
15 | 45 | 374 | 206 | 112 | 38 | 56 | 410 | 222 | +188 |
3. | ![]() |
9 | 37 | 362 | 191 | 108 | 38 | 45 | 430 | 204 | +226 |
4. | ![]() |
2 | 38 | 235 | 177 | 64 | 43 | 70 | 264 | 303 | -39 |
5. | ![]() |
2 | 40 | 234 | 188 | 67 | 33 | 88 | 291 | 316 | -25 |
6. | ![]() |
2 | 33 | 213 | 161 | 58 | 39 | 64 | 230 | 255 | -25 |
7. | ![]() |
1 | 23 | 172 | 124 | 49 | 25 | 50 | 142 | 191 | -49 |
8. | ![]() |
1 | 28 | 86 | 119 | 20 | 26 | 73 | 108 | 298 | -190 |
9. | ![]() |
0 | 29 | 74 | 126 | 16 | 26 | 84 | 134 | 327 | -193 |
10. | ![]() |
0 | 10 | 70 | 48 | 19 | 13 | 16 | 66 | 62 | +4 |
11. | ![]() |
0 | 19 | 41 | 70 | 8 | 17 | 45 | 52 | 180 | -128 |
12. | ![]() |
0 | 5 | 18 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 31 | -14 |
13. | ![]() |
0 | 4 | 17 | 18 | 5 | 2 | 11 | 18 | 29 | -11 |
14. | ![]() |
0 | 1 | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 5 | +2 |
15. | ![]() |
0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 10 | -6 |
16. | ![]() |
0 | 2 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | 15 | -9 |
17. | ![]() |
0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | -3 |
18. | ![]() |
0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | -9 |
19. | ![]() |
0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 |
Le edizioni 1924 e 1953 furono organizzate a spese del Paraguay, che non disponeva delle infrastrutture per ospitare l'evento in patria.
Numero edizioni |
Paese | Anno/i |
---|---|---|
9 | ![]() |
1916, 1921, 1925, 1929, 1937, 1946, 1959, 1987, 2011 |
7 | ![]() |
1920, 1926, 1941, 1945, 1955, 1991, 2015 |
7 | ![]() |
1917, 1923, 1924, 1942, 1956, 1967, 1995 |
6 | ![]() |
1927, 1935, 1939, 1953, 1957, 2004 |
6 | ![]() |
1919, 1922, 1949, 1989, 2019, 2021 |
3 | ![]() |
1947, 1959, 1993 |
3 | Vari Paesi | 1975, 1979, 1983 |
2 | ![]() |
1963, 1997 |
2 | ![]() |
2016, 2024 |
1 | ![]() |
2001 |
1 | ![]() |
1999 |
1 | ![]() |
2007 |
Pos. | Nome | Partecipazioni | Edizioni |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
46 | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959 (ARG), 1959 (ECU), 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
2. | ![]() |
44 | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1955, 1956, 1957, 1959 (ARG), 1959 (ECU), 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
3. | ![]() |
41 | 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1929, 1937, 1939, 1942, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1959 (ARG), 1959 (ECU), 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
4. | ![]() |
39 | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959 (ARG), 1959 (ECU), 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
5. | ![]() |
38 | 1916, 1917, 1919, 1920, 1921, 1922, 1923, 1925, 1937, 1942, 1945, 1946, 1949, 1953, 1956, 1957, 1959 (ARG), 1959 (ECU), 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
6. | ![]() |
34 | 1927, 1929, 1935, 1937, 1939, 1941, 1942, 1947, 1949, 1953, 1955, 1956, 1957, 1959 (ARG), 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
7. | ![]() |
30 | 1939, 1941, 1942, 1945, 1947, 1949, 1953, 1955, 1957, 1959 (ECU), 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
8. | ![]() |
29 | 1926, 1927, 1945, 1946, 1947, 1949, 1953, 1959 (ARG), 1963, 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
9. | ![]() |
24 | 1945, 1947, 1949, 1957, 1963, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
10. | ![]() |
20 | 1967, 1975, 1979, 1983, 1987, 1989, 1991, 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2019, 2021, 2024 |
11. | ![]() |
11 | 1993, 1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2007, 2011, 2015, 2016, 2024 |
12. | ![]() |
6 | 1997, 2001, 2004, 2011, 2016, 2024 |
13. | ![]() |
5 | 1993, 1995, 2007, 2016, 2024 |
14. | ![]() |
3 | 2015, 2016, 2024 |
15. | ![]() |
2 | 1999, 2019 |
15. | ![]() |
2 | 2016, 2024 |
17. | ![]() |
1 | 2024 |
17. | ![]() |
1 | 2016 |
17. | ![]() |
1 | 2001 |
17. | ![]() |
1 | 2019 |
Nazionale | Edizione d'esordio |
---|---|
![]() |
1916 |
![]() |
1916 |
![]() |
1916 |
![]() |
1916 |
![]() |
1921 |
![]() |
1926 |
![]() |
1927 |
![]() |
1939 |
![]() |
1945 |
![]() |
1967 |
![]() |
1993 |
![]() |
1993 |
![]() |
1997 |
![]() |
1999 |
![]() |
2001 |
![]() |
2015 |
![]() |
2016 |
![]() |
2016 |
![]() |
2019 |
![]() |
2024 |
Pos. | Partita | Risultato | Gol | Edizione |
---|---|---|---|---|
1. | Argentina-Ecuador | 12-0 | 12 | 1942 |
2. | Argentina-Venezuela | 11-0 | 11 | 1975 |
2. | Brasile-Bolivia | 10-1 | 11 | 1949 |
2. | Brasile-Ecuador | 9-2 | 11 | 1945 |
5. | Argentina-Colombia | 8-2 | 10 | 1957 |
5. | Brasile-Ecuador | 9-1 | 10 | 1949 |
5. | Argentina-Colombia | 9-1 | 10 | 1945 |
5. | Brasile-Cile | 6-4 | 10 | 1937 |
9. | Brasile-Colombia | 9-0 | 9 | 1957 |
9. | Cile-Perù | 5-4 | 9 | 1955 |
9. | Brasile-Bolivia | 8-1 | 9 | 1953 |
9. | Cile-Ecuador | 6-3 | 9 | 1945 |
9. | Uruguay-Bolivia | 9-0 | 9 | 1927 |
Pos. | Partita | Risultato | Gol di scarto | Edizione |
---|---|---|---|---|
1. | Argentina-Ecuador | 12-0 | 12 | 1942 |
2. | Argentina-Venezuela | 11-0 | 11 | 1975 |
3. | Brasile-Colombia | 9-0 | 9 | 1957 |
3. | Brasile-Bolivia | 10-1 | 9 | 1949 |
3. | Uruguay-Bolivia | 9-0 | 9 | 1927 |
6. | Brasile-Ecuador | 9-1 | 8 | 1949 |
6. | Argentina-Colombia | 9-1 | 8 | 1945 |
6. | Argentina-Paraguay | 8-0 | 8 | 1926 |
La partita più lunga della storia della competizione fu la finale del Campeonato Sudamericano de Football 1919 tra Brasile e Uruguay: i 4 tempi supplementari da 15 minuti ciascuno portarono la durata dell'incontro a raggiungere i 150 minuti.[2]
Edizione | Partite | Gol segnati | Media gol |
---|---|---|---|
1916 | 6 | 18 | 3,00 |
1917 | 6 | 21 | 3,50 |
1919 | 7 | 27 | 3,86 |
1920 | 6 | 16 | 2,67 |
1921 | 6 | 14 | 2,33 |
1922 | 11 | 22 | 2,00 |
1923 | 6 | 18 | 3,00 |
1924 | 6 | 15 | 2,50 |
1925 | 6 | 26 | 4,33 |
1926 | 10 | 55 | 5,50 |
1927 | 6 | 37 | 6,17 |
1929 | 6 | 23 | 3,83 |
1935 | 6 | 18 | 3,00 |
1937 | 16 | 69 | 4,31 |
1939 | 10 | 47 | 4,70 |
1941 | 10 | 32 | 3,20 |
1942 | 21 | 81 | 3,86 |
1945 | 21 | 89 | 4,24 |
1946 | 15 | 61 | 4,07 |
1947 | 28 | 102 | 3,64 |
1949 | 29 | 135 | 4,65 |
1953 | 22 | 67 | 3,05 |
1955 | 15 | 73 | 4,86 |
1956 | 15 | 38 | 2,53 |
1957 | 21 | 101 | 4,80 |
1959 (ARG) | 21 | 86 | 4,10 |
1959 (ECU) | 10 | 40 | 4,00 |
1963 | 21 | 91 | 4,33 |
1967 | 15 | 49 | 3,27 |
1975 | 25 | 79 | 3,16 |
1979 | 25 | 63 | 2,52 |
1983 | 24 | 55 | 2,29 |
1987 | 13 | 33 | 2,54 |
1989 | 26 | 55 | 2,11 |
1991 | 26 | 73 | 2,81 |
1993 | 26 | 64 | 2,46 |
1995 | 26 | 69 | 2,65 |
1997 | 26 | 67 | 2,58 |
1999 | 26 | 74 | 2,85 |
2001 | 26 | 60 | 2,40 |
2004 | 26 | 78 | 3,00 |
2007 | 26 | 86 | 3,31 |
2011 | 26 | 54 | 2,08 |
2015 | 26 | 59 | 2,27 |
2016 | 32 | 91 | 2,84 |
2019 | 26 | 60 | 2,31 |
2021 | 28 | 65 | 2,32 |
2024 | 32 | 70 | 2,19 |
Edizione | Partite | Spettatori | Media per partita |
---|---|---|---|
1916 | 6 | 84000 | 14000 |
1917 | 6 | 128000 | 21333 |
1919 | 7 | 141000 | 20143 |
1920 | 6 | 85000 | 14167 |
1921 | 6 | 127000 | 21167 |
1922 | 11 | 170500 | 15500 |
1923 | 6 | 112000 | 18667 |
1924 | 6 | 77000 | 12833 |
1925 | 6 | 112000 | 18667 |
1926 | 10 | 87000 | 8700 |
1927 | 6 | 98000 | 16333 |
1929 | 6 | 170000 | 28333 |
1935 | 6 | 126000 | 21000 |
1937 | 16 | 518000 | 32375 |
1939 | 10 | 141000 | 14100 |
1941 | 10 | 551000 | 55100 |
1942 | 21 | 674000 | 32095 |
1945 | 21 | 1195000 | 56905 |
1946 | 15 | 777990 | 51866 |
1947 | 28 | 490000 | 17500 |
1949 | 29 | 712000 | 24552 |
1953 | 22 | 930000 | 42273 |
1955 | 15 | 641000 | 42733 |
1956 | 15 | 568000 | 37867 |
1957 | 21 | 1019000 | 48524 |
1959 (ARG) | 21 | 1020000 | 48571 |
1959 (ECU) | 10 | 462000 | 46200 |
1963 | 21 | 348000 | 16571 |
1967 | 15 | 200500 | 13367 |
1975 | 25 | 1028000 | 41120 |
1979 | 25 | 1144000 | 45760 |
1983 | 24 | 1127000 | 46958 |
1987 | 13 | 236000 | 18154 |
1989 | 26 | 856600 | 32946 |
1991 | 26 | 1025000 | 39423 |
1993 | 26 | 704000 | 27077 |
1995 | 26 | 418700 | 16104 |
1997 | 26 | 550000 | 21154 |
1999 | 26 | 560000 | 21538 |
2001 | 26 | 877000 | 33731 |
2004 | 26 | 678000 | 26077 |
2007 | 26 | 931000 | 35808 |
2011 | 26 | 826141 | 31775 |
2015 | 26 | 655902 | 25227 |
2016 | 32 | 1483855 | 46370 |
2019 | 26 | 867245 | 33356 |
2021 | 28 | 7800 | 279 |
2024 | 32 | 1506578 | 47 081 |
Pos. | Nome | Espulsioni |
---|---|---|
1. | Uruguay | 31 |
2. | Perù | 24 |
3. | Argentina | 23 |
4. | Brasile | 20 |
4. | Venezuela | 20 |
6. | Cile | 17 |
7. | Bolivia | 13 |
7. | Paraguay | 13 |
9. | Colombia | 9 |
9. | Ecuador | 9 |
9. | Messico | 9 |
12. | Honduras | 1 |
12. | Giappone | 1 |
12. | Costa Rica | 1 |
14. | Stati Uniti d'America | 0 |
Pos. | Nome | Presenze |
---|---|---|
1. | ![]() |
39 |
2. | ![]() |
34 |
2. | ![]() |
34 |
4. | ![]() |
30 |
5. | ![]() |
27 |
5. | ![]() |
27 |
7. | ![]() |
26 |
8. | ![]() |
25 |
8. | ![]() |
25 |
8. | ![]() |
25 |
8. | ![]() |
25 |
12. | ![]() |
24 |
12. | ![]() |
24 |
12. | ![]() |
24 |
15. | ![]() |
23 |
15. | ![]() |
23 |
15. | ![]() |
23 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
18. | ![]() |
22 |
In grassetto i calciatori in attività
Pos. | Nome | Gol |
---|---|---|
1. | ![]() |
17 |
1. | ![]() |
17 |
3. | ![]() |
15 |
3. | ![]() |
15 |
5. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
14 |
5. | ![]() |
14 |
7. | ![]() |
13 |
7. | ![]() |
13 |
7. | ![]() |
13 |
7. | ![]() |
13 |
10. | ![]() |
12 |
10. | ![]() |
12 |
13. | ![]() |
11 |
13. | ![]() |
11 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
15. | ![]() |
10 |
In grassetto i calciatori in attività
Pos. | Nome[6] | Assist |
---|---|---|
1. | ![]() |
18 |
2. | ![]() |
17 |
3. | ![]() |
9 |
3. | ![]() |
9 |
5. | ![]() |
8 |
5. | ![]() |
7 |
5. | ![]() |
7 |
7. | ![]() |
6 |
7. | ![]() |
6 |
Pos. | Nome | Gol | Partita |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
5 | Uruguay-Bolivia 6-0, 1926 |
1. | ![]() |
5 | Argentina-Ecuador 6-1, 1941 |
1. | ![]() |
5 | Argentina-Ecuador 12-0, 1942 |
1. | ![]() |
5 | Brasile-Colombia 9-0, 1957 |
5. | ![]() |
4 | Cile-Bolivia 7-1, 1926 |
5. | ![]() |
4 | Argentina-Paraguay 8-0, 1926 |
5. | ![]() |
4 | Uruguay-Paraguay 6-1, 1926 |
5. | ![]() |
4 | Argentina-Ecuador 12-0, 1942 |
5. | ![]() |
4 | Uruguay-Bolivia 5-0, 1946 |
5. | ![]() |
4 | Brasile-Cile 5-1, 1946 |
5. | ![]() |
4 | Paraguay-Bolivia 7-0, 1949 |
5. | ![]() |
4 | Brasile-Bolivia 8-1, 1953 |
5. | ![]() |
4 | Argentina-Paraguay 5-3, 1955 |
5. | ![]() |
4 | Uruguay-Ecuador 5-2, 1957 |
5. | ![]() |
4 | Argentina-Colombia 8-2, 1957 |
5. | ![]() |
4 | Uruguay-Perù 5-3, 1957 |
5. | ![]() |
4 | Messico-Cile 0-7, 2016 |
Nota: Carlos Valderrama è stato il primo calciatore a vincere ufficialmente l'MVP.
Nome | Nazionale | Titoli | Edizioni vinte |
---|---|---|---|
![]() |
Argentina | 6 | 1941, 1945, 1946, 1947, 1955, 1957 |
![]() |
Argentina | 2 | 2021, 2024 |
![]() |
Argentina | 2 | 1991, 1993 |
![]() |
Uruguay | 2 | 1959 (ECU), 1967 |
![]() |
Uruguay | 2 | 1920, 1926 |
![]() |
Argentina | 1 | 1927 |
![]() |
Argentina | 1 | 1929 |
![]() |
Cile | 1 | 2016 |
![]() |
Cile | 1 | 2015 |
![]() |
Argentina | 1 | 1937 |
![]() |
Argentina | 1 | 1959 (ARG) |
![]() |
Bolivia | 1 | 1963 |
![]() |
Brasile | 1 | 1949 |
![]() |
Brasile | 1 | 1989 |
![]() |
Brasile | 1 | 1997 |
![]() |
Brasile | 1 | 1999 |
![]() |
Brasile | 1 | 2004 |
![]() |
Brasile | 1 | 2007 |
![]() |
Brasile | 1 | 2019 |
![]() |
Colombia | 1 | 2001 |
![]() |
Paraguay | 1 | 1953 |
![]() |
Paraguay | 1 | 1979 |
![]() |
Perù | 1 | 1939 |
![]() |
Perù | 1 | 1975 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1917 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1923 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1924 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1935 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1942 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1956 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1983 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1987 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1995 |
![]() |
Uruguay | 1 | 2011 |
![]() |
Brasile | 2 | 1919, 1922 |
![]() |
Uruguay | 1 | 1916 |
![]() |
Argentina | 1 | 1921 |
Pos. | Nome | Presenze | Nazionali |
---|---|---|---|
1. | ![]() |
44 | ![]() |
2. | ![]() |
37 | ![]() |
3. | ![]() |
35 | ![]() |
4. | ![]() |
30 | ![]() |
5. | ![]() |
25 | ![]() ![]() ![]() |
6. | ![]() |
23 | ![]() ![]() |
7. | ![]() |
22 | ![]() ![]() |
8. | ![]() |
19 | ![]() |
8. | ![]() |
19 | ![]() |
10. | ![]() |
18 | ![]() |
10. | ![]() |
18 | ![]() |
Pos. | Nome | Incontri diretti |
---|---|---|
1. | ![]() |
25 |
2. | ![]() |
15 |
2. | ![]() |
15 |
4. | ![]() |
12 |
4. | ![]() |
12 |
6. | ![]() |
11 |
6. | ![]() |
11 |
8. | ![]() |
10 |
9. | ![]() |
9 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
10. | ![]() |
8 |
19. | ![]() |
7 |
19. | ![]() |
7 |
19. | ![]() |
7 |
19. | ![]() |
7 |
19. | ![]() |
7 |
19. | ![]() |
7 |
Pos. | Stadio | Città | Partite |
---|---|---|---|
1. | Estadio Nacional de Chile | ![]() |
68 |
2. | Estadio Centenario | ![]() |
65 |
3. | Estadio Nacional del Perú (1952) | ![]() |
54 |
4. | Estadio Monumental | ![]() |
38 |
5. | Estadio George Capwell | ![]() |
30 |
6. | Estadio Gasómetro | ![]() |
26 |
7. | Estadio Nacional del Perú (1897) | ![]() |
22 |
8. | Estadio Hernando Siles | ![]() |
21 |