Nell'articolo di oggi esploreremo l'affascinante mondo di Sergej Mandreko. Dalle sue origini al suo impatto sulla società moderna, ne approfondiremo la storia, l'evoluzione e la rilevanza nel mondo di oggi. Sergej Mandreko è un argomento che ha suscitato nel tempo interesse e curiosità e in questo articolo cercheremo di far luce sui suoi aspetti più significativi. Con interviste agli esperti, analisi approfondite ed esempi pratici, miriamo a offrire una visione completa e approfondita di Sergej Mandreko, in modo che i nostri lettori possano ampliare le proprie conoscenze e comprenderne meglio l'importanza in diversi contesti. Preparati a entrare in un mondo di scoperte e riflessioni su Sergej Mandreko!
Sergej Mandreko | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Sergej Vladimirovič Mandreko (in russo Сергей Владимирович Мандреко?; Qurǧonteppa, 1º agosto 1971 – 8 marzo 2022) è stato un calciatore tagiko naturalizzato russo, di ruolo centrocampista.
Possedeva il passaporto austriaco. Nel 2016 gli venne diagnosticata la SLA, malattia che l'avrebbe portato alla morte sei anni dopo.
Durante la sua carriera ha giocato con numerose squadre di club, tra cui principalmente con il Rapid Vienna.
Durante la sua carriera ha giocato con ben 3 nazionali diverse: CSI, Tagikistan e Russia.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 4675164721398902340000 · GND (DE) 1253229767 |
---|